統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2019年1月 小型二輪 中古車販売台数
2019年1月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,114 | 1,224 | 91.0 | 977 | 114.0 | 3,423 | 2004年04月 | 1,114 | 977 | 114.0 | 25.0 | 25.0 |
スズキ | 505 | 553 | 91.3 | 454 | 111.2 | 1,362 | 2012年04月 | 505 | 454 | 111.2 | 11.3 | 11.3 |
ヤマハ | 943 | 1,057 | 89.2 | 844 | 111.7 | 3,020 | 2004年04月 | 943 | 844 | 111.7 | 21.2 | 21.2 |
カワサキ | 1,002 | 1,165 | 86.0 | 884 | 113.3 | 3,044 | 2004年04月 | 1,002 | 884 | 113.3 | 22.5 | 22.5 |
その他 | 889 | 1,065 | 83.5 | 757 | 117.4 | 2,407 | 2018年04月 | 889 | 757 | 117.4 | 20.0 | 20.0 |
計 | 4,453 | 5,064 | 87.9 | 3,916 | 113.7 | 11,524 | 2018年04月 | 4,453 | 3,916 | 113.7 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値