統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2021年8月 小型二輪 中古車販売台数
2021年8月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,979 | 2,215 | 89.3 | 2,306 | 85.8 | 3,423 | 2004年04月 | 15,755 | 15,641 | 100.7 | 24.8 | 24.4 |
スズキ | 834 | 927 | 90.0 | 993 | 84.0 | 1,427 | 2021年04月 | 6,763 | 6,864 | 98.5 | 10.4 | 10.5 |
ヤマハ | 1,798 | 2,094 | 85.9 | 2,004 | 89.7 | 3,020 | 2004年04月 | 14,173 | 14,026 | 101.0 | 22.5 | 22.0 |
カワサキ | 1,742 | 2,019 | 86.3 | 1,944 | 89.6 | 3,044 | 2004年04月 | 14,125 | 14,088 | 100.3 | 21.8 | 21.9 |
その他 | 1,628 | 1,857 | 87.7 | 1,888 | 86.2 | 2,924 | 2021年04月 | 13,730 | 13,345 | 102.9 | 20.4 | 21.3 |
計 | 7,981 | 9,112 | 87.6 | 9,135 | 87.4 | 13,155 | 2021年04月 | 64,546 | 63,964 | 100.9 | 100 | 100 |
*は過去最高をあらわします。
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値