統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2022年4月 小型二輪 中古車販売台数
2022年4月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 2,668 | 1,369 | 194.9 | 3,115 | 85.7 | 3,423 | 2004年04月 | 6,142 | 7,181 | 85.5 | 23.9 | 24.2 |
スズキ | 1,200 | 557 | 215.4 | 1,427 | 84.1 | 1,427 | 2021年04月 | 2,697 | 3,206 | 84.1 | 10.8 | 10.6 |
ヤマハ | 2,323 | 1,181 | 196.7 | 2,759 | 84.2 | 3,020 | 2004年04月 | 5,425 | 6,307 | 86.0 | 20.8 | 21.4 |
カワサキ | 2,398 | 1,069 | 224.3 | 2,930 | 81.8 | 3,044 | 2004年04月 | 5,253 | 6,467 | 81.2 | 21.5 | 20.7 |
その他 | 2,564 | 1,253 | 204.6 | 2,924 | 87.7 | 2,924 | 2021年04月 | 5,824 | 6,326 | 92.1 | 23.0 | 23.0 |
計 | 11,153 | 5,429 | 205.4 | 13,155 | 84.8 | 13,155 | 2021年04月 | 25,341 | 29,487 | 85.9 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値