統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2024年7月 軽四輪車 中古車販売台数
2024年7月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 72146 | 63529 | 113.6 | 65851 | 109.6 | 162835 | 2006/03 | 520582 | 517981 | 100.5 | 29.9 | 30.1 |
ダイハツ | 77403 | 67403 | 114.8 | 72898 | 106.2 | 147279 | 2014/03 | 546263 | 578563 | 94.4 | 32.1 | 31.5 |
三 菱 | 11519 | 10171 | 113.3 | 10839 | 106.3 | 64876 | 2004/03 | 85271 | 88652 | 96.2 | 4.8 | 4.9 |
ス バ ル | 8202 | 7319 | 112.1 | 7607 | 107.8 | 46935 | 1991/03 | 59377 | 64156 | 92.6 | 3.4 | 3.4 |
ホ ン ダ | 39115 | 34769 | 112.5 | 34653 | 112.9 | 73285 | 2014/03 | 287322 | 275726 | 104.2 | 16.2 | 16.6 |
マ ツ ダ | 6114 | 5623 | 108.7 | 5685 | 107.5 | 14499 | 2004/03 | 43834 | 43563 | 100.6 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 24231 | 21250 | 114.0 | 20644 | 117.4 | 35527 | 2021/03 | 171788 | 163008 | 105.4 | 10.0 | 9.9 |
ト ヨ タ | 2540 | 2122 | 119.7 | 2198 | 115.6 | 2878 | 2021/03 | 16830 | 16487 | 102.1 | 1.1 | 1.0 |
スマート | 20 | 17 | 117.6 | 30 | 66.7 | 223 | 2014/03 | 160 | 221 | 72.4 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 4 | 100.0 | 130 | 2003/03 | 29 | 34 | 85.3 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 241294 | 212206 | 113.7 | 220409 | 109.5 | 495496 | 2014/03 | 1731456 | 1748391 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 56753 | 49375 | 114.9 | 52371 | 108.4 | 123727 | 2014/03 | 410585 | 411304 | 99.8 | 29.6 | 29.7 |
ダイハツ | 61812 | 53496 | 115.5 | 59411 | 104.0 | 118881 | 2014/03 | 438631 | 469940 | 93.3 | 32.2 | 31.7 |
三 菱 | 8145 | 7016 | 116.1 | 7541 | 108.0 | 41272 | 2004/03 | 59890 | 61798 | 96.9 | 4.2 | 4.3 |
ス バ ル | 3821 | 3407 | 112.2 | 3693 | 103.5 | 23389 | 2004/03 | 27770 | 31073 | 89.4 | 2.0 | 2.0 |
ホ ン ダ | 34305 | 30312 | 113.2 | 29906 | 114.7 | 57939 | 2014/03 | 252145 | 238394 | 105.8 | 17.9 | 18.2 |
マ ツ ダ | 4958 | 4494 | 110.3 | 4700 | 105.5 | 11729 | 2004/03 | 35970 | 35719 | 100.7 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 20145 | 17548 | 114.8 | 17347 | 116.1 | 30942 | 2021/03 | 144416 | 138525 | 104.3 | 10.5 | 10.5 |
ト ヨ タ | 1805 | 1555 | 116.1 | 1657 | 108.9 | 2321 | 2021/03 | 12362 | 12306 | 100.5 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 20 | 17 | 117.6 | 30 | 66.7 | 223 | 2014/03 | 160 | 221 | 72.4 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 49 | 2011/03 | 25 | 30 | 83.3 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 191767 | 167223 | 114.7 | 176659 | 108.6 | 383247 | 2014/03 | 1381954 | 1399310 | 98.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 15393 | 14154 | 108.8 | 13480 | 114.2 | 104653 | 1989/03 | 109997 | 106677 | 103.1 | 31.1 | 31.5 |
ダイハツ | 15591 | 13907 | 112.1 | 13487 | 115.6 | 74199 | 1991/03 | 107632 | 108623 | 99.1 | 31.5 | 30.8 |
三 菱 | 3374 | 3155 | 106.9 | 3298 | 102.3 | 44272 | 1989/03 | 25381 | 26854 | 94.5 | 6.8 | 7.3 |
ス バ ル | 4381 | 3912 | 112.0 | 3914 | 111.9 | 39959 | 1989/03 | 31607 | 33083 | 95.5 | 8.8 | 9.0 |
ホ ン ダ | 4810 | 4457 | 107.9 | 4747 | 101.3 | 37775 | 1995/03 | 35177 | 37332 | 94.2 | 9.7 | 10.1 |
マ ツ ダ | 1156 | 1129 | 102.4 | 985 | 117.4 | 7557 | 1984/03 | 7864 | 7844 | 100.3 | 2.3 | 2.3 |
日 産 | 4086 | 3702 | 110.4 | 3297 | 123.9 | 4585 | 2021/03 | 27372 | 24483 | 111.8 | 8.3 | 7.8 |
ト ヨ タ | 735 | 567 | 129.6 | 541 | 135.9 | 557 | 2021/03 | 4468 | 4181 | 106.9 | 1.5 | 1.3 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 109 | 2002/07 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 49527 | 44983 | 110.1 | 43750 | 113.2 | 303790 | 1989/03 | 349502 | 349081 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 8662 | 7779 | 111.4 | 7179 | 120.7 | 76126 | 1989/03 | 58327 | 56024 | 104.1 | 32.2 | 32.4 |
ダイハツ | 8241 | 7256 | 113.6 | 6849 | 120.3 | 61781 | 1991/03 | 54253 | 53747 | 100.9 | 30.6 | 30.1 |
三 菱 | 1638 | 1534 | 106.8 | 1610 | 101.7 | 32150 | 1989/03 | 11894 | 12465 | 95.4 | 6.1 | 6.6 |
ス バ ル | 1488 | 1329 | 112.0 | 1371 | 108.5 | 29604 | 1989/03 | 10357 | 11290 | 91.7 | 5.5 | 5.8 |
ホ ン ダ | 2400 | 2130 | 112.7 | 2400 | 100.0 | 24780 | 1995/03 | 16449 | 17247 | 95.4 | 8.9 | 9.1 |
マ ツ ダ | 780 | 766 | 101.8 | 646 | 120.7 | 1297 | 1999/03 | 5133 | 5074 | 101.2 | 2.9 | 2.9 |
日 産 | 3115 | 2796 | 111.4 | 2446 | 127.4 | 3273 | 2021/03 | 20302 | 17986 | 112.9 | 11.6 | 11.3 |
ト ヨ タ | 588 | 444 | 132.4 | 389 | 151.2 | 408 | 2021/03 | 3298 | 3043 | 108.4 | 2.2 | 1.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014/09 | 3 | 1 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 26913 | 24034 | 112.0 | 22890 | 117.6 | 216786 | 1989/03 | 180016 | 176877 | 101.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6731 | 6375 | 105.6 | 6301 | 106.8 | 28527 | 1989/03 | 51670 | 50653 | 102.0 | 29.8 | 30.5 |
ダイハツ | 7350 | 6651 | 110.5 | 6638 | 110.7 | 14477 | 2004/03 | 53379 | 54876 | 97.3 | 32.5 | 31.5 |
三 菱 | 1736 | 1621 | 107.1 | 1688 | 102.8 | 12122 | 1989/03 | 13487 | 14389 | 93.7 | 7.7 | 8.0 |
ス バ ル | 2893 | 2583 | 112.0 | 2543 | 113.8 | 10355 | 1989/03 | 21250 | 21793 | 97.5 | 12.8 | 12.5 |
ホ ン ダ | 2410 | 2327 | 103.6 | 2347 | 102.7 | 19279 | 1983/03 | 18728 | 20085 | 93.2 | 10.7 | 11.0 |
マ ツ ダ | 376 | 363 | 103.6 | 339 | 110.9 | 7337 | 1984/03 | 2731 | 2770 | 98.6 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 971 | 906 | 107.2 | 851 | 114.1 | 1312 | 2021/03 | 7070 | 6497 | 108.8 | 4.3 | 4.2 |
ト ヨ タ | 147 | 123 | 119.5 | 152 | 96.7 | 149 | 2021/03 | 1170 | 1138 | 102.8 | 0.7 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 1 | 3 | 33.3 | 0.0 | |||||
合 計 | 22614 | 20949 | 107.9 | 20860 | 108.4 | 87004 | 1989/03 | 169486 | 172204 | 98.4 | 100.0 | 100.0 |