統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2024年6月 軽四輪車 中古車販売台数
2024年6月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 63529 | 67527 | 94.1 | 69329 | 91.6 | 162835 | 2006/03 | 448436 | 452130 | 99.2 | 29.9 | 30.1 |
ダイハツ | 67403 | 71583 | 94.2 | 77951 | 86.5 | 147279 | 2014/03 | 468860 | 505665 | 92.7 | 31.8 | 31.5 |
三 菱 | 10171 | 11107 | 91.6 | 11464 | 88.7 | 64876 | 2004/03 | 73752 | 77813 | 94.8 | 4.8 | 4.9 |
ス バ ル | 7319 | 7641 | 95.8 | 8426 | 86.9 | 46935 | 1991/03 | 51175 | 56549 | 90.5 | 3.4 | 3.4 |
ホ ン ダ | 34769 | 37337 | 93.1 | 36310 | 95.8 | 73285 | 2014/03 | 248207 | 241073 | 103.0 | 16.4 | 16.7 |
マ ツ ダ | 5623 | 5714 | 98.4 | 6107 | 92.1 | 14499 | 2004/03 | 37720 | 37878 | 99.6 | 2.6 | 2.5 |
日 産 | 21250 | 22826 | 93.1 | 21548 | 98.6 | 35527 | 2021/03 | 147557 | 142364 | 103.6 | 10.0 | 9.9 |
ト ヨ タ | 2122 | 2223 | 95.5 | 2431 | 87.3 | 2878 | 2021/03 | 14290 | 14289 | 100.0 | 1.0 | 1.0 |
スマート | 17 | 25 | 68.0 | 23 | 73.9 | 223 | 2014/03 | 140 | 191 | 73.3 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 75.0 | 130 | 2003/03 | 25 | 30 | 83.3 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 212206 | 225988 | 93.9 | 233593 | 90.8 | 495496 | 2014/03 | 1490162 | 1527982 | 97.5 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 49375 | 52880 | 93.4 | 54577 | 90.5 | 123727 | 2014/03 | 353832 | 358933 | 98.6 | 29.5 | 29.7 |
ダイハツ | 53496 | 57251 | 93.4 | 63349 | 84.4 | 118881 | 2014/03 | 376819 | 410529 | 91.8 | 32.0 | 31.7 |
三 菱 | 7016 | 7761 | 90.4 | 7891 | 88.9 | 41272 | 2004/03 | 51745 | 54257 | 95.4 | 4.2 | 4.3 |
ス バ ル | 3407 | 3429 | 99.4 | 4016 | 84.8 | 23389 | 2004/03 | 23949 | 27380 | 87.5 | 2.0 | 2.0 |
ホ ン ダ | 30312 | 32683 | 92.7 | 31476 | 96.3 | 57939 | 2014/03 | 217840 | 208488 | 104.5 | 18.1 | 18.3 |
マ ツ ダ | 4494 | 4711 | 95.4 | 4991 | 90.0 | 11729 | 2004/03 | 31012 | 31019 | 100.0 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 17548 | 19093 | 91.9 | 17963 | 97.7 | 30942 | 2021/03 | 124271 | 121178 | 102.6 | 10.5 | 10.4 |
ト ヨ タ | 1555 | 1653 | 94.1 | 1812 | 85.8 | 2321 | 2021/03 | 10557 | 10649 | 99.1 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 17 | 25 | 68.0 | 23 | 73.9 | 223 | 2014/03 | 140 | 191 | 73.3 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 75.0 | 49 | 2011/03 | 22 | 27 | 81.5 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 167223 | 179490 | 93.2 | 186102 | 89.9 | 383247 | 2014/03 | 1190187 | 1222651 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14154 | 14647 | 96.6 | 14752 | 95.9 | 104653 | 1989/03 | 94604 | 93197 | 101.5 | 31.5 | 31.5 |
ダイハツ | 13907 | 14332 | 97.0 | 14602 | 95.2 | 74199 | 1991/03 | 92041 | 95136 | 96.7 | 30.9 | 30.7 |
三 菱 | 3155 | 3346 | 94.3 | 3573 | 88.3 | 44272 | 1989/03 | 22007 | 23556 | 93.4 | 7.0 | 7.3 |
ス バ ル | 3912 | 4212 | 92.9 | 4410 | 88.7 | 39959 | 1989/03 | 27226 | 29169 | 93.3 | 8.7 | 9.1 |
ホ ン ダ | 4457 | 4654 | 95.8 | 4834 | 92.2 | 37775 | 1995/03 | 30367 | 32585 | 93.2 | 9.9 | 10.1 |
マ ツ ダ | 1129 | 1003 | 112.6 | 1116 | 101.2 | 7557 | 1984/03 | 6708 | 6859 | 97.8 | 2.5 | 2.2 |
日 産 | 3702 | 3733 | 99.2 | 3585 | 103.3 | 4585 | 2021/03 | 23286 | 21186 | 109.9 | 8.2 | 7.8 |
ト ヨ タ | 567 | 570 | 99.5 | 619 | 91.6 | 557 | 2021/03 | 3733 | 3640 | 102.6 | 1.3 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 44983 | 46498 | 96.7 | 47491 | 94.7 | 303790 | 1989/03 | 299975 | 305331 | 98.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7779 | 7770 | 100.1 | 7946 | 97.9 | 76126 | 1989/03 | 49665 | 48845 | 101.7 | 32.4 | 32.4 |
ダイハツ | 7256 | 7213 | 100.6 | 7440 | 97.5 | 61781 | 1991/03 | 46012 | 46898 | 98.1 | 30.2 | 30.1 |
三 菱 | 1534 | 1516 | 101.2 | 1655 | 92.7 | 32150 | 1989/03 | 10256 | 10855 | 94.5 | 6.4 | 6.7 |
ス バ ル | 1329 | 1328 | 100.1 | 1553 | 85.6 | 29604 | 1989/03 | 8869 | 9919 | 89.4 | 5.5 | 5.8 |
ホ ン ダ | 2130 | 2170 | 98.2 | 2144 | 99.3 | 24780 | 1995/03 | 14049 | 14847 | 94.6 | 8.9 | 9.2 |
マ ツ ダ | 766 | 630 | 121.6 | 724 | 105.8 | 1297 | 1999/03 | 4353 | 4428 | 98.3 | 3.2 | 2.8 |
日 産 | 2796 | 2759 | 101.3 | 2675 | 104.5 | 3273 | 2021/03 | 17187 | 15540 | 110.6 | 11.6 | 11.2 |
ト ヨ タ | 444 | 436 | 101.8 | 482 | 92.1 | 408 | 2021/03 | 2710 | 2654 | 102.1 | 1.8 | 1.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 24034 | 23822 | 100.9 | 24619 | 97.6 | 216786 | 1989/03 | 153103 | 153987 | 99.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6375 | 6877 | 92.7 | 6806 | 93.7 | 28527 | 1989/03 | 44939 | 44352 | 101.3 | 30.4 | 30.6 |
ダイハツ | 6651 | 7119 | 93.4 | 7162 | 92.9 | 14477 | 2004/03 | 46029 | 48238 | 95.4 | 31.7 | 31.3 |
三 菱 | 1621 | 1830 | 88.6 | 1918 | 84.5 | 12122 | 1989/03 | 11751 | 12701 | 92.5 | 7.7 | 8.0 |
ス バ ル | 2583 | 2884 | 89.6 | 2857 | 90.4 | 10355 | 1989/03 | 18357 | 19250 | 95.4 | 12.3 | 12.5 |
ホ ン ダ | 2327 | 2484 | 93.7 | 2690 | 86.5 | 19279 | 1983/03 | 16318 | 17738 | 92.0 | 11.1 | 11.1 |
マ ツ ダ | 363 | 373 | 97.3 | 392 | 92.6 | 7337 | 1984/03 | 2355 | 2431 | 96.9 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 906 | 974 | 93.0 | 910 | 99.6 | 1312 | 2021/03 | 6099 | 5646 | 108.0 | 4.3 | 4.2 |
ト ヨ タ | 123 | 134 | 91.8 | 137 | 89.8 | 149 | 2021/03 | 1023 | 986 | 103.8 | 0.6 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 20949 | 22676 | 92.4 | 22872 | 91.6 | 87004 | 1989/03 | 146872 | 151344 | 97.0 | 100.0 | 100.0 |