統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2024年3月 軽四輪車 新車販売確報
2024年3月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 66422 | 53058 | 125.2 | 53318 | 124.6 | 84633 | 2005/03 | 165189 | 144645 | 114.2 | 44.8 | 43.0 |
ダイハツ | 14452 | 9399 | 153.8 | 63080 | 22.9 | 90973 | 2014/03 | 43196 | 165430 | 26.1 | 9.7 | 11.2 |
三 菱 | 9678 | 7360 | 131.5 | 5634 | 171.8 | 49969 | 1997/03 | 23167 | 14124 | 164.0 | 6.5 | 6.0 |
ス バ ル | 788 | 175 | 450.3 | 1977 | 39.9 | 37395 | 1987/03 | 1487 | 5015 | 29.7 | 0.5 | 0.4 |
ホ ン ダ | 27737 | 23982 | 115.7 | 39391 | 70.4 | 60822 | 2014/03 | 76239 | 95521 | 79.8 | 18.7 | 19.8 |
マ ツ ダ | 4607 | 3510 | 131.3 | 3271 | 140.8 | 15183 | 1963/10 | 11361 | 9515 | 119.4 | 3.1 | 3.0 |
日 産 | 23125 | 20068 | 115.2 | 23812 | 97.1 | 35722 | 2014/03 | 60395 | 60972 | 99.1 | 15.6 | 15.7 |
ト ヨ タ | 1401 | 488 | 287.1 | 3430 | 40.8 | 6067 | 2012/07 | 3097 | 8408 | 36.8 | 0.9 | 0.8 |
そ の 他 | 18 | 11 | 163.6 | 24 | 75.0 | 98 | 37 | 264.9 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 148228 | 118051 | 125.6 | 193937 | 76.4 | 302345 | 2014/03 | 384229 | 503667 | 76.3 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 52397 | 42507 | 123.3 | 39507 | 132.6 | 64464 | 2005/03 | 129650 | 108632 | 119.3 | 45.4 | 42.7 |
ダイハツ | 5257 | 5776 | 91.0 | 44086 | 11.9 | 72738 | 2012/03 | 23254 | 116222 | 20.0 | 4.6 | 7.7 |
三 菱 | 8520 | 6362 | 133.9 | 4582 | 185.9 | 28615 | 1997/03 | 20365 | 11104 | 183.4 | 7.4 | 6.7 |
ス バ ル | 231 | 96 | 240.6 | 971 | 23.8 | 19878 | 1996/03 | 559 | 2714 | 20.6 | 0.2 | 0.2 |
ホ ン ダ | 25263 | 21195 | 119.2 | 35623 | 70.9 | 56338 | 2014/03 | 68324 | 85777 | 79.7 | 21.9 | 22.5 |
マ ツ ダ | 3874 | 2945 | 131.5 | 2590 | 149.6 | 7540 | 1990/12 | 9534 | 7606 | 125.3 | 3.4 | 3.1 |
日 産 | 18951 | 16754 | 113.1 | 19163 | 98.9 | 32384 | 2014/03 | 50160 | 49857 | 100.6 | 16.4 | 16.5 |
ト ヨ タ | 821 | 212 | 387.3 | 1253 | 65.5 | 4961 | 2012/07 | 1578 | 3049 | 51.8 | 0.7 | 0.5 |
そ の 他 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 66.7 | 16 | 12 | 133.3 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 115318 | 95855 | 120.3 | 147781 | 78.0 | 248849 | 2014/03 | 303440 | 384973 | 78.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14025 | 10551 | 132.9 | 13811 | 101.5 | 62666 | 1989/03 | 35539 | 36013 | 98.7 | 42.6 | 44.0 |
ダイハツ | 9195 | 3623 | 253.8 | 18994 | 48.4 | 53700 | 1989/03 | 19942 | 49208 | 40.5 | 27.9 | 24.7 |
三 菱 | 1158 | 998 | 116.0 | 1052 | 110.1 | 39366 | 1989/03 | 2802 | 3020 | 92.8 | 3.5 | 3.5 |
ス バ ル | 557 | 79 | 705.1 | 1006 | 55.4 | 34441 | 1987/03 | 928 | 2301 | 40.3 | 1.7 | 1.1 |
ホ ン ダ | 2474 | 2787 | 88.8 | 3768 | 65.7 | 28465 | 1989/03 | 7915 | 9744 | 81.2 | 7.5 | 9.8 |
マ ツ ダ | 733 | 565 | 129.7 | 681 | 107.6 | 10139 | 1963/06 | 1827 | 1909 | 95.7 | 2.2 | 2.3 |
日 産 | 4174 | 3314 | 126.0 | 4649 | 89.8 | 5576 | 2018/03 | 10235 | 11115 | 92.1 | 12.7 | 12.7 |
ト ヨ タ | 580 | 276 | 210.1 | 2177 | 26.6 | 2177 | 2023/03 | 1519 | 5359 | 28.3 | 1.8 | 1.9 |
そ の 他 | 14 | 3 | 466.7 | 18 | 77.8 | 82 | 25 | 328.0 | 0.0 | 0.1 | ||
合 計 | 32910 | 22196 | 148.3 | 46156 | 71.3 | 212113 | 1989/03 | 80789 | 118694 | 68.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 779 | 676 | 115.2 | 1464 | 53.2 | 37762 | 1988/03 | 2109 | 4291 | 49.1 | 24.0 | 21.0 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2473 | 2787 | 88.7 | 3764 | 65.7 | 13221 | 1989/03 | 7914 | 9734 | 81.3 | 76.0 | 79.0 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | 3 | 3 | ||||||||||
合 計 | 3252 | 3463 | 93.9 | 5231 | 62.2 | 123951 | 1988/03 | 10023 | 14028 | 71.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7102 | 4788 | 148.3 | 6154 | 115.4 | 11472 | 2018/11 | 17218 | 16368 | 105.2 | 43.2 | 43.9 |
ダイハツ | 4611 | 1904 | 242.2 | 10701 | 43.1 | 10701 | 2023/03 | 10126 | 27029 | 37.5 | 28.0 | 25.8 |
三 菱 | 738 | 706 | 104.5 | 711 | 103.8 | 7363 | 1981/03 | 1874 | 2261 | 82.9 | 4.5 | 4.8 |
ス バ ル | 238 | 28 | 850.0 | 560 | 42.5 | 7674 | 1990/07 | 393 | 1327 | 29.6 | 1.4 | 1.0 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 477 | 346 | 137.9 | 453 | 105.3 | 1936 | 1990/10 | 1196 | 1316 | 90.9 | 2.9 | 3.0 |
日 産 | 2862 | 2420 | 118.3 | 3653 | 78.3 | 4286 | 2013/11 | 7296 | 8619 | 84.7 | 17.4 | 18.6 |
ト ヨ タ | 409 | 214 | 191.1 | 1455 | 28.1 | 1455 | 2023/03 | 1065 | 3399 | 31.3 | 2.5 | 2.7 |
そ の 他 | 14 | 2 | 700.0 | 14 | 100.0 | 81 | 20 | 405.0 | 0.1 | 0.2 | ||
合 計 | 16451 | 10408 | 158.1 | 23701 | 69.4 | 35662 | 1991/03 | 39249 | 60339 | 65.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6144 | 5087 | 120.8 | 6193 | 99.2 | 17290 | 1989/03 | 16212 | 15354 | 105.6 | 46.5 | 51.4 |
ダイハツ | 4584 | 1719 | 266.7 | 8293 | 55.3 | 12141 | 1989/03 | 9816 | 22179 | 44.3 | 34.7 | 31.1 |
三 菱 | 420 | 292 | 143.8 | 341 | 123.2 | 11061 | 1989/03 | 928 | 759 | 122.3 | 3.2 | 2.9 |
ス バ ル | 319 | 51 | 625.5 | 446 | 71.5 | 9756 | 1987/03 | 535 | 974 | 54.9 | 2.4 | 1.7 |
ホ ン ダ | 1 | 4 | 25.0 | 9628 | 1968/03 | 1 | 10 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
マ ツ ダ | 256 | 219 | 116.9 | 228 | 112.3 | 6030 | 1982/04 | 631 | 593 | 106.4 | 1.9 | 2.0 |
日 産 | 1312 | 894 | 146.8 | 996 | 131.7 | 1846 | 2004/03 | 2939 | 2496 | 117.7 | 9.9 | 9.3 |
ト ヨ タ | 171 | 62 | 275.8 | 722 | 23.7 | 745 | 2021/04 | 454 | 1960 | 23.2 | 1.3 | 1.4 |
そ の 他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 13207 | 8325 | 158.6 | 17224 | 76.7 | 60832 | 1989/03 | 31517 | 44327 | 71.1 | 100.0 | 100.0 |