統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2022年8月 軽四輪車 中古車販売台数
2022年8月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 63308 | 64935 | 97.5 | 66027 | 95.9 | 162835 | 2006/03 | 580532 | 633581 | 91.6 | 29.9 | 30.0 |
ダイハツ | 69978 | 71947 | 97.3 | 72006 | 97.2 | 147279 | 2014/03 | 637471 | 685296 | 93.0 | 33.0 | 33.0 |
三 菱 | 11271 | 11842 | 95.2 | 12309 | 91.6 | 64876 | 2004/03 | 107209 | 122926 | 87.2 | 5.3 | 5.5 |
ス バ ル | 8239 | 8409 | 98.0 | 9047 | 91.1 | 46935 | 1991/03 | 77082 | 87971 | 87.6 | 3.9 | 4.0 |
ホ ン ダ | 32324 | 33059 | 97.8 | 33022 | 97.9 | 73285 | 2014/03 | 297312 | 317515 | 93.6 | 15.3 | 15.4 |
マ ツ ダ | 5491 | 5472 | 100.3 | 5718 | 96.0 | 14499 | 2004/03 | 49248 | 53580 | 91.9 | 2.6 | 2.5 |
日 産 | 19261 | 19082 | 100.9 | 18003 | 107.0 | 35527 | 2021/03 | 168558 | 175979 | 95.8 | 9.1 | 8.7 |
ト ヨ タ | 1898 | 1896 | 100.1 | 1703 | 111.5 | 2878 | 2021/03 | 15563 | 15265 | 102.0 | 0.9 | 0.8 |
スマート | 17 | 39 | 43.6 | 34 | 50.0 | 223 | 2014/03 | 283 | 346 | 81.8 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 40.0 | 130 | 2003/03 | 51 | 38 | 134.2 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 211789 | 216689 | 97.7 | 217874 | 97.2 | 495496 | 2014/03 | 1933309 | 2092497 | 92.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 50235 | 51305 | 97.9 | 52751 | 95.2 | 123727 | 2014/03 | 459668 | 503816 | 91.2 | 29.9 | 29.9 |
ダイハツ | 55798 | 57201 | 97.5 | 58861 | 94.8 | 118881 | 2014/03 | 513347 | 560069 | 91.7 | 33.2 | 33.4 |
三 菱 | 7837 | 8341 | 94.0 | 8577 | 91.4 | 41272 | 2004/03 | 74670 | 86187 | 86.6 | 4.7 | 4.9 |
ス バ ル | 3968 | 4096 | 96.9 | 4564 | 86.9 | 23389 | 2004/03 | 37388 | 43750 | 85.5 | 2.4 | 2.4 |
ホ ン ダ | 27973 | 28573 | 97.9 | 28181 | 99.3 | 57939 | 2014/03 | 255370 | 266488 | 95.8 | 16.7 | 16.6 |
マ ツ ダ | 4481 | 4520 | 99.1 | 4704 | 95.3 | 11729 | 2004/03 | 40191 | 44054 | 91.2 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 16251 | 16118 | 100.8 | 15298 | 106.2 | 30942 | 2021/03 | 142203 | 150146 | 94.7 | 9.7 | 9.3 |
ト ヨ タ | 1418 | 1448 | 97.9 | 1349 | 105.1 | 2321 | 2021/03 | 11744 | 11966 | 98.1 | 0.8 | 0.8 |
スマート | 17 | 39 | 43.6 | 34 | 50.0 | 223 | 2014/03 | 283 | 346 | 81.8 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 40.0 | 49 | 2011/03 | 47 | 36 | 130.6 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 167980 | 171648 | 97.9 | 174324 | 96.4 | 383247 | 2014/03 | 1534911 | 1666858 | 92.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13073 | 13630 | 95.9 | 13276 | 98.5 | 104653 | 1989/03 | 120864 | 129765 | 93.1 | 29.8 | 30.3 |
ダイハツ | 14180 | 14746 | 96.2 | 13145 | 107.9 | 74199 | 1991/03 | 124124 | 125227 | 99.1 | 32.4 | 31.2 |
三 菱 | 3434 | 3501 | 98.1 | 3732 | 92.0 | 44272 | 1989/03 | 32539 | 36739 | 88.6 | 7.8 | 8.2 |
ス バ ル | 4271 | 4313 | 99.0 | 4483 | 95.3 | 39959 | 1989/03 | 39694 | 44221 | 89.8 | 9.7 | 10.0 |
ホ ン ダ | 4351 | 4486 | 97.0 | 4841 | 89.9 | 37775 | 1995/03 | 41942 | 51027 | 82.2 | 9.9 | 10.5 |
マ ツ ダ | 1010 | 952 | 106.1 | 1014 | 99.6 | 7557 | 1984/03 | 9057 | 9526 | 95.1 | 2.3 | 2.3 |
日 産 | 3010 | 2964 | 101.6 | 2705 | 111.3 | 4585 | 2021/03 | 26355 | 25833 | 102.0 | 6.9 | 6.6 |
ト ヨ タ | 480 | 448 | 107.1 | 354 | 135.6 | 557 | 2021/03 | 3819 | 3299 | 115.8 | 1.1 | 1.0 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 4 | 2 | 200.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 43809 | 45041 | 97.3 | 43550 | 100.6 | 303790 | 1989/03 | 398398 | 425639 | 93.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6957 | 7278 | 95.6 | 6995 | 99.5 | 76126 | 1989/03 | 63051 | 66632 | 94.6 | 31.0 | 31.5 |
ダイハツ | 7189 | 7551 | 95.2 | 6597 | 109.0 | 61781 | 1991/03 | 61989 | 61224 | 101.2 | 32.0 | 31.0 |
三 菱 | 1669 | 1684 | 99.1 | 1782 | 93.7 | 32150 | 1989/03 | 15549 | 17651 | 88.1 | 7.4 | 7.8 |
ス バ ル | 1532 | 1531 | 100.1 | 1614 | 94.9 | 29604 | 1989/03 | 14048 | 15925 | 88.2 | 6.8 | 7.0 |
ホ ン ダ | 1898 | 1953 | 97.2 | 1894 | 100.2 | 24780 | 1995/03 | 17169 | 18296 | 93.8 | 8.4 | 8.6 |
マ ツ ダ | 662 | 602 | 110.0 | 661 | 100.2 | 1297 | 1999/03 | 5886 | 6036 | 97.5 | 2.9 | 2.9 |
日 産 | 2223 | 2193 | 101.4 | 1947 | 114.2 | 3273 | 2021/03 | 19563 | 18863 | 103.7 | 9.9 | 9.8 |
ト ヨ タ | 348 | 330 | 105.5 | 253 | 137.5 | 408 | 2021/03 | 2739 | 2401 | 114.1 | 1.5 | 1.4 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | ||||||||||
合 計 | 22478 | 23122 | 97.2 | 21743 | 103.4 | 216786 | 1989/03 | 199994 | 207028 | 96.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6116 | 6352 | 96.3 | 6281 | 97.4 | 28527 | 1989/03 | 57813 | 63133 | 91.6 | 28.7 | 29.1 |
ダイハツ | 6991 | 7195 | 97.2 | 6548 | 106.8 | 14477 | 2004/03 | 62135 | 64003 | 97.1 | 32.8 | 31.3 |
三 菱 | 1765 | 1817 | 97.1 | 1950 | 90.5 | 12122 | 1989/03 | 16990 | 19088 | 89.0 | 8.3 | 8.6 |
ス バ ル | 2739 | 2782 | 98.5 | 2869 | 95.5 | 10355 | 1989/03 | 25646 | 28296 | 90.6 | 12.8 | 12.9 |
ホ ン ダ | 2453 | 2533 | 96.8 | 2947 | 83.2 | 19279 | 1983/03 | 24773 | 32731 | 75.7 | 11.5 | 12.5 |
マ ツ ダ | 348 | 350 | 99.4 | 353 | 98.6 | 7337 | 1984/03 | 3171 | 3490 | 90.9 | 1.6 | 1.6 |
日 産 | 787 | 771 | 102.1 | 758 | 103.8 | 1312 | 2021/03 | 6792 | 6970 | 97.4 | 3.7 | 3.4 |
ト ヨ タ | 132 | 118 | 111.9 | 101 | 130.7 | 149 | 2021/03 | 1080 | 898 | 120.3 | 0.6 | 0.5 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 4 | 2 | 200.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 21331 | 21919 | 97.3 | 21807 | 97.8 | 87004 | 1989/03 | 198404 | 218611 | 90.8 | 100.0 | 100.0 |