統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2021年5月 軽四輪車 新車販売確報
2021年5月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 40310 | 43581 | 92.5 | 19838 | 203.2 | 84633 | 2005/03 | 252650 | 198715 | 127.1 | 32.1 | 31.1 |
ダイハツ | 39449 | 45682 | 86.4 | 18462 | 213.7 | 90973 | 2014/03 | 250087 | 203486 | 122.9 | 31.4 | 30.8 |
三 菱 | 2597 | 2603 | 99.8 | 1857 | 139.8 | 49969 | 1997/03 | 21199 | 19637 | 108.0 | 2.1 | 2.6 |
ス バ ル | 1572 | 1610 | 97.6 | 1009 | 155.8 | 37395 | 1987/03 | 9521 | 8864 | 107.4 | 1.3 | 1.2 |
ホ ン ダ | 22700 | 27083 | 83.8 | 16125 | 140.8 | 60822 | 2014/03 | 153914 | 138817 | 110.9 | 18.1 | 19.0 |
マ ツ ダ | 2332 | 2388 | 97.7 | 1110 | 210.1 | 15183 | 1963/10 | 15249 | 14576 | 104.6 | 1.9 | 1.9 |
日 産 | 13167 | 12499 | 105.3 | 10071 | 130.7 | 35722 | 2014/03 | 92692 | 79698 | 116.3 | 10.5 | 11.4 |
ト ヨ タ | 3440 | 4088 | 84.1 | 1833 | 187.7 | 6067 | 2012/07 | 16429 | 11751 | 139.8 | 2.7 | 2.0 |
そ の 他 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 50.0 | 33 | 23 | 143.5 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 125568 | 139541 | 90.0 | 70307 | 178.6 | 302345 | 2014/03 | 811774 | 675567 | 120.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 30919 | 32978 | 93.8 | 15255 | 202.7 | 64464 | 2005/03 | 198120 | 152748 | 129.7 | 32.3 | 31.3 |
ダイハツ | 28047 | 32920 | 85.2 | 10711 | 261.9 | 72738 | 2012/03 | 185897 | 149786 | 124.1 | 29.3 | 29.3 |
三 菱 | 1951 | 2021 | 96.5 | 1357 | 143.8 | 28615 | 1997/03 | 16882 | 15737 | 107.3 | 2.0 | 2.7 |
ス バ ル | 870 | 962 | 90.4 | 474 | 183.5 | 19878 | 1996/03 | 5799 | 5277 | 109.9 | 0.9 | 0.9 |
ホ ン ダ | 19901 | 22838 | 87.1 | 12956 | 153.6 | 56338 | 2014/03 | 129972 | 118518 | 109.7 | 20.8 | 20.5 |
マ ツ ダ | 1802 | 1895 | 95.1 | 944 | 190.9 | 7540 | 1990/12 | 12026 | 11675 | 103.0 | 1.9 | 1.9 |
日 産 | 10322 | 9861 | 104.7 | 7925 | 130.2 | 32384 | 2014/03 | 75498 | 64796 | 116.5 | 10.8 | 11.9 |
ト ヨ タ | 1777 | 2155 | 82.5 | 999 | 177.9 | 4961 | 2012/07 | 9351 | 7234 | 129.3 | 1.9 | 1.5 |
そ の 他 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 50.0 | 33 | 22 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 95590 | 105637 | 90.5 | 50623 | 188.8 | 248849 | 2014/03 | 633578 | 525793 | 120.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 9391 | 10603 | 88.6 | 4583 | 204.9 | 62666 | 1989/03 | 54530 | 45967 | 118.6 | 31.3 | 30.6 |
ダイハツ | 11402 | 12762 | 89.3 | 7751 | 147.1 | 53700 | 1989/03 | 64190 | 53700 | 119.5 | 38.0 | 36.0 |
三 菱 | 646 | 582 | 111.0 | 500 | 129.2 | 39366 | 1989/03 | 4317 | 3900 | 110.7 | 2.2 | 2.4 |
ス バ ル | 702 | 648 | 108.3 | 535 | 131.2 | 34441 | 1987/03 | 3722 | 3587 | 103.8 | 2.3 | 2.1 |
ホ ン ダ | 2799 | 4245 | 65.9 | 3169 | 88.3 | 28465 | 1989/03 | 23942 | 20299 | 117.9 | 9.3 | 13.4 |
マ ツ ダ | 530 | 493 | 107.5 | 166 | 319.3 | 10139 | 1963/06 | 3223 | 2901 | 111.1 | 1.8 | 1.8 |
日 産 | 2845 | 2638 | 107.8 | 2146 | 132.6 | 5576 | 2018/03 | 17194 | 14902 | 115.4 | 9.5 | 9.6 |
ト ヨ タ | 1663 | 1933 | 86.0 | 834 | 199.4 | 1933 | 2021/04 | 7078 | 4517 | 156.7 | 5.5 | 4.0 |
そ の 他 | 1 | |||||||||||
合 計 | 29978 | 33904 | 88.4 | 19684 | 152.3 | 212113 | 1989/03 | 178196 | 149774 | 119.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 377 | 382 | 98.7 | 200 | 188.5 | 37762 | 1988/03 | 1989 | 1998 | 99.5 | 20.6 | 13.4 |
ダイハツ | 4 | 12 | 33.3 | 30 | 13.3 | 35162 | 1988/03 | 151 | 242 | 62.4 | 0.2 | 1.0 |
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 1451 | 2285 | 63.5 | 2131 | 68.1 | 13221 | 1989/03 | 12685 | 13828 | 91.7 | 79.2 | 85.6 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 1832 | 2679 | 68.4 | 2361 | 77.6 | 123951 | 1988/03 | 14825 | 16068 | 92.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4742 | 5458 | 86.9 | 1814 | 261.4 | 11472 | 2018/11 | 26834 | 22352 | 120.1 | 34.1 | 33.6 |
ダイハツ | 4911 | 5700 | 86.2 | 3498 | 140.4 | 9075 | 1999/03 | 28336 | 24256 | 116.8 | 35.3 | 35.5 |
三 菱 | 375 | 385 | 97.4 | 344 | 109.0 | 7363 | 1981/03 | 2775 | 2594 | 107.0 | 2.7 | 3.5 |
ス バ ル | 302 | 333 | 90.7 | 266 | 113.5 | 7674 | 1990/07 | 1775 | 1731 | 102.5 | 2.2 | 2.2 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 371 | 341 | 108.8 | 106 | 350.0 | 1936 | 1990/10 | 2255 | 1843 | 122.4 | 2.7 | 2.8 |
日 産 | 2180 | 1997 | 109.2 | 1542 | 141.4 | 4286 | 2013/11 | 13387 | 10949 | 122.3 | 15.7 | 16.8 |
ト ヨ タ | 1021 | 1188 | 85.9 | 554 | 184.3 | 1188 | 2021/04 | 4504 | 3014 | 149.4 | 7.3 | 5.6 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 13902 | 15402 | 90.3 | 8124 | 171.1 | 35662 | 1991/03 | 79866 | 66739 | 119.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4272 | 4763 | 89.7 | 2569 | 166.3 | 17290 | 1989/03 | 25707 | 21617 | 118.9 | 30.0 | 30.8 |
ダイハツ | 6487 | 7050 | 92.0 | 4223 | 153.6 | 12141 | 1989/03 | 35703 | 29202 | 122.3 | 45.5 | 42.8 |
三 菱 | 271 | 197 | 137.6 | 156 | 173.7 | 11061 | 1989/03 | 1542 | 1306 | 118.1 | 1.9 | 1.8 |
ス バ ル | 400 | 315 | 127.0 | 269 | 148.7 | 9756 | 1987/03 | 1947 | 1856 | 104.9 | 2.8 | 2.3 |
ホ ン ダ | 1348 | 1960 | 68.8 | 1038 | 129.9 | 9628 | 1968/03 | 11257 | 6471 | 174.0 | 9.5 | 13.5 |
マ ツ ダ | 159 | 152 | 104.6 | 60 | 265.0 | 6030 | 1982/04 | 968 | 1058 | 91.5 | 1.1 | 1.2 |
日 産 | 665 | 641 | 103.7 | 604 | 110.1 | 1846 | 2004/03 | 3807 | 3953 | 96.3 | 4.7 | 4.6 |
ト ヨ タ | 642 | 745 | 86.2 | 280 | 229.3 | 745 | 2021/04 | 2574 | 1503 | 171.3 | 4.5 | 3.1 |
そ の 他 | 1 | |||||||||||
合 計 | 14244 | 15823 | 90.0 | 9199 | 154.8 | 60832 | 1989/03 | 83505 | 66967 | 124.7 | 100.0 | 100.0 |