統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2024年5月 小型二輪 中古車販売台数
2024年5月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 2,112 | 2,567 | 82.3 | 1,747 | 120.9 | 3,423 | 2004年04月 | 8,313 | 7,346 | 113.2 | 24.4 | 24.5 |
スズキ | 800 | 1,007 | 79.4 | 767 | 104.3 | 1,427 | 2021年04月 | 3,163 | 3,190 | 99.2 | 9.2 | 9.3 |
ヤマハ | 1,754 | 2,108 | 83.2 | 1,707 | 102.8 | 3,020 | 2004年04月 | 6,875 | 6,912 | 99.5 | 20.2 | 20.2 |
カワサキ | 1,988 | 2,424 | 82.0 | 1,717 | 115.8 | 3,044 | 2004年04月 | 7,565 | 7,088 | 106.7 | 23.0 | 22.3 |
その他 | 2,008 | 2,495 | 80.5 | 1,889 | 106.3 | 2,924 | 2021年04月 | 8,081 | 7,968 | 101.4 | 23.2 | 23.8 |
計 | 8,662 | 10,601 | 81.7 | 7,827 | 110.7 | 13,155 | 2021年04月 | 33,997 | 32,504 | 104.6 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値