統計

2013年4月〜2014年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2013tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ   N-BOX            225900 236287 95.6
ダイハツ  ムーヴ             193672 160397 120.7
ダイハツ  タント             180590 162782 110.9
スズキ   ワゴンR            180029 199122 90.4
ダイハツ  ミラ              164027 190490 86.1
日産    デイズ             139810   2013-04
スズキ   スペーシア 138469 7245 1911.2
スズキ   アルト             109198 108872 100.3
ホンダ   N-ONE 82791 55309 149.7
10 ホンダ   N-WGN 72548   2013-11
11 三菱    eK              58289 26077 223.5
12 日産    モコ              48036 67513 71.2
13 トヨタ   ピクシス            32329 31969 101.1
14 スバル   ステラ             23418 22129 105.8
15 スズキ   MRワゴン           22388 39601 56.5

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 2013年度 2012年度 前年度比
乗用 スズキ アルト             109198 108872 100.3
ワゴンR            180029 199122 90.4
MRワゴン           22388 39601 56.5
エブリイワゴン         15848 21856 72.5
ジムニー            14345 15967 89.8
ツイン               2 0.0
パレット            52 51822 0.1
スペーシア 138469 7245 1911.2
ハスラー  18757   2014-01
ダイハツ ミラ              164027 190490 86.1
エッセ               1 0.0
コペン             2 1376 0.1
ムーヴ             193672 160397 120.7
タント             180590 162782 110.9
テリオスキッド         1 652 0.2
アトレー            9446 9294 101.6
三菱 eK              58289 26077 223.5
トッポ             637 4874 13.1
アイ              472 2328 20.3
アイ・ミーブ          1099 2206 49.8
パジェロミニ          24 6081 0.4
タウンボックス         168 12 1400.0
スバル ステラ             23418 22129 105.8
プレオ             13205 8223 160.6
ディアスワゴン         1076 984 109.3
ルクラ             1687 3189 52.9
ホンダ ライフ             10273 29576 34.7
ゼスト             15 3578 0.4
バモス             6149 6625 92.8
N-BOX            225900 236287 95.6
N-ONE 82791 55309 149.7
N-WGN 72548   2013-11
マツダ キャロル            9624 9593 100.3
AZ−ワゴン          4 13273 0.0
AZ−オフロード        372 394 94.4
スクラムワゴン         1641 2144 76.5
フレアワゴン          17973 5829 308.3
フレア 19142 9918 193.0
フレアクロスオーバー 2394   2014-01
日産 モコ              48036 67513 71.2
オッティ            1453 6475 22.4
NV100クリッパーリオ    1574 12 13116.7
キックス              574 0.0
ル−クス            2025 46524 4.4
デイズ             139810   2013-04
トヨタ   ピクシス            32329 31969 101.1
ボンネットバン スズキ   アルトバン           14089 14540 96.9
ダイハツ  ミラ              9406 10505 89.5
三菱    ミニカ(バン)         5 45 11.1
スバル   プレオ             1496 1684 88.8
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            63764 65869 96.8
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        60290 54110 111.4
三菱 ミニキャブバン         15275 15499 98.6
ミニキャブ・ミーブ       1006 2026 49.7
スバル   サンバーバン          7444 6369 116.9
ホンダ アクティバン          9038 8957 100.9
バモスホビオプロ        2371 2237 106.0
マツダ   スクラムバン          7970 7350 108.4
日産    NV100クリッパー      23974 21681 110.6
トヨタ   ピクシス            6844 6260 109.3
トラック スズキ   キャリイ            70014 61564 113.7
ダイハツ  ハイゼットトラック       81409 62961 129.3
三菱 ミニキャブトラック       14185 12965 109.4
ミニキャブミーブトラック    181 484 37.4
スバル   サンバートラック        9482 10448 90.8
ホンダ   アクティトラック        25236 19760 127.7
マツダ   スクラムトラック        3996 3414 117.0
日産    NT100クリッパー      8792 8281 106.2
トヨタ   ピクシス            4475 4348 102.9

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。