統計

2017年5月 軽四輪車通称名別新車販売速報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1705tushosoku4.xls (38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 13118 12265 107.0 11485 114.2 88577 80369 110.2
2 ダイハツ ミラ 10562 4047 261.0 5367 196.8 33157 33480 99.0
3 ダイハツ ムーヴ 10448 12004 87.0 5074 205.9 60468 34945 173.0
4 日産 デイズ 10198 9193 110.9
0.0 65770 51370 128.0
5 ダイハツ タント 9868 11926 82.7 11283 87.5 69265 77021 89.9
6 スズキ ワゴンR 8807 9654 91.2 5704 154.4 47865 38570 124.1
7 スズキ スペーシア 7747 7457 103.9 6676 116.0 49006 35882 136.6
8 スズキ アルト 7447 7076 105.2 7211 103.3 43480 47915 90.7
9 ホンダ N-WGN 5317 5016 106.0 6171 86.2 38143 39420 96.8
10 スズキ ハスラー 5211 5405 96.4 6196 84.1 36000 39399 91.4
11 ダイハツ キャスト 3000 3248 92.4 4439 67.6 23518 34462 68.2
12 三菱 eK 2698 1967 137.2
0.0 18480 16260 113.7
13 ダイハツ ウェイク 1710 1981 86.3 1849 92.5 13364 12951 103.2
14 トヨタ ピクシス 1355 1619 83.7 1103 122.8 8463 7933 106.7
15 ホンダ N-ONE 1285 1174 109.5 1416 90.7 5396 7990 67.5

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 7447 7076 105.2 7211 103.3 43480 47915 90.7
ワゴンR 8807 9654 91.2 5704 154.4 47865 38570 124.1
MRワゴン

0.0 16 0.0
796 0.0
エブリイワゴン 1124 1338 84.0 1279 87.9 7684 7442 103.3
ジムニー 900 1011 89.0 879 102.4 5985 5724 104.6
スペーシア 7747 7457 103.9 6676 116.0 49006 35882 136.6
ハスラー 5211 5405 96.4 6196 84.1 36000 39399 91.4
ダイハツ ミラ 10562 4047 261.0 5367 196.8 33157 33480 99.0
コペン 200 216 92.6 402 49.8 1204 2641 45.6
ムーヴ 10448 12004 87.0 5074 205.9 60468 34945 173.0
タント 9868 11926 82.7 11283 87.5 69265 77021 89.9
アトレー 219 262 83.6 218 100.5 1739 1899 91.6
ウェイク 1710 1981 86.3 1849 92.5 13364 12951 103.2
キャスト 3000 3248 92.4 4439 67.6 23518 34462 68.2
三菱 eK 2698 1967 137.2
0.0 18480 16260 113.7
アイ・ミーブ 13 7 185.7 10 130.0 95 96 99.0
パジェロミニ

0.0
0.0 1
0.0
タウンボックス 50 60 83.3 64 78.1 306 340 90.0
スバル ステラ 334 429 77.9 718 46.5 3189 5164 61.8
プレオ 520 251 207.2 362 143.6 2031 2914 69.7
ディアスワゴン 31 37 83.8 30 103.3 190 243 78.2
シフォン 443 498 89.0
2016-12 4199
0.0
ホンダ ライフ
1 0.0
0.0 1
0.0
ゼスト

0.0
0.0 1
0.0
バモス 246 278 88.5 51 482.4 1856 1468 126.4
N-BOX 13118 12265 107.0 11485 114.2 88577 80369 110.2
N-ONE 1285 1174 109.5 1416 90.7 5396 7990 67.5
N-WGN 5317 5016 106.0 6171 86.2 38143 39420 96.8
S660 163 257 63.4 855 19.1 1628 5045 32.3
マツダ キャロル 475 502 94.6 511 93.0 2971 3070 96.8
スクラムワゴン 114 131 87.0 125 91.2 738 693 106.5
フレアワゴン 537 621 86.5 589 91.2 3505 3658 95.8
フレア 791 788 100.4 541 146.2 4227 3692 114.5
フレアクロスオーバー 271 335 80.9 396 68.4 2201 3221 68.3
日産 モコ

0.0 323 0.0 3 5799 0.1
NV100クリッパーリオ 243 353 68.8 270 90.0 1639 1386 118.3
デイズ 10198 9193 110.9
0.0 65770 51370 128.0
トヨタ ピクシス 1355 1619 83.7 1103 122.8 8463 7933 106.7
ボンネットバン スズキ アルトバン 924 887 104.2 904 102.2 4501 4629 97.2
ダイハツ ミラ 384 519 74.0 533 72.0 2338 2916 80.2
ハイゼットキャディ 127 169 75.1 16 793.8 947 16 5918.8
スバル プレオ 55 63 87.3 38 144.7 319 339 94.1
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4728 5049 93.6 4944 95.6 29421 27717 106.1
ダイハツ ハイゼットカーゴ 4417 4289 103.0 3772 117.1 24776 23848 103.9
三菱 ミニキャブバン 439 427 102.8 517 84.9 2903 3221 90.1
ミニキャブ・ミーブ 35 19 184.2 20 175.0 168 131 128.2
スバル サンバーバン 388 393 98.7 349 111.2 2154 2554 84.3
ホンダ アクティバン 554 556 99.6 303 182.8 3293 3202 102.8
バモスホビオプロ 91 94 96.8 21 433.3 685 554 123.6
マツダ スクラムバン 477 421 113.3 549 86.9 2768 2698 102.6
日産 NV100クリッパー 1917 2161 88.7 1790 107.1 10612 10839 97.9
トヨタ ピクシス 437 439 99.5 319 137.0 2251 1794 125.5
トラック スズキ キャリイ 4924 4366 112.8 4286 114.9 26006 24330 106.9
ダイハツ ハイゼットトラック 5474 5817 94.1 5405 101.3 32012 30797 103.9
三菱 ミニキャブトラック 330 302 109.3 298 110.7 2275 2427 93.7
ミニキャブミーブトラック 1 1 100.0 3 33.3 12 38 31.6
スバル サンバートラック 530 555 95.5 464 114.2 3054 3277 93.2
ホンダ アクティトラック 2062 1429 144.3 484 426.0 8873 6592 134.6
マツダ スクラムトラック 226 226 100.0 234 96.6 1359 1359 100.0
日産 NT100クリッパー 749 623 120.2 722 103.7 3834 4387 87.4
トヨタ ピクシス 340 312 109.0 249 136.5 1637 1377 118.9

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)