統計

2017年3月 軽四輪車通称名別新車販売速報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1703tushosoku4.xls (38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 26125 19429 134.5 25542 102.3 63195 57193 110.5
2 ダイハツ タント 19209 15102 127.2 21565 89.1 47471 54742 86.7
3 日産 デイズ 18923 16093 117.6 19326 97.9 46379 48917 94.8
4 ダイハツ ムーヴ 15077 11312 133.3 10024 150.4 38016 25249 150.6
5 スズキ スペーシア 15042 10925 137.7 7974 188.6 33802 22368 151.1
6 スズキ ワゴンR 13949 12585 110.8 12757 109.3 29404 27325 107.6
7 ホンダ N-WGN 12403 8599 144.2 12737 97.4 27810 27893 99.7
8 スズキ アルト 12231 8043 152.1 13945 87.7 28957 32629 88.7
9 スズキ ハスラー 10240 7100 144.2 10236 100.0 25384 26522 95.7
10 ダイハツ ミラ 7990 5788 138.0 9772 81.8 18548 23324 79.5
11 ダイハツ キャスト 7287 5719 127.4 10643 68.5 17270 25531 67.6
12 三菱 eK 7218 3507 205.8 7761 93.0 13815 15644 88.3
13 ダイハツ ウェイク 3888 3030 128.3 3661 106.2 9673 9435 102.5
14 トヨタ ピクシス 2256 1756 128.5 2410 93.6 5489 5450 100.7
15 スズキ エブリイワゴン 2015 1579 127.6 1849 109.0 5222 4766 109.6

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 12231 8043 152.1 13945 87.7 28957 32629 88.7
ワゴンR 13949 12585 110.8 12757 109.3 29404 27325 107.6
MRワゴン

0.0 237 0.0
742 0.0
エブリイワゴン 2015 1579 127.6 1849 109.0 5222 4766 109.6
ジムニー 1667 1240 134.4 1625 102.6 4074 3824 106.5
スペーシア 15042 10925 137.7 7974 188.6 33802 22368 151.1
ハスラー 10240 7100 144.2 10236 100.0 25384 26522 95.7
ダイハツ ミラ 7990 5788 138.0 9772 81.8 18548 23324 79.5
コペン 305 229 133.2 589 51.8 788 1671 47.2
ムーヴ 15077 11312 133.3 10024 150.4 38016 25249 150.6
タント 19209 15102 127.2 21565 89.1 47471 54742 86.7
アトレー 493 464 106.3 597 82.6 1258 1407 89.4
ウェイク 3888 3030 128.3 3661 106.2 9673 9435 102.5
キャスト 7287 5719 127.4 10643 68.5 17270 25531 67.6
三菱 eK 7218 3507 205.8 7761 93.0 13815 15644 88.3
アイ・ミーブ 14 30 46.7 10 140.0 75 80 93.8
パジェロミニ 1
0.0
0.0 1
0.0
タウンボックス 74 58 127.6 86 86.0 196 218 89.9
スバル ステラ 950 727 130.7 1551 61.3 2426 3705 65.5
プレオ 501 359 139.6 907 55.2 1260 2124 59.3
ディアスワゴン 54 32 168.8 72 75.0 122 177 68.9
シフォン 1729 910 190.0
2016-12 3258
0.0
ホンダ ゼスト 1
0.0
0.0 1
0.0
バモス 350 454 77.1 487 71.9 1332 1196 111.4
N-BOX 26125 19429 134.5 25542 102.3 63195 57193 110.5
N-ONE 832 939 88.6 2298 36.2 2937 5421 54.2
N-WGN 12403 8599 144.2 12737 97.4 27810 27893 99.7
S660 493 348 141.7 1318 37.4 1208 3260 37.1
マツダ キャロル 838 543 154.3 859 97.6 1994 2119 94.1
スクラムワゴン 166 155 107.1 198 83.8 493 473 104.2
フレアワゴン 959 850 112.8 1064 90.1 2347 2612 89.9
フレア 1339 808 165.7 1078 124.2 2648 2617 101.2
フレアクロスオーバー 657 440 149.3 925 71.0 1595 2472 64.5
日産 モコ
3 0.0 1243 0.0 3 4972 0.1
NV100クリッパーリオ 443 297 149.2 319 138.9 1043 888 117.5
デイズ 18923 16093 117.6 19326 97.9 46379 48917 94.8
トヨタ ピクシス 2256 1756 128.5 2410 93.6 5489 5450 100.7
ボンネットバン スズキ アルトバン 1193 851 140.2 1261 94.6 2690 2766 97.3
ダイハツ ミラ 652 434 150.2 803 81.2 1435 1785 80.4
ハイゼットキャディ 232 231 100.4
2016-05 651
0.0
スバル プレオ 81 78 103.8 98 82.7 201 217 92.6
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 7928 6119 129.6 8303 95.5 19644 17731 110.8
ダイハツ ハイゼットカーゴ 6877 5182 132.7 6887 99.9 16070 16068 100.0
三菱 ミニキャブバン 949 584 162.5 968 98.0 2037 2194 92.8
ミニキャブ・ミーブ 37 66 56.1 8 462.5 114 102 111.8
スバル サンバーバン 551 438 125.8 760 72.5 1373 1772 77.5
ホンダ アクティバン 884 616 143.5 852 103.8 2183 2318 94.2
バモスホビオプロ 116 205 56.6 180 64.4 500 451 110.9
マツダ スクラムバン 817 544 150.2 671 121.8 1870 1594 117.3
日産 NV100クリッパー 3171 1897 167.2 3251 97.5 6534 7358 88.8
トヨタ ピクシス 524 411 127.5 464 112.9 1375 1215 113.2
トラック スズキ キャリイ 6950 4842 143.5 6906 100.6 16716 15816 105.7
ダイハツ ハイゼットトラック 8847 6526 135.6 8295 106.7 20721 20377 101.7
三菱 ミニキャブトラック 753 466 161.6 871 86.5 1643 1854 88.6
ミニキャブミーブトラック 4 2 200.0 6 66.7 10 32 31.3
スバル サンバートラック 911 527 172.9 988 92.2 1969 2284 86.2
ホンダ アクティトラック 1691 1888 89.6 1910 88.5 5382 4827 111.5
マツダ スクラムトラック 432 243 177.8 347 124.5 907 824 110.1
日産 NT100クリッパー 1012 767 131.9 1203 84.1 2462 2967 83.0
トヨタ ピクシス 385 317 121.5 382 100.8 985 924 106.6

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)