乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 17640 | 14967 | 117.9 | 13754 | 128.3 | 17640 | 13754 | 128.3 |
2 | ダイハツ | タント | 13160 | 10299 | 127.8 | 15200 | 86.6 | 13160 | 15200 | 86.6 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 11627 | 11702 | 99.4 | 7141 | 162.8 | 11627 | 7141 | 162.8 |
4 | 日産 | デイズ | 11363 | 11429 | 99.4 | 13152 | 86.4 | 11363 | 13152 | 86.4 |
5 | スズキ | アルト | 8683 | 6885 | 126.1 | 8808 | 98.6 | 8683 | 8808 | 98.6 |
6 | スズキ | ハスラー | 8044 | 6280 | 128.1 | 7378 | 109.0 | 8044 | 7378 | 109.0 |
7 | スズキ | スペーシア | 7835 | 6020 | 130.1 | 6870 | 114.0 | 7835 | 6870 | 114.0 |
8 | ホンダ | N-WGN | 6808 | 6560 | 103.8 | 6182 | 110.1 | 6808 | 6182 | 110.1 |
9 | ダイハツ | ミラ | 4770 | 5566 | 85.7 | 5895 | 80.9 | 4770 | 5895 | 80.9 |
10 | ダイハツ | キャスト | 4264 | 3423 | 124.6 | 6395 | 66.7 | 4264 | 6395 | 66.7 |
11 | 三菱 | eK | 3090 | 3525 | 87.7 | 3522 | 87.7 | 3090 | 3522 | 87.7 |
12 | スズキ | ワゴンR | 2869 | 5277 | 54.4 | 6870 | 41.8 | 2869 | 6870 | 41.8 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2755 | 2853 | 96.6 | 2613 | 105.4 | 2755 | 2613 | 105.4 |
14 | スズキ | エブリイワゴン | 1628 | 1283 | 126.9 | 1250 | 130.2 | 1628 | 1250 | 130.2 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1477 | 1712 | 86.3 | 1334 | 110.7 | 1477 | 1334 | 110.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 8683 | 6885 | 126.1 | 8808 | 98.6 | 8683 | 8808 | 98.6 |
ワゴンR | 2869 | 5277 | 54.4 | 6870 | 41.8 | 2869 | 6870 | 41.8 | ||
MRワゴン | 0.0 | 343 | 0.0 | 343 | 0.0 | |||||
エブリイワゴン | 1628 | 1283 | 126.9 | 1250 | 130.2 | 1628 | 1250 | 130.2 | ||
ジムニー | 1167 | 1013 | 115.2 | 1007 | 115.9 | 1167 | 1007 | 115.9 | ||
スペーシア | 7835 | 6020 | 130.1 | 6870 | 114.0 | 7835 | 6870 | 114.0 | ||
ハスラー | 8044 | 6280 | 128.1 | 7378 | 109.0 | 8044 | 7378 | 109.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 4770 | 5566 | 85.7 | 5895 | 80.9 | 4770 | 5895 | 80.9 | |
コペン | 254 | 167 | 152.1 | 535 | 47.5 | 254 | 535 | 47.5 | ||
ムーヴ | 11627 | 11702 | 99.4 | 7141 | 162.8 | 11627 | 7141 | 162.8 | ||
タント | 13160 | 10299 | 127.8 | 15200 | 86.6 | 13160 | 15200 | 86.6 | ||
アトレー | 301 | 259 | 116.2 | 407 | 74.0 | 301 | 407 | 74.0 | ||
ウェイク | 2755 | 2853 | 96.6 | 2613 | 105.4 | 2755 | 2613 | 105.4 | ||
キャスト | 4264 | 3423 | 124.6 | 6395 | 66.7 | 4264 | 6395 | 66.7 | ||
三菱 | eK | 3090 | 3525 | 87.7 | 3522 | 87.7 | 3090 | 3522 | 87.7 | |
アイ・ミーブ | 31 | 2 | 1550.0 | 31 | 100.0 | 31 | 31 | 100.0 | ||
タウンボックス | 64 | 47 | 136.2 | 64 | 100.0 | 64 | 64 | 100.0 | ||
スバル | ステラ | 749 | 918 | 81.6 | 1021 | 73.4 | 749 | 1021 | 73.4 | |
プレオ | 400 | 643 | 62.2 | 585 | 68.4 | 400 | 585 | 68.4 | ||
ディアスワゴン | 36 | 41 | 87.8 | 44 | 81.8 | 36 | 44 | 81.8 | ||
シフォン | 619 | 471 | 131.4 | 0.0 | 619 | 0.0 | ||||
ホンダ | バモス | 528 | 447 | 118.1 | 324 | 163.0 | 528 | 324 | 163.0 | |
N-BOX | 17640 | 14967 | 117.9 | 13754 | 128.3 | 17640 | 13754 | 128.3 | ||
N-ONE | 1166 | 1004 | 116.1 | 1375 | 84.8 | 1166 | 1375 | 84.8 | ||
N-WGN | 6808 | 6560 | 103.8 | 6182 | 110.1 | 6808 | 6182 | 110.1 | ||
S660 | 367 | 339 | 108.3 | 993 | 37.0 | 367 | 993 | 37.0 | ||
マツダ | キャロル | 613 | 383 | 160.1 | 671 | 91.4 | 613 | 671 | 91.4 | |
スクラムワゴン | 172 | 124 | 138.7 | 142 | 121.1 | 172 | 142 | 121.1 | ||
フレアワゴン | 538 | 418 | 128.7 | 802 | 67.1 | 538 | 802 | 67.1 | ||
フレア | 501 | 466 | 107.5 | 810 | 61.9 | 501 | 810 | 61.9 | ||
フレアクロスオーバー | 498 | 273 | 182.4 | 713 | 69.8 | 498 | 713 | 69.8 | ||
日産 | モコ | 23 | 0.0 | 2099 | 0.0 | 2099 | 0.0 | |||
NV100クリッパーリオ | 303 | 237 | 127.8 | 275 | 110.2 | 303 | 275 | 110.2 | ||
デイズ | 11363 | 11429 | 99.4 | 13152 | 86.4 | 11363 | 13152 | 86.4 | ||
トヨタ | ピクシス | 1477 | 1712 | 86.3 | 1334 | 110.7 | 1477 | 1334 | 110.7 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 646 | 587 | 110.1 | 635 | 101.7 | 646 | 635 | 101.7 |
ダイハツ | ミラ | 349 | 335 | 104.2 | 434 | 80.4 | 349 | 434 | 80.4 | |
ハイゼットキャディ | 188 | 240 | 78.3 | 2016-05 | 188 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 42 | 52 | 80.8 | 40 | 105.0 | 42 | 40 | 105.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5597 | 4698 | 119.1 | 3941 | 142.0 | 5597 | 3941 | 142.0 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4011 | 4071 | 98.5 | 4025 | 99.7 | 4011 | 4025 | 99.7 | |
三菱 | ミニキャブバン | 504 | 409 | 123.2 | 538 | 93.7 | 504 | 538 | 93.7 | |
ミニキャブ・ミーブ | 11 | 16 | 68.8 | 23 | 47.8 | 11 | 23 | 47.8 | ||
スバル | サンバーバン | 384 | 339 | 113.3 | 479 | 80.2 | 384 | 479 | 80.2 | |
ホンダ | アクティバン | 683 | 785 | 87.0 | 573 | 119.2 | 683 | 573 | 119.2 | |
バモスホビオプロ | 179 | 179 | 100.0 | 111 | 161.3 | 179 | 111 | 161.3 | ||
マツダ | スクラムバン | 509 | 385 | 132.2 | 445 | 114.4 | 509 | 445 | 114.4 | |
日産 | NV100クリッパー | 1466 | 1411 | 103.9 | 1753 | 83.6 | 1466 | 1753 | 83.6 | |
トヨタ | ピクシス | 440 | 378 | 116.4 | 325 | 135.4 | 440 | 325 | 135.4 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4924 | 4395 | 112.0 | 4059 | 121.3 | 4924 | 4059 | 121.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5348 | 5481 | 97.6 | 5431 | 98.5 | 5348 | 5431 | 98.5 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 424 | 388 | 109.3 | 434 | 97.7 | 424 | 434 | 97.7 | |
ミニキャブミーブトラック | 4 | 0.0 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | |||
スバル | サンバートラック | 531 | 472 | 112.5 | 600 | 88.5 | 531 | 600 | 88.5 | |
ホンダ | アクティトラック | 1803 | 1783 | 101.1 | 1342 | 134.4 | 1803 | 1342 | 134.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 232 | 181 | 128.2 | 256 | 90.6 | 232 | 256 | 90.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 683 | 664 | 102.9 | 899 | 76.0 | 683 | 899 | 76.0 | |
トヨタ | ピクシス | 283 | 288 | 98.3 | 255 | 111.0 | 283 | 255 | 111.0 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)