乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 15200 | 13374 | 113.7 | 12476 | 121.8 | 15200 | 12476 | 121.8 |
2 | ホンダ | N-BOX | 13754 | 11899 | 115.6 | 18643 | 73.8 | 13754 | 18643 | 73.8 |
3 | 日産 | デイズ | 13152 | 8778 | 149.8 | 16824 | 78.2 | 13152 | 16824 | 78.2 |
4 | スズキ | アルト | 8808 | 7066 | 124.7 | 8957 | 98.3 | 8808 | 8957 | 98.3 |
5 | スズキ | ハスラー | 7378 | 6091 | 121.1 | 8037 | 91.8 | 7378 | 8037 | 91.8 |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 7141 | 6905 | 103.4 | 12575 | 56.8 | 7141 | 12575 | 56.8 |
7 | スズキ | ワゴンR | 6870 | 7081 | 97.0 | 8564 | 80.2 | 6870 | 8564 | 80.2 |
8 | スズキ | スペーシア | 6870 | 4905 | 140.1 | 6739 | 101.9 | 6870 | 6739 | 101.9 |
9 | ダイハツ | キャスト | 6395 | 7289 | 87.7 | 2015-09 | 6395 | 0.0 | ||
10 | ホンダ | N-WGN | 6182 | 6473 | 95.5 | 10177 | 60.7 | 6182 | 10177 | 60.7 |
11 | ダイハツ | ミラ | 5895 | 6090 | 96.8 | 7809 | 75.5 | 5895 | 7809 | 75.5 |
12 | 三菱 | eK | 3522 | 3385 | 104.0 | 4061 | 86.7 | 3522 | 4061 | 86.7 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2613 | 2167 | 120.6 | 5715 | 45.7 | 2613 | 5715 | 45.7 |
14 | 日産 | モコ | 2099 | 1566 | 134.0 | 2277 | 92.2 | 2099 | 2277 | 92.2 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1375 | 1338 | 102.8 | 2356 | 58.4 | 1375 | 2356 | 58.4 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 8808 | 7066 | 124.7 | 8957 | 98.3 | 8808 | 8957 | 98.3 |
ワゴンR | 6870 | 7081 | 97.0 | 8564 | 80.2 | 6870 | 8564 | 80.2 | ||
MRワゴン | 343 | 290 | 118.3 | 587 | 58.4 | 343 | 587 | 58.4 | ||
エブリイワゴン | 1250 | 974 | 128.3 | 475 | 263.2 | 1250 | 475 | 263.2 | ||
ジムニー | 1007 | 873 | 115.3 | 1113 | 90.5 | 1007 | 1113 | 90.5 | ||
スペーシア | 6870 | 4905 | 140.1 | 6739 | 101.9 | 6870 | 6739 | 101.9 | ||
ハスラー | 7378 | 6091 | 121.1 | 8037 | 91.8 | 7378 | 8037 | 91.8 | ||
ダイハツ | ミラ | 5895 | 6090 | 96.8 | 7809 | 75.5 | 5895 | 7809 | 75.5 | |
コペン | 535 | 413 | 129.5 | 633 | 84.5 | 535 | 633 | 84.5 | ||
ムーヴ | 7141 | 6905 | 103.4 | 12575 | 56.8 | 7141 | 12575 | 56.8 | ||
タント | 15200 | 13374 | 113.7 | 12476 | 121.8 | 15200 | 12476 | 121.8 | ||
アトレー | 407 | 269 | 151.3 | 546 | 74.5 | 407 | 546 | 74.5 | ||
ウェイク | 2613 | 2167 | 120.6 | 5715 | 45.7 | 2613 | 5715 | 45.7 | ||
キャスト | 6395 | 7289 | 87.7 | 2015-09 | 6395 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 3522 | 3385 | 104.0 | 4061 | 86.7 | 3522 | 4061 | 86.7 | |
アイ | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
アイ・ミーブ | 31 | 35 | 88.6 | 84 | 36.9 | 31 | 84 | 36.9 | ||
タウンボックス | 64 | 57 | 112.3 | 76 | 84.2 | 64 | 76 | 84.2 | ||
スバル | ステラ | 1021 | 903 | 113.1 | 1263 | 80.8 | 1021 | 1263 | 80.8 | |
プレオ | 585 | 470 | 124.5 | 602 | 97.2 | 585 | 602 | 97.2 | ||
ディアスワゴン | 44 | 52 | 84.6 | 39 | 112.8 | 44 | 39 | 112.8 | ||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 18 | 0.0 | 18 | 0.0 | ||||
バモス | 324 | 328 | 98.8 | 338 | 95.9 | 324 | 338 | 95.9 | ||
N-BOX | 13754 | 11899 | 115.6 | 18643 | 73.8 | 13754 | 18643 | 73.8 | ||
N-ONE | 1375 | 1338 | 102.8 | 2356 | 58.4 | 1375 | 2356 | 58.4 | ||
N-WGN | 6182 | 6473 | 95.5 | 10177 | 60.7 | 6182 | 10177 | 60.7 | ||
S660 | 993 | 839 | 118.4 | 2015-03 | 993 | 0.0 | ||||
マツダ | キャロル | 671 | 490 | 136.9 | 585 | 114.7 | 671 | 585 | 114.7 | |
スクラムワゴン | 142 | 85 | 167.1 | 86 | 165.1 | 142 | 86 | 165.1 | ||
フレアワゴン | 802 | 500 | 160.4 | 1161 | 69.1 | 802 | 1161 | 69.1 | ||
フレア | 810 | 477 | 169.8 | 1233 | 65.7 | 810 | 1233 | 65.7 | ||
フレアクロスオーバー | 713 | 413 | 172.6 | 841 | 84.8 | 713 | 841 | 84.8 | ||
日産 | モコ | 2099 | 1566 | 134.0 | 2277 | 92.2 | 2099 | 2277 | 92.2 | |
NV100クリッパーリオ | 275 | 217 | 126.7 | 245 | 112.2 | 275 | 245 | 112.2 | ||
デイズ | 13152 | 8778 | 149.8 | 16824 | 78.2 | 13152 | 16824 | 78.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1334 | 1433 | 93.1 | 1262 | 105.7 | 1334 | 1262 | 105.7 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 635 | 603 | 105.3 | 785 | 80.9 | 635 | 785 | 80.9 |
ダイハツ | ミラ | 434 | 414 | 104.8 | 503 | 86.3 | 434 | 503 | 86.3 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 40 | 49 | 81.6 | 51 | 78.4 | 40 | 51 | 78.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 3941 | 4210 | 93.6 | 3179 | 124.0 | 3941 | 3179 | 124.0 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4025 | 4151 | 97.0 | 3874 | 103.9 | 4025 | 3874 | 103.9 | |
三菱 | ミニキャブバン | 538 | 469 | 114.7 | 559 | 96.2 | 538 | 559 | 96.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 23 | 21 | 109.5 | 84 | 27.4 | 23 | 84 | 27.4 | ||
スバル | サンバーバン | 479 | 485 | 98.8 | 438 | 109.4 | 479 | 438 | 109.4 | |
ホンダ | アクティバン | 573 | 580 | 98.8 | 613 | 93.5 | 573 | 613 | 93.5 | |
バモスホビオプロ | 111 | 114 | 97.4 | 132 | 84.1 | 111 | 132 | 84.1 | ||
マツダ | スクラムバン | 445 | 447 | 99.6 | 465 | 95.7 | 445 | 465 | 95.7 | |
日産 | NV100クリッパー | 1753 | 1607 | 109.1 | 2735 | 64.1 | 1753 | 2735 | 64.1 | |
トヨタ | ピクシス | 325 | 327 | 99.4 | 373 | 87.1 | 325 | 373 | 87.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4060 | 4249 | 95.6 | 3202 | 126.8 | 4060 | 3202 | 126.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5431 | 5481 | 99.1 | 6828 | 79.5 | 5431 | 6828 | 79.5 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 434 | 385 | 112.7 | 484 | 89.7 | 434 | 484 | 89.7 | |
ミニキャブミーブトラック | 6 | 11 | 54.5 | 20 | 30.0 | 6 | 20 | 30.0 | ||
スバル | サンバートラック | 600 | 586 | 102.4 | 664 | 90.4 | 600 | 664 | 90.4 | |
ホンダ | アクティトラック | 1342 | 1392 | 96.4 | 1434 | 93.6 | 1342 | 1434 | 93.6 | |
マツダ | スクラムトラック | 256 | 202 | 126.7 | 229 | 111.8 | 256 | 229 | 111.8 | |
日産 | NT100クリッパー | 899 | 821 | 109.5 | 846 | 106.3 | 899 | 846 | 106.3 | |
トヨタ | ピクシス | 255 | 239 | 106.7 | 290 | 87.9 | 255 | 290 | 87.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)