乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 13374 | 10957 | 122.1 | 17078 | 78.3 | 157756 | 234456 | 67.3 |
2 | ホンダ | N-BOX | 11899 | 14035 | 84.8 | 14480 | 82.2 | 184920 | 179930 | 102.8 |
3 | 日産 | デイズ | 8778 | 10695 | 82.1 | 10574 | 83.0 | 150696 | 169244 | 89.0 |
4 | ダイハツ | キャスト | 7289 | 9172 | 79.5 | 2015-09 | 32324 | 0.0 | ||
5 | スズキ | ワゴンR | 7081 | 6969 | 101.6 | 18255 | 38.8 | 108107 | 175369 | 61.6 |
6 | スズキ | アルト | 7066 | 7555 | 93.5 | 11845 | 59.7 | 109355 | 110568 | 98.9 |
7 | ダイハツ | ムーヴ | 6905 | 7827 | 88.2 | 16361 | 42.2 | 120835 | 138048 | 87.5 |
8 | ホンダ | N-WGN | 6473 | 6597 | 98.1 | 8401 | 77.1 | 96038 | 146717 | 65.5 |
9 | スズキ | ハスラー | 6091 | 5702 | 106.8 | 8919 | 68.3 | 95557 | 104233 | 91.7 |
10 | ダイハツ | ミラ | 6090 | 6615 | 92.1 | 15044 | 40.5 | 92988 | 142506 | 65.3 |
11 | スズキ | スペーシア | 4905 | 5647 | 86.9 | 11283 | 43.5 | 79375 | 121086 | 65.6 |
12 | 三菱 | eK | 3385 | 3014 | 112.3 | 3486 | 97.1 | 46142 | 57729 | 79.9 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2167 | 2401 | 90.3 | 9354 | 23.2 | 50711 | 16948 | 299.2 |
14 | 日産 | モコ | 1566 | 1641 | 95.4 | 1568 | 99.9 | 21566 | 38295 | 56.3 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1433 | 1680 | 85.3 | 1259 | 113.8 | 18554 | 23756 | 78.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
2015年 1〜12月 乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 184920 | 179930 | 102.8 |
2 | ダイハツ | タント | 157756 | 234456 | 67.3 |
3 | 日産 | デイズ | 150696 | 169244 | 89.0 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 120835 | 138048 | 87.5 |
5 | スズキ | アルト | 109355 | 110568 | 98.9 |
6 | スズキ | ワゴンR | 108107 | 175369 | 61.6 |
7 | ホンダ | N-WGN | 96038 | 146717 | 65.5 |
8 | スズキ | ハスラー | 95557 | 104233 | 91.7 |
9 | ダイハツ | ミラ | 92988 | 142506 | 65.3 |
10 | スズキ | スペーシア | 79375 | 121086 | 65.6 |
11 | ダイハツ | ウェイク | 50711 | 16948 | 299.2 |
12 | 三菱 | eK | 46142 | 57729 | 79.9 |
13 | ダイハツ | キャスト | 32324 | 2015-09 | |
14 | ホンダ | N-ONE | 22829 | 34858 | 65.5 |
15 | 日産 | モコ | 21566 | 38295 | 56.3 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 7066 | 7555 | 93.5 | 11845 | 59.7 | 109355 | 110568 | 98.9 |
ワゴンR | 7081 | 6969 | 101.6 | 18255 | 38.8 | 108107 | 175369 | 61.6 | ||
MRワゴン | 290 | 349 | 83.1 | 4131 | 7.0 | 6516 | 17382 | 37.5 | ||
エブリイワゴン | 974 | 1232 | 79.1 | 731 | 133.2 | 15612 | 12470 | 125.2 | ||
ジムニー | 873 | 1056 | 82.7 | 1630 | 53.6 | 12973 | 14593 | 88.9 | ||
パレット |   |   | 0.0 |   | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | ||
スペーシア | 4905 | 5647 | 86.9 | 11283 | 43.5 | 79375 | 121086 | 65.6 | ||
ハスラー | 6091 | 5702 | 106.8 | 8919 | 68.3 | 95557 | 104233 | 91.7 | ||
ダイハツ | ミラ | 6090 | 6615 | 92.1 | 15044 | 40.5 | 92988 | 142506 | 65.3 | |
コペン | 413 | 576 | 71.7 | 623 | 66.3 | 7274 | 6754 | 107.7 | ||
ムーヴ | 6905 | 7827 | 88.2 | 16361 | 42.2 | 120835 | 138048 | 87.5 | ||
タント | 13374 | 10957 | 122.1 | 17078 | 78.3 | 157756 | 234456 | 67.3 | ||
テリオスキッド |   |   | 0.0 |   | 0.0 | 2 | 1 | 200.0 | ||
アトレー | 269 | 284 | 94.7 | 498 | 54.0 | 4627 | 7158 | 64.6 | ||
ウェイク | 2167 | 2401 | 90.3 | 9354 | 23.2 | 50711 | 16948 | 299.2 | ||
キャスト | 7289 | 9172 | 79.5 |   | 2015-09 | 32324 |   | 0.0 | ||
三菱 | eK | 3385 | 3014 | 112.3 | 3486 | 97.1 | 46142 | 57729 | 79.9 | |
トッポ |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 8 | 0.0 | ||
アイ |   |   | 0.0 |   | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
アイ・ミーブ | 35 | 23 | 152.2 | 70 | 50.0 | 634 | 1021 | 62.1 | ||
パジェロミニ |   |   | 0.0 | 2 | 0.0 |   | 4 | 0.0 | ||
タウンボックス | 57 | 57 | 100.0 | 45 | 126.7 | 1036 | 819 | 126.5 | ||
スバル | ステラ | 903 | 878 | 102.8 | 915 | 98.7 | 15841 | 14927 | 106.1 | |
プレオ | 470 | 470 | 100.0 | 527 | 89.2 | 7073 | 10410 | 67.9 | ||
ディアスワゴン | 52 | 61 | 85.2 | 48 | 108.3 | 653 | 860 | 75.9 | ||
ルクラ |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 877 | 0.0 | ||
ホンダ | ライフ |   |   | 0.0 | 27 | 0.0 | 38 | 2840 | 1.3 | |
ゼスト |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 2 | 0.0 | ||
バモス | 328 | 300 | 109.3 | 352 | 93.2 | 4045 | 5425 | 74.6 | ||
N-BOX | 11899 | 14035 | 84.8 | 14480 | 82.2 | 184920 | 179930 | 102.8 | ||
N-ONE | 1338 | 1733 | 77.2 | 2031 | 65.9 | 22829 | 34858 | 65.5 | ||
N-WGN | 6473 | 6597 | 98.1 | 8401 | 77.1 | 96038 | 146717 | 65.5 | ||
S660 | 839 | 949 | 88.4 |   | 2015-03 | 9296 |   | 0.0 | ||
マツダ | キャロル | 490 | 541 | 90.6 | 317 | 154.6 | 8054 | 8657 | 93.0 | |
AZ−ワゴン |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 2 | 0.0 | ||
AZ−オフロード |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 71 | 0.0 | ||
スクラムワゴン | 85 | 123 | 69.1 | 61 | 139.3 | 1531 | 1232 | 124.3 | ||
フレアワゴン | 500 | 668 | 74.9 | 589 | 84.9 | 8945 | 13039 | 68.6 | ||
フレア | 477 | 567 | 84.1 | 795 | 60.0 | 9206 | 13538 | 68.0 | ||
フレアクロスオーバー | 413 | 371 | 111.3 | 485 | 85.2 | 6834 | 9837 | 69.5 | ||
日産 | モコ | 1566 | 1641 | 95.4 | 1568 | 99.9 | 21566 | 38295 | 56.3 | |
オッティ |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 2 | 0.0 | ||
NV100クリッパーリオ | 217 | 279 | 77.8 | 149 | 145.6 | 3361 | 3301 | 101.8 | ||
ル−クス |   |   | 0.0 |   | 0.0 |   | 5 | 0.0 | ||
デイズ | 8778 | 10695 | 82.1 | 10574 | 83.0 | 150696 | 169244 | 89.0 | ||
トヨタ | ピクシス | 1433 | 1680 | 85.3 | 1259 | 113.8 | 18554 | 23756 | 78.1 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 603 | 656 | 91.9 | 1575 | 38.3 | 10679 | 13301 | 80.3 |
ダイハツ | ミラ | 414 | 545 | 76.0 | 689 | 60.1 | 7069 | 8506 | 83.1 | |
三菱 | ミニカ(バン) |   |   | 0.0 |   | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | |
スバル | プレオ | 49 | 61 | 80.3 | 66 | 74.2 | 779 | 1107 | 70.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4210 | 9324 | 45.2 | 6810 | 61.8 | 65965 | 69243 | 95.3 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4151 | 6114 | 67.9 | 4970 | 83.5 | 58806 | 60961 | 96.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 469 | 563 | 83.3 | 490 | 95.7 | 6598 | 10645 | 62.0 | |
ミニキャブ・ミーブ | 21 | 27 | 77.8 | 57 | 36.8 | 501 | 865 | 57.9 | ||
スバル | サンバーバン | 485 | 411 | 118.0 | 415 | 116.9 | 5833 | 6512 | 89.6 | |
ホンダ | アクティバン | 580 | 674 | 86.1 | 773 | 75.0 | 8193 | 9803 | 83.6 | |
バモスホビオプロ | 114 | 116 | 98.3 | 155 | 73.5 | 1553 | 2200 | 70.6 | ||
マツダ | スクラムバン | 447 | 518 | 86.3 | 382 | 117.0 | 6871 | 6949 | 98.9 | |
日産 | NV100クリッパー | 1607 | 3225 | 49.8 | 1354 | 118.7 | 25222 | 21376 | 118.0 | |
トヨタ | ピクシス | 327 | 382 | 85.6 | 386 | 84.7 | 4578 | 5875 | 77.9 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4249 | 4914 | 86.5 | 6651 | 63.9 | 55564 | 70833 | 78.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5481 | 6133 | 89.4 | 9687 | 56.6 | 76380 | 90948 | 84.0 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 385 | 506 | 76.1 | 455 | 84.6 | 6374 | 9077 | 70.2 | |
ミニキャブミーブトラック | 11 | 8 | 137.5 | 22 | 50.0 | 161 | 177 | 91.0 | ||
スバル | サンバートラック | 586 | 586 | 100.0 | 604 | 97.0 | 8090 | 8295 | 97.5 | |
ホンダ | アクティトラック | 1392 | 1630 | 85.4 | 1299 | 107.2 | 18737 | 20583 | 91.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 202 | 233 | 86.7 | 185 | 109.2 | 3153 | 3642 | 86.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 821 | 1042 | 78.8 | 696 | 118.0 | 9986 | 9311 | 107.2 | |
トヨタ | ピクシス | 239 | 294 | 81.3 | 300 | 79.7 | 3685 | 3439 | 107.2 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)