乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 30633 | 20223 | 151.5 | 26627 | 115.0 | 69499 | 60507 | 114.9 |
2 | ダイハツ | タント | 26297 | 17955 | 146.5 | 30686 | 85.7 | 56728 | 76319 | 74.3 |
3 | 日産 | デイズ | 23551 | 18825 | 125.1 | 26190 | 89.9 | 59200 | 60955 | 97.1 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 19583 | 14460 | 135.4 | 19011 | 103.0 | 46618 | 49130 | 94.9 |
5 | ホンダ | N-WGN | 17536 | 11950 | 146.7 | 23929 | 73.3 | 39663 | 61038 | 65.0 |
6 | スズキ | アルト | 15788 | 10387 | 152.0 | 10910 | 144.7 | 35132 | 28669 | 122.5 |
7 | スズキ | ワゴンR | 14631 | 11776 | 124.2 | 21587 | 67.8 | 34971 | 53911 | 64.9 |
8 | ダイハツ | ミラ | 13863 | 9315 | 148.8 | 21300 | 65.1 | 30987 | 50485 | 61.4 |
9 | スズキ | ハスラー | 12377 | 8453 | 146.4 | 7151 | 173.1 | 28867 | 18756 | 153.9 |
10 | スズキ | スペーシア | 10738 | 8486 | 126.5 | 15299 | 70.2 | 25963 | 38521 | 67.4 |
11 | ダイハツ | ウェイク | 9730 | 7351 | 132.4 | 2014-10 | 22796 | 0.0 | ||
12 | 三菱 | eK | 9147 | 5281 | 173.2 | 8511 | 107.5 | 18489 | 18310 | 101.0 |
13 | ホンダ | N-ONE | 4115 | 2606 | 157.9 | 4075 | 101.0 | 9077 | 12516 | 72.5 |
14 | スバル | ステラ | 2983 | 2017 | 147.9 | 3229 | 92.4 | 6263 | 7538 | 83.1 |
15 | 日産 | モコ | 2903 | 3194 | 90.9 | 5843 | 49.7 | 8374 | 16298 | 51.4 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 15788 | 10387 | 152.0 | 10910 | 144.7 | 35132 | 28669 | 122.5 |
ワゴンR | 14631 | 11776 | 124.2 | 21587 | 67.8 | 34971 | 53911 | 64.9 | ||
MRワゴン | 1121 | 731 | 153.4 | 2404 | 46.6 | 2439 | 5198 | 46.9 | ||
エブリイワゴン | 1594 | 974 | 163.7 | 1580 | 100.9 | 3043 | 4084 | 74.5 | ||
ジムニー | 1934 | 1195 | 161.8 | 1851 | 104.5 | 4242 | 4264 | 99.5 | ||
パレット | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | |||
スペーシア | 10738 | 8486 | 126.5 | 15299 | 70.2 | 25963 | 38521 | 67.4 | ||
ハスラー | 12377 | 8453 | 146.4 | 7151 | 173.1 | 28867 | 18756 | 153.9 | ||
ダイハツ | ミラ | 13863 | 9315 | 148.8 | 21300 | 65.1 | 30987 | 50485 | 61.4 | |
コペン | 945 | 800 | 118.1 | 0.0 | 2378 | 0.0 | ||||
ムーヴ | 19583 | 14460 | 135.4 | 19011 | 103.0 | 46618 | 49130 | 94.9 | ||
タント | 26297 | 17955 | 146.5 | 30686 | 85.7 | 56728 | 76319 | 74.3 | ||
アトレー | 649 | 553 | 117.4 | 1373 | 47.3 | 1748 | 2781 | 62.9 | ||
ウェイク | 9730 | 7351 | 132.4 | 2014-10 | 22796 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 9147 | 5281 | 173.2 | 8511 | 107.5 | 18489 | 18310 | 101.0 | |
トッポ | 0.0 | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||
アイ | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
アイ・ミーブ | 60 | 81 | 74.1 | 130 | 46.2 | 225 | 423 | 53.2 | ||
タウンボックス | 172 | 83 | 207.2 | 147 | 117.0 | 331 | 168 | 197.0 | ||
スバル | ステラ | 2983 | 2017 | 147.9 | 3229 | 92.4 | 6263 | 7538 | 83.1 | |
プレオ | 1033 | 674 | 153.3 | 2346 | 44.0 | 2309 | 4927 | 46.9 | ||
ディアスワゴン | 61 | 41 | 148.8 | 177 | 34.5 | 141 | 343 | 41.1 | ||
ルクラ | 0.0 | 250 | 0.0 | 523 | 0.0 | |||||
ホンダ | ライフ | 4 | 7 | 57.1 | 826 | 0.5 | 29 | 2059 | 1.4 | |
ゼスト | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
バモス | 449 | 418 | 107.4 | 880 | 51.0 | 1205 | 1954 | 61.7 | ||
N-BOX | 30633 | 20223 | 151.5 | 26627 | 115.0 | 69499 | 60507 | 114.9 | ||
N-ONE | 4115 | 2606 | 157.9 | 4075 | 101.0 | 9077 | 12516 | 72.5 | ||
N-WGN | 17536 | 11950 | 146.7 | 23929 | 73.3 | 39663 | 61038 | 65.0 | ||
S660 | 19 | 0.0 | 2015-03 | 19 | 0.0 | |||||
マツダ | キャロル | 1284 | 1201 | 106.9 | 1293 | 99.3 | 3070 | 3428 | 89.6 | |
AZーワゴン | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
AZーオフロード | 0.0 | 10 | 0.0 | 69 | 0.0 | |||||
スクラムワゴン | 295 | 22 | 1340.9 | 207 | 142.5 | 403 | 504 | 80.0 | ||
フレアワゴン | 1365 | 990 | 137.9 | 2188 | 62.4 | 3516 | 5343 | 65.8 | ||
フレア | 1442 | 1010 | 142.8 | 2384 | 60.5 | 3685 | 5783 | 63.7 | ||
フレアクロスオーバー | 1205 | 825 | 146.1 | 1340 | 89.9 | 2871 | 2394 | 119.9 | ||
日産 | モコ | 2903 | 3194 | 90.9 | 5843 | 49.7 | 8374 | 16298 | 51.4 | |
オッティ | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
NV100クリッパーリオ | 414 | 147 | 281.6 | 349 | 118.6 | 806 | 1234 | 65.3 | ||
ルークス | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||||
デイズ | 23551 | 18825 | 125.1 | 26190 | 89.9 | 59200 | 60955 | 97.1 | ||
トヨタ | ピクシス | 2452 | 1587 | 154.5 | 4733 | 51.8 | 5301 | 10190 | 52.0 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1454 | 1054 | 138.0 | 1586 | 91.7 | 3293 | 3624 | 90.9 |
ダイハツ | ミラ | 935 | 616 | 151.8 | 1028 | 91.0 | 2054 | 2318 | 88.6 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
スバル | プレオ | 110 | 72 | 152.8 | 142 | 77.5 | 233 | 336 | 69.3 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 7248 | 4517 | 160.5 | 6134 | 118.2 | 14944 | 14999 | 99.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 7079 | 4504 | 157.2 | 7259 | 97.5 | 15457 | 16875 | 91.6 | |
三菱 | ミニキャブバン | 723 | 296 | 244.3 | 2027 | 35.7 | 1578 | 4568 | 34.5 | |
ミニキャブ・ミーブ | 44 | 52 | 84.6 | 124 | 35.5 | 180 | 264 | 68.2 | ||
スバル | サンバーバン | 866 | 520 | 166.5 | 1268 | 68.3 | 1824 | 2493 | 73.2 | |
ホンダ | アクティバン | 1013 | 872 | 116.2 | 1140 | 88.9 | 2498 | 2982 | 83.8 | |
バモスホビオプロ | 223 | 122 | 182.8 | 359 | 62.1 | 477 | 732 | 65.2 | ||
マツダ | スクラムバン | 1055 | 402 | 262.4 | 1085 | 97.2 | 1922 | 2414 | 79.6 | |
日産 | NV100クリッパー | 3605 | 1481 | 243.4 | 2211 | 163.0 | 7821 | 5585 | 140.0 | |
トヨタ | ピクシス | 489 | 440 | 111.1 | 724 | 67.5 | 1302 | 1952 | 66.7 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5597 | 3455 | 162.0 | 9207 | 60.8 | 12254 | 22844 | 53.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 10113 | 7456 | 135.6 | 10316 | 98.0 | 24397 | 24150 | 101.0 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 874 | 596 | 146.6 | 1838 | 47.6 | 1954 | 4193 | 46.6 | |
ミニキャブミーブトラック | 22 | 25 | 88.0 | 30 | 73.3 | 67 | 63 | 106.3 | ||
スバル | サンバートラック | 1217 | 674 | 180.6 | 1751 | 69.5 | 2555 | 3380 | 75.6 | |
ホンダ | アクティトラック | 2374 | 1632 | 145.5 | 2985 | 79.5 | 5440 | 7051 | 77.2 | |
マツダ | スクラムトラック | 440 | 247 | 178.1 | 615 | 71.5 | 916 | 1318 | 69.5 | |
日産 | NT100クリッパー | 1054 | 747 | 141.1 | 1127 | 93.5 | 2647 | 2820 | 93.9 | |
トヨタ | ピクシス | 467 | 347 | 134.6 | 537 | 87.0 | 1104 | 1342 | 82.3 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)