乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 18643 | 14480 | 128.8 | 15551 | 119.9 | 18643 | 15551 | 119.9 |
2 | 日産 | デイズ | 16824 | 10574 | 159.1 | 14068 | 119.6 | 16824 | 14068 | 119.6 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 12575 | 16361 | 76.9 | 14067 | 89.4 | 12575 | 14067 | 89.4 |
4 | ダイハツ | タント | 12476 | 17078 | 73.1 | 22467 | 55.5 | 12476 | 22467 | 55.5 |
5 | ホンダ | N-WGN | 10177 | 8401 | 121.1 | 17855 | 57.0 | 10177 | 17855 | 57.0 |
6 | スズキ | アルト | 8957 | 11845 | 75.6 | 8947 | 100.1 | 8957 | 8947 | 100.1 |
7 | スズキ | ワゴンR | 8564 | 18255 | 46.9 | 15327 | 55.9 | 8564 | 15327 | 55.9 |
8 | スズキ | ハスラー | 8037 | 8919 | 90.1 | 6237 | 128.9 | 8037 | 6237 | 128.9 |
9 | ダイハツ | ミラ | 7809 | 15044 | 51.9 | 13378 | 58.4 | 7809 | 13378 | 58.4 |
10 | スズキ | スペーシア | 6739 | 11283 | 59.7 | 11380 | 59.2 | 6739 | 11380 | 59.2 |
11 | ダイハツ | ウェイク | 5715 | 9354 | 61.1 | 2014-10 | 5715 | 0.0 | ||
12 | 三菱 | eK | 4061 | 3486 | 116.5 | 3828 | 106.1 | 4061 | 3828 | 106.1 |
13 | ホンダ | N-ONE | 2356 | 2031 | 116.0 | 4629 | 50.9 | 2356 | 4629 | 50.9 |
14 | 日産 | モコ | 2277 | 1568 | 145.2 | 5328 | 42.7 | 2277 | 5328 | 42.7 |
15 | スバル | ステラ | 1263 | 915 | 138.0 | 1806 | 69.9 | 1263 | 1806 | 69.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 8957 | 11845 | 75.6 | 8947 | 100.1 | 8957 | 8947 | 100.1 |
ワゴンR | 8564 | 18255 | 46.9 | 15327 | 55.9 | 8564 | 15327 | 55.9 | ||
MRワゴン | 587 | 4131 | 14.2 | 1227 | 47.8 | 587 | 1227 | 47.8 | ||
エブリイワゴン | 475 | 731 | 65.0 | 1265 | 37.5 | 475 | 1265 | 37.5 | ||
ジムニー | 1113 | 1630 | 68.3 | 1140 | 97.6 | 1113 | 1140 | 97.6 | ||
パレット | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
スペーシア | 6739 | 11283 | 59.7 | 11380 | 59.2 | 6739 | 11380 | 59.2 | ||
ハスラー | 8037 | 8919 | 90.1 | 6237 | 128.9 | 8037 | 6237 | 128.9 | ||
ダイハツ | ミラ | 7809 | 15044 | 51.9 | 13378 | 58.4 | 7809 | 13378 | 58.4 | |
コペン | 633 | 623 | 101.6 | 0.0 | 633 | 0.0 | ||||
ムーヴ | 12575 | 16361 | 76.9 | 14067 | 89.4 | 12575 | 14067 | 89.4 | ||
タント | 12476 | 17078 | 73.1 | 22467 | 55.5 | 12476 | 22467 | 55.5 | ||
アトレー | 546 | 498 | 109.6 | 624 | 87.5 | 546 | 624 | 87.5 | ||
ウェイク | 5715 | 9354 | 61.1 | 2014-10 | 5715 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 4061 | 3486 | 116.5 | 3828 | 106.1 | 4061 | 3828 | 106.1 | |
アイ | 1 | 0.0 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | |||
アイ・ミーブ | 84 | 70 | 120.0 | 55 | 152.7 | 84 | 55 | 152.7 | ||
タウンボックス | 76 | 45 | 168.9 | 0.0 | 76 | 0.0 | ||||
スバル | ステラ | 1263 | 915 | 138.0 | 1806 | 69.9 | 1263 | 1806 | 69.9 | |
プレオ | 602 | 527 | 114.2 | 1128 | 53.4 | 602 | 1128 | 53.4 | ||
ディアスワゴン | 39 | 48 | 81.3 | 92 | 42.4 | 39 | 92 | 42.4 | ||
ルクラ | 0.0 | 118 | 0.0 | 118 | 0.0 | |||||
ホンダ | ライフ | 18 | 27 | 66.7 | 400 | 4.5 | 18 | 400 | 4.5 | |
ゼスト | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
バモス | 338 | 352 | 96.0 | 508 | 66.5 | 338 | 508 | 66.5 | ||
N-BOX | 18643 | 14480 | 128.8 | 15551 | 119.9 | 18643 | 15551 | 119.9 | ||
N-ONE | 2356 | 2031 | 116.0 | 4629 | 50.9 | 2356 | 4629 | 50.9 | ||
N-WGN | 10177 | 8401 | 121.1 | 17855 | 57.0 | 10177 | 17855 | 57.0 | ||
マツダ | キャロル | 585 | 317 | 184.5 | 1165 | 50.2 | 585 | 1165 | 50.2 | |
AZーオフロード | 0.0 | 41 | 0.0 | 41 | 0.0 | |||||
スクラムワゴン | 86 | 61 | 141.0 | 154 | 55.8 | 86 | 154 | 55.8 | ||
フレアワゴン | 1161 | 589 | 197.1 | 1503 | 77.2 | 1161 | 1503 | 77.2 | ||
フレア | 1233 | 795 | 155.1 | 1786 | 69.0 | 1233 | 1786 | 69.0 | ||
フレアクロスオーバー | 841 | 485 | 173.4 | 281 | 299.3 | 841 | 281 | 299.3 | ||
日産 | モコ | 2277 | 1568 | 145.2 | 5328 | 42.7 | 2277 | 5328 | 42.7 | |
NV100クリッパーリオ | 245 | 149 | 164.4 | 415 | 59.0 | 245 | 415 | 59.0 | ||
ルークス | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
デイズ | 16824 | 10574 | 159.1 | 14068 | 119.6 | 16824 | 14068 | 119.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 1262 | 1259 | 100.2 | 2543 | 49.6 | 1262 | 2543 | 49.6 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 785 | 1575 | 49.8 | 932 | 84.2 | 785 | 932 | 84.2 |
ダイハツ | ミラ | 503 | 689 | 73.0 | 523 | 96.2 | 503 | 523 | 96.2 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 51 | 66 | 77.3 | 78 | 65.4 | 51 | 78 | 65.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 3179 | 6810 | 46.7 | 4364 | 72.8 | 3179 | 4364 | 72.8 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 3874 | 4970 | 77.9 | 4369 | 88.7 | 3874 | 4369 | 88.7 | |
三菱 | ミニキャブバン | 559 | 490 | 114.1 | 1145 | 48.8 | 559 | 1145 | 48.8 | |
ミニキャブ・ミーブ | 84 | 57 | 147.4 | 42 | 200.0 | 84 | 42 | 200.0 | ||
スバル | サンバーバン | 438 | 415 | 105.5 | 503 | 87.1 | 438 | 503 | 87.1 | |
ホンダ | アクティバン | 613 | 773 | 79.3 | 937 | 65.4 | 613 | 937 | 65.4 | |
バモスホビオプロ | 132 | 155 | 85.2 | 186 | 71.0 | 132 | 186 | 71.0 | ||
マツダ | スクラムバン | 465 | 382 | 121.7 | 650 | 71.5 | 465 | 650 | 71.5 | |
日産 | NV100クリッパー | 2735 | 1354 | 202.0 | 1765 | 155.0 | 2735 | 1765 | 155.0 | |
トヨタ | ピクシス | 373 | 386 | 96.6 | 634 | 58.8 | 373 | 634 | 58.8 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3202 | 6651 | 48.1 | 6689 | 47.9 | 3202 | 6689 | 47.9 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6828 | 9687 | 70.5 | 6230 | 109.6 | 6828 | 6230 | 109.6 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 484 | 455 | 106.4 | 1032 | 46.9 | 484 | 1032 | 46.9 | |
ミニキャブミーブトラック | 20 | 22 | 90.9 | 17 | 117.6 | 20 | 17 | 117.6 | ||
スバル | サンバートラック | 664 | 604 | 109.9 | 629 | 105.6 | 664 | 629 | 105.6 | |
ホンダ | アクティトラック | 1434 | 1299 | 110.4 | 2019 | 71.0 | 1434 | 2019 | 71.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 229 | 185 | 123.8 | 319 | 71.8 | 229 | 319 | 71.8 | |
日産 | NT100クリッパー | 846 | 696 | 121.6 | 869 | 97.4 | 846 | 869 | 97.4 | |
トヨタ | ピクシス | 290 | 300 | 96.7 | 388 | 74.7 | 290 | 388 | 74.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)