乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | スズキ | ワゴンR | 16199 | 11900 | 136.1 | 11586 | 139.8 | 157114 | 171375 | 91.7 |
2 | ダイハツ | タント | 15876 | 16237 | 97.8 | 19246 | 82.5 | 217378 | 125418 | 173.3 |
3 | ホンダ | N-BOX | 13141 | 13988 | 93.9 | 19512 | 67.3 | 165450 | 216866 | 76.3 |
4 | ダイハツ | ミラ | 10606 | 9167 | 115.7 | 12415 | 85.4 | 127462 | 146333 | 87.1 |
5 | 日産 | デイズ | 9652 | 8609 | 112.1 | 9055 | 106.6 | 158670 | 70329 | 225.6 |
6 | スズキ | スペーシア | 9546 | 8090 | 118.0 | 12192 | 78.3 | 109803 | 97806 | 112.3 |
7 | ホンダ | N-WGN | 8656 | 9388 | 92.2 | 2910 | 297.5 | 138316 | 2910 | 4753.1 |
8 | スズキ | ハスラー | 8396 | 9936 | 84.5 | 2014-01 | 95314 | 0.0 | ||
9 | ダイハツ | ムーヴ | 8078 | 7524 | 107.4 | 12677 | 63.7 | 121665 | 193646 | 62.8 |
10 | ダイハツ | ウェイク | 7256 | 338 | 2146.7 | 2014-10 | 7594 | 0.0 | ||
11 | スズキ | アルト | 7246 | 7789 | 93.0 | 7970 | 90.9 | 98723 | 103554 | 95.3 |
12 | 日産 | モコ | 4712 | 2349 | 200.6 | 3822 | 123.3 | 36727 | 51711 | 71.0 |
13 | 三菱 | eK | 4228 | 2804 | 150.8 | 3707 | 114.1 | 54243 | 45632 | 118.9 |
14 | ホンダ | N-ONE | 1841 | 2486 | 74.1 | 6174 | 29.8 | 32827 | 100846 | 32.6 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1766 | 1693 | 104.3 | 3000 | 58.9 | 22497 | 27409 | 82.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 7246 | 7789 | 93.0 | 7970 | 90.9 | 98723 | 103554 | 95.3 |
ワゴンR | 16199 | 11900 | 136.1 | 11586 | 139.8 | 157114 | 171375 | 91.7 | ||
MRワゴン | 1058 | 822 | 128.7 | 1499 | 70.6 | 13251 | 27105 | 48.9 | ||
エブリイワゴン | 686 | 784 | 87.5 | 1160 | 59.1 | 11739 | 17046 | 68.9 | ||
ジムニー | 1107 | 1111 | 99.6 | 1211 | 91.4 | 12963 | 14421 | 89.9 | ||
パレット | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 12239 | 0.0 | ||||
スペーシア | 9546 | 8090 | 118.0 | 12192 | 78.3 | 109803 | 97806 | 112.3 | ||
ハスラー | 8396 | 9936 | 84.5 | 2014-01 | 95314 | 0.0 | ||||
ダイハツ | ミラ | 10606 | 9167 | 115.7 | 12415 | 85.4 | 127462 | 146333 | 87.1 | |
コペン | 511 | 886 | 57.7 | 0.0 | 6131 | 5 | 122620.0 | |||
ムーヴ | 8078 | 7524 | 107.4 | 12677 | 63.7 | 121665 | 193646 | 62.8 | ||
タント | 15876 | 16237 | 97.8 | 19246 | 82.5 | 217378 | 125418 | 173.3 | ||
テリオスキッド | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | |||||
アトレー | 254 | 409 | 62.1 | 683 | 37.2 | 6660 | 8863 | 75.1 | ||
ウェイク | 7256 | 338 | 2146.7 | 2014-10 | 7594 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 4228 | 2804 | 150.8 | 3707 | 114.1 | 54243 | 45632 | 118.9 | |
トッポ | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 1707 | 0.5 | ||||
アイ | 0.0 | 14 | 0.0 | 8 | 1030 | 0.8 | ||||
アイ・ミーブ | 92 | 102 | 90.2 | 66 | 139.4 | 951 | 1409 | 67.5 | ||
パジェロミニ | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 347 | 0.6 | ||||
タウンボックス | 82 | 46 | 178.3 | 0.0 | 774 | 3 | 25800.0 | |||
スバル | ステラ | 830 | 754 | 110.1 | 1225 | 67.8 | 14012 | 21775 | 64.3 | |
プレオ | 557 | 562 | 99.1 | 1017 | 54.8 | 9883 | 10933 | 90.4 | ||
ディアスワゴン | 64 | 58 | 110.3 | 76 | 84.2 | 812 | 968 | 83.9 | ||
ルクラ | 2 | 5 | 40.0 | 141 | 1.4 | 877 | 1631 | 53.8 | ||
ホンダ | ライフ | 24 | 26 | 92.3 | 754 | 3.2 | 2813 | 12409 | 22.7 | |
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 128 | 1.6 | |||||
バモス | 314 | 372 | 84.4 | 440 | 71.4 | 5073 | 5502 | 92.2 | ||
N-BOX | 13141 | 13988 | 93.9 | 19512 | 67.3 | 165450 | 216866 | 76.3 | ||
N-ONE | 1841 | 2486 | 74.1 | 6174 | 29.8 | 32827 | 100846 | 32.6 | ||
N-WGN | 8656 | 9388 | 92.2 | 2910 | 297.5 | 138316 | 2910 | 4753.1 | ||
マツダ | キャロル | 600 | 618 | 97.1 | 527 | 113.9 | 8340 | 8480 | 98.3 | |
AZ−ワゴン | 0.0 | 0.0 | 2 | 577 | 0.3 | |||||
AZ−オフロード | 0.0 | 46 | 0.0 | 71 | 429 | 16.6 | ||||
スクラムワゴン | 72 | 77 | 93.5 | 116 | 62.1 | 1171 | 1665 | 70.3 | ||
フレアワゴン | 638 | 692 | 92.2 | 1691 | 37.7 | 12450 | 13000 | 95.8 | ||
フレア | 749 | 816 | 91.8 | 1113 | 67.3 | 12743 | 19188 | 66.4 | ||
フレアクロスオーバー | 836 | 989 | 84.5 | 2014-01 | 9352 | 0.0 | ||||
日産 | モコ | 4712 | 2349 | 200.6 | 3822 | 123.3 | 36727 | 51711 | 71.0 | |
オッティ | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 3280 | 0.1 | ||||
NV100クリッパーリオ | 217 | 198 | 109.6 | 0.0 | 3152 | 0.0 | ||||
ル−クス | 0.0 | 7 | 0.0 | 5 | 16065 | 0.0 | ||||
デイズ | 9652 | 8609 | 112.1 | 9055 | 106.6 | 158670 | 70329 | 225.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 1766 | 1693 | 104.3 | 3000 | 58.9 | 22497 | 27409 | 82.1 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 791 | 866 | 91.3 | 949 | 83.4 | 11726 | 13293 | 88.2 |
ダイハツ | ミラ | 646 | 682 | 94.7 | 612 | 105.6 | 7817 | 9046 | 86.4 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 6 | 6 | 100.0 | 0.0 | 12 | 7 | 171.4 | ||
スバル | プレオ | 90 | 87 | 103.4 | 144 | 62.5 | 1041 | 1494 | 69.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 10650 | 6522 | 163.3 | 9581 | 111.2 | 62433 | 59512 | 104.9 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5272 | 4972 | 106.0 | 5870 | 89.8 | 55991 | 54074 | 103.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 516 | 513 | 100.6 | 1208 | 42.7 | 10155 | 13914 | 73.0 | |
ミニキャブ・ミーブ | 76 | 93 | 81.7 | 92 | 82.6 | 808 | 1402 | 57.6 | ||
スバル | サンバーバン | 438 | 394 | 111.2 | 571 | 76.7 | 6097 | 6303 | 96.7 | |
ホンダ | アクティバン | 1022 | 842 | 121.4 | 690 | 148.1 | 9030 | 7821 | 115.5 | |
バモスホビオプロ | 193 | 141 | 136.9 | 167 | 115.6 | 2045 | 2025 | 101.0 | ||
マツダ | スクラムバン | 460 | 594 | 77.4 | 542 | 84.9 | 6567 | 7373 | 89.1 | |
日産 | NV100クリッパー | 3430 | 1553 | 220.9 | 4286 | 80.0 | 20022 | 22220 | 90.1 | |
トヨタ | ピクシス | 518 | 486 | 106.6 | 521 | 99.4 | 5489 | 6047 | 90.8 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5114 | 4983 | 102.6 | 7434 | 68.8 | 64182 | 58748 | 109.2 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7865 | 7682 | 102.4 | 6956 | 113.1 | 81261 | 69578 | 116.8 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 493 | 454 | 108.6 | 1373 | 35.9 | 8622 | 12747 | 67.6 | |
ミニキャブミーブトラック | 22 | 18 | 122.2 | 9 | 244.4 | 155 | 593 | 26.1 | ||
スバル | サンバートラック | 673 | 618 | 108.9 | 659 | 102.1 | 7691 | 7806 | 98.5 | |
ホンダ | アクティトラック | 1316 | 1485 | 88.6 | 2033 | 64.7 | 19284 | 21078 | 91.5 | |
マツダ | スクラムトラック | 228 | 306 | 74.5 | 338 | 67.5 | 3457 | 3438 | 100.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 776 | 780 | 99.5 | 479 | 162.0 | 8615 | 7549 | 114.1 | |
トヨタ | ピクシス | 415 | 271 | 153.1 | 357 | 116.2 | 3139 | 4031 | 77.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)