乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 20554 | 11979 | 171.6 | 10943 | 187.8 | 185265 | 100429 | 184.5 |
2 | ホンダ | N-BOX | 17077 | 10133 | 168.5 | 23722 | 72.0 | 138321 | 179755 | 76.9 |
3 | 日産 | デイズ | 16518 | 10270 | 160.8 | 13800 | 119.7 | 140409 | 49588 | 283.2 |
4 | スズキ | ワゴンR | 13603 | 10581 | 128.6 | 15453 | 88.0 | 129014 | 148043 | 87.1 |
5 | ホンダ | N-WGN | 13283 | 8301 | 160.0 | 2013-11 | 120272 | 0.0 | ||
6 | スズキ | ハスラー | 12785 | 9900 | 129.1 | 2014-01 | 76982 | 0.0 | ||
7 | ダイハツ | ミラ | 11678 | 7552 | 154.6 | 17352 | 67.3 | 107689 | 120423 | 89.4 |
8 | スズキ | スペーシア | 10559 | 5190 | 203.4 | 13262 | 79.6 | 92167 | 71248 | 129.4 |
9 | スズキ | アルト | 10412 | 6590 | 158.0 | 11097 | 93.8 | 83688 | 88644 | 94.4 |
10 | ダイハツ | ムーヴ | 9565 | 5892 | 162.3 | 19123 | 50.0 | 106063 | 168384 | 63.0 |
11 | 三菱 | eK | 5983 | 2874 | 208.2 | 6338 | 94.4 | 47211 | 37936 | 124.4 |
12 | ホンダ | N-ONE | 3030 | 2219 | 136.5 | 6951 | 43.6 | 28500 | 89150 | 32.0 |
13 | 日産 | モコ | 2696 | 1917 | 140.6 | 4003 | 67.3 | 29666 | 44568 | 66.6 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1841 | 1572 | 117.1 | 2318 | 79.4 | 19038 | 22144 | 86.0 |
15 | マツダ | フレア | 1476 | 953 | 154.9 | 2134 | 69.2 | 11179 | 16760 | 66.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 10412 | 6590 | 158.0 | 11097 | 93.8 | 83688 | 88644 | 94.4 |
ワゴンR | 13603 | 10581 | 128.6 | 15453 | 88.0 | 129014 | 148043 | 87.1 | ||
MRワゴン | 888 | 687 | 129.3 | 3109 | 28.6 | 11371 | 24172 | 47.0 | ||
エブリイワゴン | 1132 | 777 | 145.7 | 1201 | 94.3 | 10269 | 14792 | 69.4 | ||
ジムニー | 1389 | 630 | 220.5 | 1201 | 115.7 | 10745 | 12110 | 88.7 | ||
パレット | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 12237 | 0.0 | ||||
スペーシア | 10559 | 5190 | 203.4 | 13262 | 79.6 | 92167 | 71248 | 129.4 | ||
ハスラー | 12785 | 9900 | 129.1 | 2014-01 | 76982 | 0.0 | ||||
ダイハツ | ミラ | 11678 | 7552 | 154.6 | 17352 | 67.3 | 107689 | 120423 | 89.4 | |
コペン | 1349 | 989 | 136.4 | 0.0 | 4734 | 5 | 94680.0 | |||
ムーヴ | 9565 | 5892 | 162.3 | 19123 | 50.0 | 106063 | 168384 | 63.0 | ||
タント | 20554 | 11979 | 171.6 | 10943 | 187.8 | 185265 | 100429 | 184.5 | ||
テリオスキッド | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | |||||
アトレー | 565 | 447 | 126.4 | 695 | 81.3 | 5997 | 7284 | 82.3 | ||
三菱 | eK | 5983 | 2874 | 208.2 | 6338 | 94.4 | 47211 | 37936 | 124.4 | |
トッポ | 1 | 0.0 | 49 | 2.0 | 8 | 1698 | 0.5 | |||
アイ | 1 | 0.0 | 55 | 1.8 | 8 | 986 | 0.8 | |||
アイ・ミーブ | 97 | 51 | 190.2 | 95 | 102.1 | 757 | 1264 | 59.9 | ||
パジェロミニ | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 347 | 0.3 | ||||
タウンボックス | 121 | 60 | 201.7 | 0.0 | 646 | 3 | 21533.3 | |||
スバル | ステラ | 1367 | 357 | 382.9 | 2249 | 60.8 | 12428 | 19209 | 64.7 | |
プレオ | 1114 | 459 | 242.7 | 1476 | 75.5 | 8764 | 8853 | 99.0 | ||
ディアスワゴン | 96 | 26 | 369.2 | 89 | 107.9 | 690 | 786 | 87.8 | ||
ルクラ | 74 | 26 | 284.6 | 137 | 54.0 | 870 | 1380 | 63.0 | ||
ホンダ | ライフ | 37 | 69 | 53.6 | 1218 | 3.0 | 2763 | 10785 | 25.6 | |
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 128 | 1.6 | |||||
バモス | 337 | 337 | 100.0 | 449 | 75.1 | 4387 | 4595 | 95.5 | ||
N-BOX | 17077 | 10133 | 168.5 | 23722 | 72.0 | 138321 | 179755 | 76.9 | ||
N-ONE | 3030 | 2219 | 136.5 | 6951 | 43.6 | 28500 | 89150 | 32.0 | ||
N-WGN | 13283 | 8301 | 160.0 | 2013-11 | 120272 | 0.0 | ||||
マツダ | キャロル | 717 | 628 | 114.2 | 1041 | 68.9 | 7122 | 7345 | 97.0 | |
AZーワゴン | 0.0 | 0.0 | 2 | 577 | 0.3 | |||||
AZーオフロード | 0.0 | 64 | 0.0 | 71 | 362 | 19.6 | ||||
スクラムワゴン | 119 | 82 | 145.1 | 167 | 71.3 | 1022 | 1436 | 71.2 | ||
フレアワゴン | 1205 | 792 | 152.1 | 1976 | 61.0 | 11120 | 9693 | 114.7 | ||
フレア | 1476 | 953 | 154.9 | 2134 | 69.2 | 11179 | 16760 | 66.7 | ||
フレアクロスオーバー | 1414 | 988 | 143.1 | 2014-01 | 7527 | 0.0 | ||||
日産 | モコ | 2696 | 1917 | 140.6 | 4003 | 67.3 | 29666 | 44568 | 66.6 | |
オッティ | 0.0 | 74 | 0.0 | 2 | 3245 | 0.1 | ||||
NV100クリッパーリオ | 294 | 242 | 121.5 | 0.0 | 2737 | 0.0 | ||||
ルークス | 0.0 | 19 | 0.0 | 5 | 16053 | 0.0 | ||||
デイズ | 16518 | 10270 | 160.8 | 13800 | 119.7 | 140409 | 49588 | 283.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1841 | 1572 | 117.1 | 2318 | 79.4 | 19038 | 22144 | 86.0 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1467 | 893 | 164.3 | 1205 | 121.7 | 10069 | 11292 | 89.2 |
ダイハツ | ミラ | 669 | 499 | 134.1 | 749 | 89.3 | 6489 | 7678 | 84.5 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 115 | 53 | 217.0 | 105 | 109.5 | 864 | 1218 | 70.9 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5340 | 3431 | 155.6 | 4079 | 130.9 | 45262 | 44595 | 101.5 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5236 | 3716 | 140.9 | 5193 | 100.8 | 45747 | 43297 | 105.7 | |
三菱 | ミニキャブバン | 803 | 582 | 138.0 | 1459 | 55.0 | 9126 | 11519 | 79.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 110 | 87 | 126.4 | 137 | 80.3 | 639 | 1217 | 52.5 | ||
スバル | サンバーバン | 723 | 211 | 342.7 | 674 | 107.3 | 5265 | 5191 | 101.4 | |
ホンダ | アクティバン | 911 | 478 | 190.6 | 722 | 126.2 | 7166 | 6597 | 108.6 | |
バモスホビオプロ | 126 | 165 | 76.4 | 183 | 68.9 | 1711 | 1677 | 102.0 | ||
マツダ | スクラムバン | 629 | 391 | 160.9 | 789 | 79.7 | 5513 | 6253 | 88.2 | |
日産 | NV100クリッパー | 1540 | 1053 | 146.2 | 1934 | 79.6 | 15039 | 16490 | 91.2 | |
トヨタ | ピクシス | 424 | 382 | 111.0 | 542 | 78.2 | 4485 | 4955 | 90.5 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5304 | 4244 | 125.0 | 5168 | 102.6 | 54085 | 44968 | 120.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 11716 | 4380 | 267.5 | 7525 | 155.7 | 65714 | 56031 | 117.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 919 | 509 | 180.6 | 1459 | 63.0 | 7675 | 10241 | 74.9 | |
ミニキャブミーブトラック | 6 | 10 | 60.0 | 21 | 28.6 | 115 | 569 | 20.2 | ||
スバル | サンバートラック | 925 | 129 | 717.1 | 993 | 93.2 | 6400 | 6548 | 97.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 1769 | 1235 | 143.2 | 2134 | 82.9 | 16483 | 16891 | 97.6 | |
マツダ | スクラムトラック | 354 | 224 | 158.0 | 338 | 104.7 | 2923 | 2720 | 107.5 | |
日産 | NT100クリッパー | 802 | 595 | 134.8 | 740 | 108.4 | 7059 | 6480 | 108.9 | |
トヨタ | ピクシス | 172 | 21 | 819.0 | 395 | 43.5 | 2454 | 3286 | 74.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)