統計

2014年7月 軽四輪車通称名別新車販売速報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1407tushosoku4.xls (38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ タント 17044 21323 79.9 10733 158.8 152732 81095 188.3
2 日産 デイズ 14832 12896 115.0 13944 106.4 113621 26190 433.8
3 ホンダ N-BOX 14633 14039 104.2 19736 74.1 111111 138038 80.5
4 スズキ ハスラー 14006 7909 177.1   2014-01 54297   0.0
5 ホンダ N-WGN 11246 11868 94.8   2013-11 98688   0.0
6 スズキ ワゴンR 11069 14153 78.2 15951 69.4 104830 120520 87.0
7 スズキ スペーシア 9721 11329 85.8 12522 77.6 76418 47509 160.8
8 ダイハツ ミラ 9201 10685 86.1 12557 73.3 88459 92654 95.5
9 スズキ アルト 8646 10009 86.4 9317 92.8 66686 69263 96.3
10 ダイハツ ムーヴ 8354 13349 62.6 20672 40.4 90606 134773 67.2
11 三菱 eK 4653 4760 97.8 7089 65.6 38354 26811 143.1
12 ホンダ N-ONE 2526 3811 66.3 9030 28.0 23251 75163 30.9
13 日産 モコ 1993 2352 84.7 3027 65.8 25053 37983 66.0
14 トヨタ ピクシス 1958 1139 171.9 2633 74.4 15625 17649 88.5
15 ダイハツ コペン 1327 1067 124.4   0.0 2395 5 47900.0

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 8646 10009 86.4 9317 92.8 66686 69263 96.3
ワゴンR 11069 14153 78.2 15951 69.4 104830 120520 87.0
MRワゴン 820 1051 78.0 2273 36.1 9796 18665 52.5
エブリイワゴン 1014 1001 101.3 1554 65.3 8360 12348 67.7
ジムニー 826 1283 64.4 1192 69.3 8726 9948 87.7
パレット     0.0 1 0.0 5 12234 0.0
スペーシア 9721 11329 85.8 12522 77.6 76418 47509 160.8
ハスラー 14006 7909 177.1   2014-01 54297   0.0
ダイハツ ミラ 9201 10685 86.1 12557 73.3 88459 92654 95.5
コペン 1327 1067 124.4   0.0 2395 5 47900.0
ムーヴ 8354 13349 62.6 20672 40.4 90606 134773 67.2
タント 17044 21323 79.9 10733 158.8 152732 81095 188.3
テリオスキッド 1   0.0   0.0 1 4 25.0
アトレー 659 664 99.2 837 78.7 4985 6020 82.8
三菱 eK 4653 4760 97.8 7089 65.6 38354 26811 143.1
トッポ     0.0 117 0.0 7 1603 0.4
アイ     0.0 35 0.0 7 890 0.8
アイ・ミーブ 102 41 248.8 68 150.0 609 1115 54.6
パジェロミニ 1   0.0 2 50.0 1 345 0.3
タウンボックス 95 83 114.5   0.0 465 3 15500.0
スバル ステラ 1015 863 117.6 2167 46.8 10704 15549 68.8
プレオ 558 596 93.6 675 82.7 7191 6331 113.6
ディアスワゴン 59 66 89.4 111 53.2 568 614 92.5
ルクラ 40 58 69.0 157 25.5 770 1117 68.9
ホンダ ライフ 68 131 51.9 1027 6.6 2657 8743 30.4
ゼスト     0.0   0.0 2 128 1.6
バモス 380 538 70.6 514 73.9 3713 3703 100.3
N-BOX 14633 14039 104.2 19736 74.1 111111 138038 80.5
N-ONE 2526 3811 66.3 9030 28.0 23251 75163 30.9
N-WGN 11246 11868 94.8   2013-11 98688   0.0
マツダ キャロル 593 659 90.0 771 76.9 5777 5489 105.2
AZーワゴン     0.0   0.0 2 577 0.3
AZーオフロード     0.0 44 0.0 71 282 25.2
スクラムワゴン 90 80 112.5 131 68.7 821 1174 69.9
フレアワゴン 1015 867 117.1 1102 92.1 9123 6286 145.1
フレア 804 766 105.0 1843 43.6 8750 12955 67.5
フレアクロスオーバー 988 535 184.7   2014-01 5125   0.0
日産 モコ 1993 2352 84.7 3027 65.8 25053 37983 66.0
オッティ     0.0 153 0.0 2 2946 0.1
NV100クリッパーリオ 335 229 146.3   0.0 2201   0.0
ルークス     0.0 47 0.0 5 16013 0.0
デイズ 14832 12896 115.0 13944 106.4 113621 26190 433.8
トヨタ ピクシス 1958 1139 171.9 2633 74.4 15625 17649 88.5
ボンネットバン スズキ アルトバン 1065 1085 98.2 1139 93.5 7709 9107 84.6
ダイハツ ミラ 667 867 76.9 918 72.7 5321 6325 84.1
三菱 ミニカ(バン)     0.0 1 0.0   6 0.0
スバル プレオ 85 107 79.4 164 51.8 696 997 69.8
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4984 7582 65.7 5154 96.7 36491 36598 99.7
ダイハツ ハイゼットカーゴ 4939 5887 83.9 5144 96.0 36795 34438 106.8
三菱 ミニキャブバン 861 1031 83.5 1302 66.1 7741 9174 84.4
ミニキャブ・ミーブ 124 17 729.4 93 133.3 442 1009 43.8
スバル サンバーバン 509 557 91.4 742 68.6 4331 4046 107.0
ホンダ アクティバン 750 849 88.3 665 112.8 5777 5366 107.7
バモスホビオプロ 175 213 82.2 188 93.1 1420 1355 104.8
マツダ スクラムバン 533 540 98.7 658 81.0 4492 4856 92.5
日産 NV100クリッパー 1911 2528 75.6 2023 94.5 12446 13197 94.3
トヨタ ピクシス 589 440 133.9 545 108.1 3679 3961 92.9
トラック スズキ キャリイ 6194 5236 118.3 4526 136.9 44537 35762 124.5
ダイハツ ハイゼットトラック 6228 5996 103.9 6713 92.8 49618 43260 114.7
三菱 ミニキャブトラック 700 556 125.9 1196 58.5 6247 7861 79.5
ミニキャブミーブトラック 4 14 28.6 14 28.6 99 539 18.4
スバル サンバートラック 627 531 118.1 828 75.7 5346 4905 109.0
ホンダ アクティトラック 1449 1832 79.1 2220 65.3 13479 13123 102.7
マツダ スクラムトラック 288 255 112.9 257 112.1 2345 2147 109.2
日産 NT100クリッパー 807 775 104.1 820 98.4 5661 5052 112.1
トヨタ ピクシス 198 280 70.7 445 44.5 2261 2573 87.9

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)