乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 108946 | 60069 | 181.4 |
2 | 日産 | デイズ | 79454 | 49588 | 160.2 |
3 | ホンダ | N-BOX | 77814 | 110154 | 70.6 |
4 | スズキ | ワゴンR | 75103 | 88071 | 85.3 |
5 | ホンダ | N-WGN | 59234 | 2013-11 | |
6 | スズキ | ハスラー | 58226 | 2014-01 | |
7 | ダイハツ | ミラ | 57204 | 76689 | 74.6 |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 56933 | 107591 | 52.9 |
9 | スズキ | アルト | 55019 | 57812 | 95.2 |
10 | スズキ | スペーシア | 53646 | 64003 | 83.8 |
11 | 三菱 | eK | 28901 | 29520 | 97.9 |
12 | ホンダ | N-ONE | 15984 | 51842 | 30.8 |
13 | 日産 | モコ | 13368 | 21269 | 62.9 |
14 | トヨタ | ピクシス | 8848 | 14575 | 60.7 |
15 | スズキ | ジムニー | 6481 | 6601 | 98.2 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 55019 | 57812 | 95.2 |
ワゴンR | 75103 | 88071 | 85.3 | ||
MRワゴン | 6173 | 12651 | 48.8 | ||
エブリイワゴン | 6185 | 8261 | 74.9 | ||
ジムニー | 6481 | 6601 | 98.2 | ||
パレット | 45 | 0.0 | |||
スペーシア | 53646 | 64003 | 83.8 | ||
ハスラー | 58226 | 2014-01 | |||
ダイハツ | ミラ | 57204 | 76689 | 74.6 | |
コペン | 4734 | 1 | 473400.0 | ||
ムーヴ | 56933 | 107591 | 52.9 | ||
タント | 108946 | 60069 | 181.4 | ||
テリオスキッド | 1 | 1 | 100.0 | ||
アトレー | 3216 | 4472 | 71.9 | ||
三菱 | eK | 28901 | 29520 | 97.9 | |
トッポ | 2 | 616 | 0.3 | ||
アイ | 1 | 413 | 0.2 | ||
アイ・ミーブ | 334 | 449 | 74.4 | ||
パジェロミニ | 1 | 24 | 4.2 | ||
タウンボックス | 478 | 0.0 | |||
スバル | ステラ | 4890 | 11650 | 42.0 | |
プレオ | 3837 | 5309 | 72.3 | ||
ディアスワゴン | 347 | 492 | 70.5 | ||
ルクラ | 347 | 802 | 43.3 | ||
ホンダ | ライフ | 704 | 5934 | 11.9 | |
ゼスト | 13 | 0.0 | |||
バモス | 2433 | 2942 | 82.7 | ||
N-BOX | 77814 | 110154 | 70.6 | ||
N-ONE | 15984 | 51842 | 30.8 | ||
N-WGN | 59234 | 2013-11 | |||
マツダ | キャロル | 3694 | 4571 | 80.8 | |
AZ-ワゴン | 2 | 0.0 | |||
AZ-オフロード | 2 | 223 | 0.9 | ||
スクラムワゴン | 518 | 812 | 63.8 | ||
フレアワゴン | 5777 | 7967 | 72.5 | ||
フレア | 5396 | 9800 | 55.1 | ||
フレアクロスオーバー | 5133 | 2014-01 | |||
日産 | モコ | 13368 | 21269 | 62.9 | |
オッティ | 1408 | 0.0 | |||
NV100クリッパーリオ | 1503 | 0.0 | |||
ルークス | 2002 | 0.0 | |||
デイズ | 79454 | 49588 | 160.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 8848 | 14575 | 60.7 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 6445 | 7705 | 83.6 |
ダイハツ | ミラ | 4171 | 5190 | 80.4 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 5 | 0.0 | ||
スバル | プレオ | 528 | 816 | 64.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 30263 | 29135 | 103.9 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 28872 | 28442 | 101.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 4558 | 7279 | 62.6 | |
ミニキャブ・ミーブ | 375 | 498 | 75.3 | ||
スバル | サンバーバン | 2772 | 3360 | 82.5 | |
ホンダ | アクティバン | 4184 | 4165 | 100.5 | |
バモスホビオプロ | 979 | 1129 | 86.7 | ||
マツダ | スクラムバン | 3099 | 3981 | 77.8 | |
日産 | NV100クリッパー | 9454 | 10938 | 86.4 | |
トヨタ | ピクシス | 2533 | 3249 | 78.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 31241 | 27506 | 113.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 41564 | 37676 | 110.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 3482 | 6385 | 54.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 52 | 85 | 61.2 | ||
スバル | サンバートラック | 3020 | 4180 | 72.2 | |
ホンダ | アクティトラック | 9432 | 11829 | 79.7 | |
マツダ | スクラムトラック | 1605 | 1665 | 96.4 | |
日産 | NT100クリッパー | 4239 | 4027 | 105.3 | |
トヨタ | ピクシス | 1112 | 2105 | 52.8 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)