統計

2014年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1403tushosoku4.xls(41KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用1 ダイハツ  タント             30688 23166 132.5 15990 191.9 76321 40360 189.1
2 ホンダ   N-BOX            26627 18329 145.3 26696 99.7 60507 69601 86.9
3 日産    デイズ             26190 20697 126.5   2013-04 60955   0.0
4 ホンダ   N-WGN 23929 19254 124.3   2013-11 61038   0.0
5 スズキ   ワゴンR            21587 16997 127.0 28919 74.6 53911 59972 89.9
6 ダイハツ  ミラ              21300 15807 134.8 19819 107.5 50485 43734 115.4
7 ダイハツ  ムーヴ             19013 16052 118.4 25412 74.8 49132 60793 80.8
8 スズキ   スペーシア 15299 11842 129.2 7245 211.2 38521 7245 531.7
9 スズキ   アルト             10910 8812 123.8 12414 87.9 28669 30832 93.0
10 三菱    eK              8511 5971 142.5 3868 220.0 18310 8416 217.6
11 スズキ   ハスラー  7152 5368 133.2   2014-01 18757   0.0
12 日産    モコ              5843 5127 114.0 9998 58.4 16298 23299 70.0
13 トヨタ   ピクシス            4733 2914 162.4 3230 146.5 10190 7569 134.6
14 ホンダ   N-ONE 4075 3812 106.9 16135 25.3 12516 37308 33.5
15 スバル   ステラ             3229 2503 129.0 3523 91.7 7538 7559 99.7

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             10910 8812 123.8 12414 87.9 28669 30832 93.0
ワゴンR            21587 16997 127.0 28919 74.6 53911 59972 89.9
MRワゴン           2404 1567 153.4 4873 49.3 5198 11521 45.1
エブリイワゴン         1580 1239 127.5 2533 62.4 4084 6531 62.5
ジムニー            1851 1273 145.4 2255 82.1 4264 5509 77.4
パレット            1 2 50.0 527 0.2 5 12192 0.0
スペーシア 15299 11842 129.2 7245 211.2 38521 7245 531.7
ハスラー  7152 5368 133.2   2014-01 18757   0.0
ダイハツ ミラ              21300 15807 134.8 19819 107.5 50485 43734 115.4
コペン                 0.0 1 0.0   4 0.0
ムーヴ             19013 16052 118.4 25412 74.8 49132 60793 80.8
タント             30688 23166 132.5 15990 191.9 76321 40360 189.1
テリオスキッド             0.0 1 0.0   3 0.0
アトレー            1373 784 175.1 1034 132.8 2781 2812 98.9
三菱 eK              8511 5971 142.5 3868 220.0 18310 8416 217.6
トッポ             5 1 500.0 392 1.3 6 1082 0.6
アイ                  0.0 222 0.0 7 573 1.2
アイ・ミーブ          130 238 54.6 358 36.3 423 815 51.9
パジェロミニ              0.0 35 0.0   323 0.0
タウンボックス         147 21 700.0 1 14700.0 168 3 5600.0
スバル ステラ             3229 2503 129.0 3523 91.7 7538 7559 99.7
プレオ             2346 1453 161.5 1587 147.8 4927 3544 139.0
ディアスワゴン         177 74 239.2 122 145.1 343 294 116.7
ルクラ             250 155 161.3 247 101.2 523 578 90.5
ホンダ ライフ             826 833 99.2 2297 36.0 2059 4851 42.4
ゼスト             1   0.0 34 2.9 2 115 1.7
バモス             880 566 155.5 762 115.5 1954 1653 118.2
N-BOX            26627 18329 145.3 26696 99.7 60507 69601 86.9
N-ONE 4075 3812 106.9 16135 25.3 12516 37308 33.5
N-WGN 23929 19254 124.3   2013-11 61038   0.0
マツダ キャロル            1293 970 133.3 999 129.4 3428 2774 123.6
AZ−ワゴン          2   0.0 27 7.4 2 575 0.3
AZ−オフロード        10 18 55.6 77 13.0 69 139 49.6
スクラムワゴン         207 143 144.8 220 94.1 504 624 80.8
フレアワゴン          2188 1652 132.4 419 522.2 5343 1726 309.6
フレア 2384 1613 147.8 3001 79.4 5783 6960 83.1
フレアクロスオーバー 1340 773 173.4   2014-01 2394   0.0
日産 モコ              5843 5127 114.0 9998 58.4 16298 23299 70.0
オッティ            2   0.0 725 0.3 2 1837 0.1
NV100クリッパーリオ    349 470 74.3   0.0 1234   0.0
ル−クス              3 0.0 4989 0.0 5 14051 0.0
デイズ             26190 20697 126.5   2013-04 60955   0.0
トヨタ ピクシス            4733 2914 162.4 3230 146.5 10190 7569 134.6
ボンネットバン スズキ アルトバン           1586 1106 143.4 1542 102.9 3624 3587 101.0
ダイハツ ミラ              1028 767 134.0 1137 90.4 2318 2488 93.2
三菱 ミニカ(バン)             0.0 1 0.0   2 0.0
スバル プレオ             142 116 122.4 198 71.7 336 402 83.6
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            6134 4501 136.3 6289 97.5 14999 15460 97.0
ダイハツ ハイゼットカーゴ        7259 5247 138.3 6373 113.9 16875 14855 113.6
三菱 ミニキャブバン         2027 1396 145.2 1900 106.7 4568 4240 107.7
ミニキャブ・ミーブ       124 98 126.5 344 36.0 264 719 36.7
スバル サンバーバン          1268 722 175.6 854 148.5 2493 1831 136.2
ホンダ アクティバン          1140 905 126.0 1003 113.7 2982 2432 122.6
バモスホビオプロ        359 187 192.0 243 147.7 732 548 133.6
マツダ スクラムバン          1085 679 159.8 909 119.4 2414 2272 106.3
日産 NV100クリッパー      2211 1609 137.4 2472 89.4 5585 5552 100.6
トヨタ ピクシス            724 594 121.9 641 112.9 1952 1706 114.4
トラック スズキ キャリイ            9181 6948 132.1 6966 131.8 22818 17462 130.7
ダイハツ ハイゼットトラック       10316 7604 135.7 7828 131.8 24150 18355 131.6
三菱 ミニキャブトラック       1838 1323 138.9 1867 98.4 4193 3856 108.7
ミニキャブミーブトラック    30 16 187.5 269 11.2 63 484 13.0
スバル サンバートラック        1751 1000 175.1 1128 155.2 3380 2368 142.7
ホンダ アクティトラック        2985 2047 145.8 2044 146.0 7051 5062 139.3
マツダ スクラムトラック        615 384 160.2 484 127.1 1318 1055 124.9
日産 NT100クリッパー      1153 824 139.9 1150 100.3 2846 2453 116.0
トヨタ ピクシス            537 417 128.8 426 126.1 1342 1181 113.6

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)



INDEX]


一般社団法人全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。