統計

2013年4月〜9月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1304-9tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ   N BOX            110155 118431 93.0
ダイハツ  ムーヴ             107591 74432 144.5
スズキ   ワゴンR            88071 96412 91.3
ダイハツ  ミラ              76690 104512 73.4
スズキ   スペーシア 64003 2013-03
ダイハツ  タント             60069 88045 68.2
スズキ   アルト             57812 58976 98.0
ホンダ   N-ONE 51842 2012-10
日産    デイズ             49588 2013-04
10 三菱    eK              29520 12006 245.9
11 日産    モコ              21269 31699 67.1
12 トヨタ   ピクシス            14575 18340 79.5
13 スズキ   MRワゴン           12651 22759 55.6
14 スバル   ステラ             11650 11339 102.7
15 マツダ   フレア 9800 2012-10
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比
乗用 スズキ アルト             57812 58976 98.0
ワゴンR            88071 96412 91.3
MRワゴン           12651 22759 55.6
エブリイワゴン         8261 10868 76.0
ジムニー            6601 6270 105.3
ツイン             2 0.0
パレット            45 31029 0.1
スペーシア 64003 2013-03
ダイハツ ミラ              76690 104512 73.4
エッセ             1 0.0
コペン             1 1341 0.1
ムーヴ             107591 74432 144.5
タント             60069 88045 68.2
テリオスキッド         1 638 0.2
アトレー            4472 4765 93.9
三菱 eK              29520 12006 245.9
トッポ             616 3018 20.4
アイ              413 1398 29.5
アイ・ミーブ          449 924 48.6
パジェロミニ          24 4852 0.5
タウンボックス         6 0.0
スバル ステラ             11650 11339 102.7
  プレオ             5309 3517 151.0
  ディアスワゴン         492 423 116.3
  ルクラ             802 1981 40.5
         
         
ホンダ ライフ             5934 19970 29.7
ゼスト             13 3075 0.4
バモス             2942 3229 91.1
N BOX            110155 118431 93.0
N-ONE 51842 2012-10
マツダ キャロル            4571 5143 88.9
AZ?ワゴン          2 10407 0.0
AZ?オフロード        223 178 125.3
スクラムワゴン         812 1094 74.2
フレアワゴン          7967 2611 305.1
フレア 9800 2012-10
日産 モコ              21269 31699 67.1
オッティ            1408 3411 41.3
クリッパーリオ         12 0.0
キックス            571 0.0
ル?クス            2002 24514 8.2
デイズ             49588 2013-04
トヨタ ピクシス            14575 18340 79.5
ボンネットバン スズキ   アルトバン           7705 8101 95.1
ダイハツ  ミラ              5190 5855 88.6
三菱    ミニカ(バン)         5 36 13.9
スバル   プレオ             816 940 86.8
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            29135 31390 92.8
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        28442 26815 106.1
三菱    ミニキャブバン         7279 7861 92.6
  ミニキャブ・ミーブ       498 925 53.8
スバル   サンバーバン          3360 3221 104.3
ホンダ    アクティバン          4165 4171 99.9
バモスホビオプロ        1129 1112 101.5
マツダ   スクラムバン          3981 3626 109.8
日産    クリッパーバン         10938 10095 108.4
トヨタ ピクシス            3249 3279 99.1
トラック スズキ   キャリイ            27506 28191 97.6
ダイハツ  ハイゼットトラック       37676 30004 125.6
三菱    ミニキャブトラック       6385 6137 104.0
スバル   ミニキャブミーブトラック    85 2013-01
ホンダ   サンバートラック        4180 6303 66.3
  アクティトラック        11829 10374 114.0
マツダ   スクラムトラック        1665 1661 100.2
日産    クリッパートラック       4026 4020 100.1
トヨタ ピクシス            2105 2266 92.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。