統計

2009年10月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0910tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            15067 18282 82.4 15243 98.8 177012 176929 100.0
ダイハツ  ムーヴ             13021 16151 80.6 18826 69.2 158550 159610 99.3
ダイハツ  タント             10445 13140 79.5 13397 78.0 126485 138872 91.1
ダイハツ  ミラ              10418 10769 96.7 6669 156.2 66282 74296 89.2
スズキ   パレット            8769 5600 156.6 5300 165.5 47732 64590 73.9
スズキ   アルト             7168 7629 94.0 6339 113.1 73272 59593 123.0
ホンダ   ライフ             4123 5544 74.4 5379 76.6 63053 75772 83.2
日産    モコ              3702 6144 60.3 4068 91.0 51316 50548 101.5
ダイハツ  エッセ             3233 3290 98.3 2767 116.8 28561 29043 98.3
10 ホンダ   ゼスト             2999 4609 65.1 2969 101.0 37008 36956 100.1
11 三菱    eK              2538 4206 60.3 3064 82.8 27838 44694 62.3
12 スバル   ステラ             2042 3481 58.7 2354 86.7 28162 39340 71.6
13 マツダ   AZ−ワゴン          2041 2999 68.1 2246 90.9 23528 27272 86.3
14 スズキ   エブリイワゴン         1485 1677 88.6 2885 51.5 20686 28707 72.1
15 スズキ   MRワゴン           1178 1378 85.5 2114 55.7 15858 23365 67.9

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

 

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             7168 7629 94.0 6339 113.1 73272 59593 123.0
Kei             294 372 79.0 1151 25.5 8529 12101 70.5
セルボ             558 786 71.0 1089 51.2 7681 14522 52.9
ワゴンR            15067 18282 82.4 15243 98.8 177012 176929 100.0
MRワゴン           1178 1378 85.5 2114 55.7 15858 23365 67.9
エブリイワゴン         1485 1677 88.6 2885 51.5 20686 28707 72.1
ジムニー            693 751 92.3 1012 68.5 9859 12630 78.1
パレット            8769 5600 156.6 5300 165.5 47732 64590 73.9
ダイハツ ミラ              10418 10769 96.7 6669 156.2 66282 74296 89.2
エッセ             3233 3290 98.3 2767 116.8 28561 29043 98.3
コペン             231 239 96.7 442 52.3 2976 5386 55.3
ムーヴ             13021 16151 80.6 18826 69.2 158550 159610 99.3
タント             10445 13140 79.5 13397 78.0 126485 138872 91.1
ソニカ               5 0.0 310 0.0 1142 3848 29.7
テリオスキッド         270 341 79.2 499 54.1 3481 5553 62.7
アトレー            860 1093 78.7 1577 54.5 10670 17092 62.4
三菱 eK              2538 4206 60.3 3064 82.8 27838 44694 62.3
トッポ             986 1682 58.6 2733 36.1 12533 4157 301.5
アイ              317 716 44.3 551 57.5 5385 10528 51.1
アイ・ミーブ          142 148 95.9   09−07 678   0.0
ミニカ                 0.0   0.0   86 0.0
パジェロミニ          658 1005 65.5 1199 54.9 8042 9041 89.0
タウンボックス         129 220 58.6 234 55.1 2047 3155 64.9
スバル ステラ             2042 3481 58.7 2354 86.7 28162 39340 71.6
R2              573 660 86.8 498 115.1 5510 7125 77.3
R1              66 101 65.3 114 57.9 858 1135 75.6
プレオ                 0.0 1 0.0 2 104 1.9
ディアスワゴン         99 153 64.7 323 30.7 2705 3626 74.6
ホンダ ライフ             4123 5544 74.4 5379 76.6 63053 75772 83.2
ザッツ                 0.0 2 0.0 3 645 0.5
ゼスト             2999 4609 65.1 2969 101.0 37008 36956 100.1
バモス             1104 1234 89.5 1689 65.4 12192 21628 56.4
マツダ キャロル            588 816 72.1 626 93.9 7202 7568 95.2
スピア−ノ               0.0 34 0.0 1 1530 0.1
AZ−ワゴン          2041 2999 68.1 2246 90.9 23528 27272 86.3
AZ−オフロード        85 44 193.2 27 314.8 413 491 84.1
スクラムワゴン         190 216 88.0 258 73.6 2140 2988 71.6
日産 モコ              3702 6144 60.3 4068 91.0 51316 50548 101.5
オッティ            1070 1714 62.4 2119 50.5 17898 25990 68.9
ピノ              1127 1848 61.0 1196 94.2 17133 17933 95.5
クリッパーリオ         167 261 64.0 497 33.6 3107 5049 61.5
キックス            166 437 38.0 483 34.4 4408 483 912.6
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1048 1018 102.9 1080 97.0 11628 12283 94.7
ダイハツ  ミラ              1080 1134 95.2 1398 77.3 12635 16051 78.7
三菱    ミニカ(バン)         805 991 81.2 669 120.3 8621 9921 86.9
スバル   プレオ             319 461 69.2 413 77.2 4352 7041 61.8
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            5746 4473 128.5 4437 129.5 45827 46418 98.7
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4105 4082 100.6 3913 104.9 38370 43189 88.8
三菱    ミニキャブバン         945 1161 81.4 961 98.3 10282 12286 83.7
スバル   サンバーバン          1345 1649 81.6 1331 101.1 13298 16479 80.7
ホンダ    アクティバン          766 1007 76.1 936 81.8 8814 10439 84.4
バモスホビオプロ        202 299 67.6 225 89.8 1977 2299 86.0
マツダ   スクラムバン          498 706 70.5 572 87.1 5812 6982 83.2
日産    クリッパーバン         848 1138 74.5 1005 84.4 10507 12667 82.9
トラック スズキ   キャリイ            4878 4680 104.2 5566 87.6 48930 51181 95.6
ダイハツ  ハイゼットトラック       5748 6127 93.8 4947 116.2 49809 51622 96.5
三菱    ミニキャブトラック       1155 1661 69.5 1158 99.7 12543 13315 94.2
スバル   サンバートラック        2744 3567 76.9 2450 112.0 27030 30751 87.9
ホンダ   アクティトラック        702 939 74.8 1102 63.7 9879 15227 64.9
マツダ   スクラムトラック        335 333 100.6 260 128.8 3095 3338 92.7
日産    クリッパートラック       664 906 73.3 719 92.4 7487 8444 88.7
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。