統計

2009年4月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0904tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            12926 30262 42.7 15480 83.5 81678 81092 100.7
ダイハツ  ムーヴ             12591 24515 51.4 12260 102.7 73591 70266 104.7
ダイハツ  タント             12244 18888 64.8 13691 89.4 56511 57670 98.0
スズキ   アルト             7171 10565 67.9 5203 137.8 31198 27073 115.2
ホンダ   ライフ             6902 11244 61.4 6462 106.8 33587 37559 89.4
ダイハツ  ミラ              3819 8334 45.8 6292 60.7 24154 33384 72.4
ホンダ   ゼスト             3598 6487 55.5 3028 118.8 17013 16506 103.1
スズキ   パレット            3437 7343 46.8 8175 42.0 20337 30259 67.2
日産    モコ              3224 9047 35.6 4041 79.8 24503 22651 108.2
10 ダイハツ  エッセ             2144 4296 49.9 2584 83.0 11892 12605 94.3
11 スズキ   エブリイワゴン         1975 3538 55.8 2545 77.6 10415 12053 86.4
12 スバル   ステラ             1954 5159 37.9 3088 63.3 12501 18671 67.0
13 スズキ   MRワゴン           1596 2711 58.9 1843 86.6 7862 10932 71.9
14 日産    ピノ              1586 3225 49.2 1126 140.9 8463 8496 99.6
15 マツダ   AZ−ワゴン          1561 3585 43.5 1675 93.2 10161 11932 85.2

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

 

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             7171 10565 67.9 5203 137.8 31198 27073 115.2
Kei             1078 1604 67.2 948 113.7 4751 5077 93.6
セルボ             929 1118 83.1 1376 67.5 3607 7077 51.0
ワゴンR            12926 30262 42.7 15480 83.5 81678 81092 100.7
MRワゴン           1596 2711 58.9 1843 86.6 7862 10932 71.9
エブリイワゴン         1975 3538 55.8 2545 77.6 10415 12053 86.4
ジムニー            994 1792 55.5 1063 93.5 5152 5657 91.1
パレット            3437 7343 46.8 8175 42.0 20337 30259 67.2
ダイハツ ミラ              3819 8334 45.8 6292 60.7 24154 33384 72.4
エッセ             2144 4296 49.9 2584 83.0 11892 12605 94.3
コペン             286 445 64.3 536 53.4 1393 2374 58.7
ムーヴ             12591 24515 51.4 12260 102.7 73591 70266 104.7
タント             12244 18888 64.8 13691 89.4 56511 57670 98.0
ソニカ             123 397 31.0 297 41.4 1030 1778 57.9
テリオスキッド         392 581 67.5 620 63.2 1857 2560 72.5
アトレー            924 1760 52.5 1619 57.1 5070 8217 61.7
三菱 eK              1450 5256 27.6 3008 48.2 11720 22101 53.0
トッポ             745 2398 31.1   08−09 5999   0.0
アイ              327 1057 30.9 751 43.5 2527 5639 44.8
ミニカ                 0.0 13 0.0   53 0.0
パジェロミニ          514 1555 33.1 621 82.8 3889 3840 101.3
タウンボックス         143 372 38.4 216 66.2 947 1417 66.8
スバル ステラ             1954 5159 37.9 3088 63.3 12501 18671 67.0
R2              429 984 43.6 603 71.1 2361 3311 71.3
R1              62 141 44.0 99 62.6 351 469 74.8
プレオ             1   0.0 26 3.8 1 92 1.1
ディアスワゴン         263 471 55.8 308 85.4 1245 1630 76.4
ホンダ ライフ             6902 11244 61.4 6462 106.8 33587 37559 89.4
ザッツ             1   0.0 12 8.3 3 608 0.5
ゼスト             3598 6487 55.5 3028 118.8 17013 16506 103.1
バモス             1328 1693 78.4 2134 62.2 5485 9934 55.2
マツダ キャロル            522 1192 43.8 608 85.9 3255 3237 100.6
スピア−ノ               0.0 128 0.0 1 848 0.1
AZ−ワゴン          1561 3585 43.5 1675 93.2 10161 11932 85.2
AZ−オフロード        33 57 57.9 39 84.6 184 230 80.0
スクラムワゴン         168 336 50.0 219 76.7 1060 1249 84.9
日産 モコ              3224 9047 35.6 4041 79.8 24503 22651 108.2
オッティ            1511 3286 46.0 1689 89.5 8969 11805 76.0
ピノ              1586 3225 49.2 1126 140.9 8463 8496 99.6
クリッパーリオ         296 577 51.3 263 112.5 1680 2288 73.4
キックス            337 816 41.3   08−10 2647   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1234 1753 70.4 1362 90.6 5307 5116 103.7
ダイハツ  ミラ              1336 1916 69.7 1441 92.7 5539 6705 82.6
三菱    ミニカ(バン)         752 1380 54.5 897 83.8 3540 4916 72.0
スバル   プレオ             427 704 60.7 637 67.0 1924 3259 59.0
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4300 5536 77.7 4169 103.1 16966 17524 96.8
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        3389 5168 65.6 3887 87.2 15546 18094 85.9
三菱    ミニキャブバン         769 1516 50.7 999 77.0 3980 5362 74.2
スバル   サンバーバン          1007 2043 49.3 1499 67.2 5408 6790 79.6
ホンダ    アクティバン          655 837 78.3 998 65.6 2574 3234 79.6
バモスホビオプロ        231 217 106.5 242 95.5 758 1028 73.7
マツダ   スクラムバン          503 837 60.1 567 88.7 2520 2938 85.8
日産    クリッパーバン         829 1627 51.0 917 90.4 4570 5248 87.1
トラック スズキ   キャリイ            4390 7477 58.7 3734 117.6 20610 22787 90.4
ダイハツ  ハイゼットトラック       3739 5991 62.4 4176 89.5 18269 23422 78.0
三菱    ミニキャブトラック       813 1795 45.3 892 91.1 4658 5743 81.1
スバル   サンバートラック        1897 4123 46.0 2517 75.4 10715 12874 83.2
ホンダ   アクティトラック        969 1480 65.5 1227 79.0 4194 6983 60.1
マツダ   スクラムトラック        249 427 58.3 306 81.4 1231 1423 86.5
日産    クリッパートラック       586 1105 53.0 667 87.9 3098 3544 87.4
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。