統計

2016年4月〜2017年3月軽四輪車通称名別新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2016tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 192368 172614 111.4
2 ダイハツ タント 148727 155768 95.5
3 ダイハツ ムーヴ 115177 99466 115.8
4 日産 デイズ 103193 140413 73.5
5 スズキ アルト 96043 106852 89.9
6 スズキ スペーシア 92711 75780 122.3
7 ホンダ N-WGN 86627 84268 102.8
8 スズキ ハスラー 84624 93212 90.8
9 スズキ ワゴンR 83213 100461 82.8
10 ダイハツ ミラ 68148 85326 79.9
11 ダイハツ キャスト 58029 57855 100.3
12 三菱 eK 34715 43297 80.2
13 ダイハツ ウェイク 33066 37350 88.5
14 トヨタ ピクシス 21100 18703 112.8
15 スズキ エブリイワゴン 17738 17335 102.3

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

2015年4月〜2016年3月 軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 96043 106852 89.9
ワゴンR 83213 100461 82.8
MRワゴン 99 4819 2.1
エブリイワゴン 17738 17335 102.3
ジムニー 13517 12555 107.7
スペーシア 92711 75780 122.3
ハスラー 84624 93212 90.8
ダイハツ ミラ 68148 85326 79.9
コペン 4269 6567 65.0
ムーヴ 115177 99466 115.8
タント 148727 155768 95.5
テリオスキッド
2 0.0
アトレー 4135 4286 96.5
ウェイク 33066 37350 88.5
キャスト 58029 57855 100.3
三菱 eK 34715 43297 80.2
アイ
1 0.0
アイ・ミーブ 145 489 29.7
パジェロミニ 2
0.0
タウンボックス 719 923 77.9
スバル ステラ 10463 13283 78.8
プレオ 5684 6888 82.5
ディアスワゴン 544 689 79.0
シフォン 3729
2016-12
ホンダ ライフ
9 0.0
ゼスト 2
0.0
バモス 2854 4036 70.7
N-BOX 192368 172614 111.4
N-ONE 14775 19173 77.1
N-WGN 86627 84268 102.8
S660 8246 12537 65.8
マツダ キャロル 6784 7103 95.5
スクラムワゴン 1557 1601 97.3
フレアワゴン 7523 8041 93.6
フレア 7473 8138 91.8
フレアクロスオーバー 5028 6435 78.1
日産 モコ 973 18164 5.4
NV100クリッパーリオ 3437 3443 99.8
デイズ 103193 140413 73.5
トヨタ ピクシス 21100 18703 112.8
ボンネットバン スズキ アルトバン 9701 10152 95.6
ダイハツ ミラ 5800 6800 85.3
ハイゼットキャディ 3384
2016-05
三菱 ミニカ(バン)
6 0.0
スバル プレオ 779 763 102.1
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 74319 68752 108.1
ダイハツ ハイゼットカーゴ 58173 59417 97.9
三菱 ミニキャブバン 6967 7214 96.6
ミニキャブ・ミーブ 205 423 48.5
スバル サンバーバン 5386 5781 93.2
ホンダ アクティバン 5437 8013 67.9
バモスホビオプロ 1087 1527 71.2
マツダ スクラムバン 6727 6543 102.8
日産 NV100クリッパー 23527 24759 95.0
トヨタ ピクシス 4994 4491 111.2
トラック スズキ キャリイ 60178 59126 101.8
ダイハツ ハイゼットトラック 73517 72360 101.6
三菱 ミニキャブトラック 5164 6274 82.3
ミニキャブミーブトラック 43 126 34.1
スバル サンバートラック 7535 7819 96.4
ホンダ アクティトラック 13816 18124 76.2
マツダ スクラムトラック 3181 3061 103.9
日産 NT100クリッパー 8981 10306 87.1
トヨタ ピクシス 3581 3505 102.2

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。