統計

2010年4月〜2011年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2010tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            177215 193430 91.6
ダイハツ  タント             168963 161576 104.6
ダイハツ  ムーヴ             137975 162423 84.9
スズキ   アルト             94894 99245 95.6
ダイハツ  ミラ              85882 95603 89.8
スズキ   パレット            69299 70186 98.7
ホンダ   ライフ             68588 66089 103.8
日産    モコ              54452 56646 96.1
日産    ル−クス            53343 20984 254.2
10 三菱    eK              35066 33735 103.9
11 ホンダ   ゼスト             34656 41247 84.0
12 ダイハツ  エッセ             31687 34746 91.2
13 スバル   ステラ             27338 32629 83.8
14 マツダ   AZ−ワゴン          22979 27169 84.6
15 スズキ   エブリイワゴン         18677 21064 88.7

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             94894 99245 95.6
Kei             27 5293 0.5
セルボ             9 5942 0.2
ワゴンR            177215 193430 91.6
MRワゴン           17179 15478 111.0
エブリイワゴン         18677 21064 88.7
ジムニー            12328 9651 127.7
パレット            69299 70186 98.7
ダイハツ ミラ              85882 95603 89.8
エッセ             31687 34746 91.2
コペン             2282 2912 78.4
ムーヴ             137975 162423 84.9
タント             168963 161576 104.6
ソニカ               236 0.0
テリオスキッド         2603 3175 82.0
アトレー            11457 11738 97.6
マックス              1 0.0
三菱 eK              35066 33735 103.9
トッポ             10952 13469 81.3
アイ              4684 6439 72.7
アイ・ミーブ          2542 1426 178.3
パジェロミニ          8057 8646 93.2
タウンボックス         2124 2171 97.8
スバル ステラ             27338 32629 83.8
R2              545 6744 8.1
R1              294 1652 17.8
プレオ             3654 2 182700.0
ディアスワゴン         962 2230 43.1
ルクラ             8219   10-04
ホンダ ライフ             68588 66089 103.8
ゼスト             34656 41247 84.0
バモス             12883 13378 96.3
マツダ キャロル            10897 9267 117.6
AZ−ワゴン          22979 27169 84.6
AZ−オフロード        412 452 91.2
スクラムワゴン         2262 2247 100.7
日産 モコ              54452 56646 96.1
オッティ            9420 18106 52.0
ピノ              307 13789 2.2
クリッパーリオ         967 2279 42.4
キックス            1550 3040 51.0
ル−クス            53343 20984 254.2
ボンネットバン スズキ   アルトバン           13795 12749 108.2
ダイハツ  ミラ              14121 13843 102.0
三菱    ミニカ(バン)         10760 10656 101.0
スバル   プレオ             1953 4259 45.9
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            63851 58102 109.9
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        51359 46638 110.1
三菱    ミニキャブバン         14619 13234 110.5
スバル   サンバーバン          17880 16653 107.4
ホンダ    アクティバン          8777 13244 66.3
バモスホビオプロ        2615 2560 102.1
マツダ   スクラムバン          6765 7010 96.5
日産    クリッパーバン         13050 12570 103.8
トラック スズキ   キャリイ            53457 63348 84.4
ダイハツ  ハイゼットトラック       62102 63275 98.1
三菱    ミニキャブトラック       15372 15664 98.1
スバル   サンバートラック        31892 33192 96.1
ホンダ   アクティトラック        26665 21907 121.7
マツダ   スクラムトラック        3641 3834 95.0
日産    クリッパートラック       8398 8811 95.3
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。