統計

2009年4月〜2010年3月軽四輪車通称名別新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2009tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            193430 208494 92.8
ダイハツ  ムーヴ             162423 193358 84.0
ダイハツ  タント             161576 159610 101.2
スズキ   アルト             99245 72971 136.0
ダイハツ  ミラ              95603 78524 121.8
スズキ   パレット            70186 67411 104.1
ホンダ   ライフ             66089 92714 71.3
日産    モコ              56646 60614 93.5
ホンダ   ゼスト             41247 42276 97.6
10 ダイハツ  エッセ             34746 33679 103.2
11 三菱    eK              33735 39972 84.4
12 スバル   ステラ             32629 39798 82.0
13 マツダ   AZ−ワゴン          27169 29671 91.6
14 スズキ   エブリイワゴン         21064 32348 65.1
15 日産    ル−クス            20984   09-11

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             99245 72971 136.0
Kei             5293 13807 38.3
セルボ             5942 13249 44.8
ワゴンR            193430 208494 92.8
MRワゴン           15478 24308 63.7
エブリイワゴン         21064 32348 65.1
ジムニー            9651 14512 66.5
パレット            70186 67411 104.1
ダイハツ ミラ              95603 78524 121.8
エッセ             34746 33679 103.2
コペン             2912 5266 55.3
ムーヴ             162423 193358 84.0
タント             161576 159610 101.2
ソニカ             236 3881 6.1
テリオスキッド         3175 5723 55.5
アトレー            11738 16917 69.4
マックス            1   0.0
三菱 eK              33735 39972 84.4
トッポ             13469 12472 108.0
アイ              6439 8793 73.2
アイ・ミーブ          1426   09−07
ミニカ               46 0.0
パジェロミニ          8646 11456 75.5
タウンボックス         2171 3161 68.7
スバル ステラ             32629 39798 82.0
R2              6744 7285 92.6
R1              1652 1215 136.0
プレオ             2 38 5.3
ディアスワゴン         2230 3844 58.0
ホンダ ライフ             66089 92714 71.3
ザッツ             1 65 1.5
ゼスト             41247 42276 97.6
バモス             13378 21795 61.4
マツダ キャロル            9267 8633 107.3
スピア−ノ             819 0.0
AZ−ワゴン          27169 29671 91.6
AZ−オフロード        452 521 86.8
スクラムワゴン         2247 3235 69.5
日産 モコ              56646 60614 93.5
オッティ            18106 26718 67.8
ピノ              13789 19882 69.4
クリッパーリオ         2279 5000 45.6
キックス            3040 4361 69.7
ル−クス            20984   09-11
ボンネットバン スズキ   アルトバン           12749 14624 87.2
ダイハツ  ミラ              13843 17227 80.4
三菱    ミニカ(バン)         10656 9908 107.5
スバル   プレオ             4259 6764 63.0
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            58102 58210 99.8
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        46638 49503 94.2
三菱    ミニキャブバン         13234 13616 97.2
スバル   サンバーバン          16653 19094 87.2
ホンダ    アクティバン          13244 13867 95.5
バモスホビオプロ        2560 2388 107.2
マツダ   スクラムバン          7010 7779 90.1
日産    クリッパーバン         12570 15029 83.6
トラック スズキ   キャリイ            63348 59449 106.6
ダイハツ  ハイゼットトラック       63275 55668 113.7
三菱    ミニキャブトラック       15664 14462 108.3
スバル   サンバートラック        33192 33801 98.2
ホンダ   アクティトラック        21907 15981 137.1
マツダ   スクラムトラック        3834 3701 103.6
日産    クリッパートラック       8811 9235 95.4
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。