乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19429 | 17641 | 110.1 | 17897 | 108.6 | 37070 | 31651 | 117.1 |
2 | 日産 | デイズ | 16093 | 11363 | 141.6 | 16439 | 97.9 | 27456 | 29591 | 92.8 |
3 | ダイハツ | タント | 15102 | 13160 | 114.8 | 17977 | 84.0 | 28262 | 33177 | 85.2 |
4 | スズキ | ワゴンR | 12585 | 2870 | 438.5 | 7698 | 163.5 | 15455 | 14568 | 106.1 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 11312 | 11627 | 97.3 | 8084 | 139.9 | 22939 | 15225 | 150.7 |
6 | スズキ | スペーシア | 10925 | 7835 | 139.4 | 7524 | 145.2 | 18760 | 14394 | 130.3 |
7 | ホンダ | N-WGN | 8599 | 6808 | 126.3 | 8974 | 95.8 | 15407 | 15156 | 101.7 |
8 | スズキ | アルト | 8043 | 8683 | 92.6 | 9876 | 81.4 | 16726 | 18684 | 89.5 |
9 | スズキ | ハスラー | 7100 | 8044 | 88.3 | 8908 | 79.7 | 15144 | 16286 | 93.0 |
10 | ダイハツ | ミラ | 5788 | 4770 | 121.3 | 7657 | 75.6 | 10558 | 13552 | 77.9 |
11 | ダイハツ | キャスト | 5719 | 4264 | 134.1 | 8493 | 67.3 | 9983 | 14888 | 67.1 |
12 | 三菱 | eK | 3507 | 3090 | 113.5 | 4361 | 80.4 | 6597 | 7883 | 83.7 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 3030 | 2755 | 110.0 | 3161 | 95.9 | 5785 | 5774 | 100.2 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1756 | 1477 | 118.9 | 1706 | 102.9 | 3233 | 3040 | 106.3 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1579 | 1628 | 97.0 | 1667 | 94.7 | 3207 | 2917 | 109.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 8043 | 8683 | 92.6 | 9876 | 81.4 | 16726 | 18684 | 89.5 |
ワゴンR | 12585 | 2870 | 438.5 | 7698 | 163.5 | 15455 | 14568 | 106.1 | ||
MRワゴン | 0.0 | 162 | 0.0 | 505 | 0.0 | |||||
エブリイワゴン | 1579 | 1628 | 97.0 | 1667 | 94.7 | 3207 | 2917 | 109.9 | ||
ジムニー | 1240 | 1167 | 106.3 | 1192 | 104.0 | 2407 | 2199 | 109.5 | ||
スペーシア | 10925 | 7835 | 139.4 | 7524 | 145.2 | 18760 | 14394 | 130.3 | ||
ハスラー | 7100 | 8044 | 88.3 | 8908 | 79.7 | 15144 | 16286 | 93.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 5788 | 4770 | 121.3 | 7657 | 75.6 | 10558 | 13552 | 77.9 | |
コペン | 229 | 254 | 90.2 | 547 | 41.9 | 483 | 1082 | 44.6 | ||
ムーヴ | 11312 | 11627 | 97.3 | 8084 | 139.9 | 22939 | 15225 | 150.7 | ||
タント | 15102 | 13160 | 114.8 | 17977 | 84.0 | 28262 | 33177 | 85.2 | ||
アトレー | 464 | 301 | 154.2 | 403 | 115.1 | 765 | 810 | 94.4 | ||
ウェイク | 3030 | 2755 | 110.0 | 3161 | 95.9 | 5785 | 5774 | 100.2 | ||
キャスト | 5719 | 4264 | 134.1 | 8493 | 67.3 | 9983 | 14888 | 67.1 | ||
三菱 | eK | 3507 | 3090 | 113.5 | 4361 | 80.4 | 6597 | 7883 | 83.7 | |
アイ・ミーブ | 30 | 31 | 96.8 | 39 | 76.9 | 61 | 70 | 87.1 | ||
タウンボックス | 58 | 64 | 90.6 | 68 | 85.3 | 122 | 132 | 92.4 | ||
スバル | ステラ | 727 | 749 | 97.1 | 1133 | 64.2 | 1476 | 2154 | 68.5 | |
プレオ | 359 | 400 | 89.8 | 632 | 56.8 | 759 | 1217 | 62.4 | ||
ディアスワゴン | 32 | 36 | 88.9 | 61 | 52.5 | 68 | 105 | 64.8 | ||
シフォン | 910 | 619 | 147.0 | 2016-12 | 1529 | 0.0 | ||||
ホンダ | バモス | 454 | 528 | 86.0 | 385 | 117.9 | 982 | 709 | 138.5 | |
N-BOX | 19429 | 17641 | 110.1 | 17897 | 108.6 | 37070 | 31651 | 117.1 | ||
N-ONE | 939 | 1166 | 80.5 | 1748 | 53.7 | 2105 | 3123 | 67.4 | ||
N-WGN | 8599 | 6808 | 126.3 | 8974 | 95.8 | 15407 | 15156 | 101.7 | ||
S660 | 348 | 367 | 94.8 | 949 | 36.7 | 715 | 1942 | 36.8 | ||
マツダ | キャロル | 543 | 613 | 88.6 | 589 | 92.2 | 1156 | 1260 | 91.7 | |
スクラムワゴン | 155 | 172 | 90.1 | 133 | 116.5 | 327 | 275 | 118.9 | ||
フレアワゴン | 850 | 538 | 158.0 | 746 | 113.9 | 1388 | 1548 | 89.7 | ||
フレア | 808 | 501 | 161.3 | 729 | 110.8 | 1309 | 1539 | 85.1 | ||
フレアクロスオーバー | 440 | 498 | 88.4 | 834 | 52.8 | 938 | 1547 | 60.6 | ||
日産 | モコ | 3 | 0.0 | 1630 | 0.2 | 3 | 3729 | 0.1 | ||
NV100クリッパーリオ | 297 | 303 | 98.0 | 294 | 101.0 | 600 | 569 | 105.4 | ||
デイズ | 16093 | 11363 | 141.6 | 16439 | 97.9 | 27456 | 29591 | 92.8 | ||
トヨタ | ピクシス | 1756 | 1477 | 118.9 | 1706 | 102.9 | 3233 | 3040 | 106.3 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 851 | 646 | 131.7 | 870 | 97.8 | 1497 | 1505 | 99.5 |
ダイハツ | ミラ | 434 | 349 | 124.4 | 548 | 79.2 | 783 | 982 | 79.7 | |
ハイゼットキャディ | 231 | 188 | 122.9 | 2016-05 | 419 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 78 | 42 | 185.7 | 79 | 98.7 | 120 | 119 | 100.8 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 6119 | 5597 | 109.3 | 5487 | 111.5 | 11716 | 9428 | 124.3 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5182 | 4011 | 129.2 | 5156 | 100.5 | 9193 | 9181 | 100.1 | |
三菱 | ミニキャブバン | 584 | 504 | 115.9 | 688 | 84.9 | 1088 | 1226 | 88.7 | |
ミニキャブ・ミーブ | 66 | 11 | 600.0 | 71 | 93.0 | 77 | 94 | 81.9 | ||
スバル | サンバーバン | 438 | 384 | 114.1 | 533 | 82.2 | 822 | 1012 | 81.2 | |
ホンダ | アクティバン | 616 | 683 | 90.2 | 893 | 69.0 | 1299 | 1466 | 88.6 | |
バモスホビオプロ | 205 | 179 | 114.5 | 160 | 128.1 | 384 | 271 | 141.7 | ||
マツダ | スクラムバン | 544 | 509 | 106.9 | 478 | 113.8 | 1053 | 923 | 114.1 | |
日産 | NV100クリッパー | 1897 | 1466 | 129.4 | 2354 | 80.6 | 3363 | 4107 | 81.9 | |
トヨタ | ピクシス | 411 | 440 | 93.4 | 426 | 96.5 | 851 | 751 | 113.3 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4842 | 4924 | 98.3 | 4851 | 99.8 | 9766 | 8910 | 109.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6526 | 5348 | 122.0 | 6651 | 98.1 | 11874 | 12082 | 98.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 466 | 424 | 109.9 | 549 | 84.9 | 890 | 983 | 90.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 2 | 4 | 50.0 | 20 | 10.0 | 6 | 26 | 23.1 | ||
スバル | サンバートラック | 527 | 531 | 99.2 | 696 | 75.7 | 1058 | 1296 | 81.6 | |
ホンダ | アクティトラック | 1888 | 1803 | 104.7 | 1575 | 119.9 | 3691 | 2917 | 126.5 | |
マツダ | スクラムトラック | 243 | 232 | 104.7 | 221 | 110.0 | 475 | 477 | 99.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 767 | 683 | 112.3 | 865 | 88.7 | 1450 | 1764 | 82.2 | |
トヨタ | ピクシス | 317 | 283 | 112.0 | 287 | 110.5 | 600 | 542 | 110.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)