統計

2016年8月軽四輪車通称名別新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1608tushokaku4.xls(38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 13276 13023 101.9 10394 127.7 122290 129258 94.6
2 ダイハツ タント 10677 12789 83.5 10189 104.8 112827 109494 103.0
3 日産 デイズ 7268 7521 96.6 9225 78.8 66159 107638 61.5
4 スズキ アルト 6297 7680 82.0 7509 83.9 69713 77330 90.2
5 スズキ スペーシア 5787 6768 85.5 4381 132.1 54736 54592 100.3
6 スズキ ハスラー 5637 6710 84.0 5223 107.9 58409 67749 86.2
7 スズキ ワゴンR 5396 6969 77.4 7619 70.8 57724 76617 75.3
8 ホンダ N-WGN 5332 6155 86.6 5565 95.8 58967 67860 86.9
9 ダイハツ ムーヴ 4892 7117 68.7 7369 66.4 53496 90754 58.9
10 ダイハツ ミラ 4718 5988 78.8 6529 72.3 50989 65951 77.3
11 ダイハツ キャスト 4525 5415 83.6 2015-09 49133 0.0
12 ダイハツ ウェイク 2512 2888 87.0 2551 98.5 21085 40026 52.7
13 三菱 eK 2454 2641 92.9 2079 118.0 21355 31830 67.1
14 トヨタ ピクシス 1457 1817 80.2 1833 79.5 13019 12167 107.0
15 スズキ エブリイワゴン 1249 1487 84.0 829 150.7 11558 10756 107.5

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 6297 7680 82.0 7509 83.9 69713 77330 90.2
ワゴンR 5396 6969 77.4 7619 70.8 57724 76617 75.3
MRワゴン 11 10 110.0 215 5.1 833 4736 17.6
エブリイワゴン 1249 1487 84.0 829 150.7 11558 10756 107.5
ジムニー 920 1096 83.9 746 123.3 8778 8725 100.6
パレット     0.0   0.0   1 0.0
スペーシア 5787 6768 85.5 4381 132.1 54736 54592 100.3
ハスラー 5637 6710 84.0 5223 107.9 58409 67749 86.2
ダイハツ ミラ 4718 5988 78.8 6529 72.3 50989 65951 77.3
コペン 374 442 84.6 496 75.4 3911 5023 77.9
ムーヴ 4892 7117 68.7 7369 66.4 53496 90754 58.9
タント 10677 12789 83.5 10189 104.8 112827 109494 103.0
テリオスキッド     0.0   0.0   2 0.0
アトレー 335 439 76.3 313 107.0 3020 3490 86.5
ウェイク 2512 2888 87.0 2551 98.5 21085 40026 52.7
キャスト 4525 5415 83.6   2015-09 49133   0.0
三菱 eK 2454 2641 92.9 2079 118.0 21355 31830 67.1
アイ     0.0   0.0   2 0.0
アイ・ミーブ 7 10 70.0 68 10.3 128 482 26.6
タウンボックス 62 66 93.9 56 110.7 526 668 78.7
スバル ステラ 1086 1271 85.4 785 138.3 8300 11897 69.8
プレオ 384 647 59.4 478 80.3 4575 4865 94.0
ディアスワゴン 53 46 115.2 50 106.0 406 432 94.0
ホンダ ライフ     0.0 1 0.0   38 0.0
バモス 2 2 100.0 241 0.8 1578 2764 57.1
N-BOX 13276 13023 101.9 10394 127.7 122290 129258 94.6
N-ONE 1122 1529 73.4 1282 87.5 11976 15920 75.2
N-WGN 5332 6155 86.6 5565 95.8 58967 67860 86.9
S660 556 902 61.6 858 64.8 7540 5345 141.1
マツダ キャロル 462 569 81.2 497 93.0 4642 5792 80.1
スクラムワゴン 107 108 99.1 124 86.3 1009 1034 97.6
フレアワゴン 568 571 99.5 616 92.2 5404 6326 85.4
フレア 476 565 84.2 578 82.4 5303 6509 81.5
フレアクロスオーバー 344 373 92.2 458 75.1 4327 5132 84.3
日産 モコ 11 22 50.0 1142 1.0 5896 14791 39.9
NV100クリッパーリオ 265 306 86.6 229 115.7 2231 2250 99.2
デイズ 7268 7521 96.6 9225 78.8 66159 107638 61.5
トヨタ ピクシス 1457 1817 80.2 1833 79.5 13019 12167 107.0
ボンネットバン スズキ アルトバン 652 769 84.8 731 89.2 6960 7791 89.3
ダイハツ ミラ 405 560 72.3 409 99.0 4453 5043 88.3
ハイゼットキャディ 252 540 46.7   2016-05 1776   0.0
三菱 ミニカ(バン)     0.0   0.0   2 0.0
スバル プレオ 51 89 57.3 39 130.8 558 531 105.1
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4220 5108 82.6 4023 104.9 44486 41280 107.8
ダイハツ ハイゼットカーゴ 3808 4934 77.2 3911 97.4 39081 39238 99.6
三菱 ミニキャブバン 459 553 83.0 462 99.4 4937 4342 113.7
ミニキャブ・ミーブ 3 11 27.3 44 6.8 166 370 44.9
スバル サンバーバン 441 585 75.4 409 107.8 4024 4048 99.4
ホンダ アクティバン 63 112 56.3 511 12.3 3681 5814 63.3
バモスホビオプロ 2 1 200.0 112 1.8 589 1102 53.4
マツダ スクラムバン 463 562 82.4 497 93.2 4325 4686 92.3
日産 NV100クリッパー 1546 1832 84.4 1493 103.5 16942 17631 96.1
トヨタ ピクシス 479 410 116.8 389 123.1 3130 3226 97.0
トラック スズキ キャリイ 4438 5083 87.3 3966 111.9 38788 35289 109.9
ダイハツ ハイゼットトラック 5193 6101 85.1 4880 106.4 49457 51806 95.5
三菱 ミニキャブトラック 374 429 87.2 316 118.4 3720 4183 88.9
ミニキャブミーブトラック 3 2 150.0 9 33.3 52 123 42.3
スバル サンバートラック 589 731 80.6 532 110.7 5260 5462 96.3
ホンダ アクティトラック 70 145 48.3 1294 5.4 7487 12699 59.0
マツダ スクラムトラック 237 238 99.6 210 112.9 2103 2103 100.0
日産 NT100クリッパー 697 829 84.1 660 105.6 6578 6349 103.6
トヨタ ピクシス 318 281 113.2 312 101.9 2273 2619 86.8

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)