乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 13023 | 15622 | 83.4 | 11879 | 109.6 | 109014 | 118864 | 91.7 |
2 | ダイハツ | タント | 12789 | 12340 | 103.6 | 11703 | 109.3 | 102150 | 99305 | 102.9 |
3 | スズキ | アルト | 7680 | 7821 | 98.2 | 9134 | 84.1 | 63416 | 69821 | 90.8 |
4 | 日産 | デイズ | 7521 | 0.0 | 11009 | 68.3 | 58891 | 98413 | 59.8 | |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 7117 | 6542 | 108.8 | 8819 | 80.7 | 48604 | 83385 | 58.3 |
6 | スズキ | ワゴンR | 6969 | 6789 | 102.7 | 11141 | 62.6 | 52328 | 68998 | 75.8 |
7 | スズキ | スペーシア | 6768 | 6299 | 107.4 | 5042 | 134.2 | 48949 | 50211 | 97.5 |
8 | スズキ | ハスラー | 6710 | 6663 | 100.7 | 7479 | 89.7 | 52772 | 62526 | 84.4 |
9 | ホンダ | N-WGN | 6155 | 8060 | 76.4 | 6059 | 101.6 | 53635 | 62295 | 86.1 |
10 | ダイハツ | ミラ | 5988 | 6803 | 88.0 | 7409 | 80.8 | 46271 | 59422 | 77.9 |
11 | ダイハツ | キャスト | 5415 | 4731 | 114.5 | 2015-09 | 44608 | 0.0 | ||
12 | ダイハツ | ウェイク | 2888 | 2734 | 105.6 | 2702 | 106.9 | 18573 | 37475 | 49.6 |
13 | 三菱 | eK | 2641 | 0.0 | 3125 | 84.5 | 18901 | 29751 | 63.5 | |
14 | トヨタ | ピクシス | 1817 | 1812 | 100.3 | 1659 | 109.5 | 11562 | 10334 | 111.9 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1529 | 1335 | 114.5 | 1794 | 85.2 | 10854 | 14638 | 74.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 7680 | 7821 | 98.2 | 9134 | 84.1 | 63416 | 69821 | 90.8 |
ワゴンR | 6969 | 6789 | 102.7 | 11141 | 62.6 | 52328 | 68998 | 75.8 | ||
MRワゴン | 10 | 16 | 62.5 | 345 | 2.9 | 822 | 4521 | 18.2 | ||
エブリイワゴン | 1487 | 1380 | 107.8 | 1303 | 114.1 | 10309 | 9927 | 103.8 | ||
ジムニー | 1096 | 1038 | 105.6 | 1008 | 108.7 | 7858 | 7979 | 98.5 | ||
パレット | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
スペーシア | 6768 | 6299 | 107.4 | 5042 | 134.2 | 48949 | 50211 | 97.5 | ||
ハスラー | 6710 | 6663 | 100.7 | 7479 | 89.7 | 52772 | 62526 | 84.4 | ||
ダイハツ | ミラ | 5988 | 6803 | 88.0 | 7409 | 80.8 | 46271 | 59422 | 77.9 | |
コペン | 442 | 454 | 97.4 | 591 | 74.8 | 3537 | 4527 | 78.1 | ||
ムーヴ | 7117 | 6542 | 108.8 | 8819 | 80.7 | 48604 | 83385 | 58.3 | ||
タント | 12789 | 12340 | 103.6 | 11703 | 109.3 | 102150 | 99305 | 102.9 | ||
テリオスキッド | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
アトレー | 439 | 347 | 126.5 | 370 | 118.6 | 2685 | 3177 | 84.5 | ||
ウェイク | 2888 | 2734 | 105.6 | 2702 | 106.9 | 18573 | 37475 | 49.6 | ||
キャスト | 5415 | 4731 | 114.5 | 2015-09 | 44608 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 2641 | 0.0 | 3125 | 84.5 | 18901 | 29751 | 63.5 | ||
アイ | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
アイ・ミーブ | 10 | 15 | 66.7 | 73 | 13.7 | 121 | 414 | 29.2 | ||
タウンボックス | 66 | 58 | 113.8 | 63 | 104.8 | 464 | 612 | 75.8 | ||
スバル | ステラ | 1271 | 779 | 163.2 | 1240 | 102.5 | 7214 | 11112 | 64.9 | |
プレオ | 647 | 630 | 102.7 | 575 | 112.5 | 4191 | 4387 | 95.5 | ||
ディアスワゴン | 46 | 64 | 71.9 | 61 | 75.4 | 353 | 382 | 92.4 | ||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 1 | 0.0 | 37 | 0.0 | ||||
バモス | 2 | 106 | 1.9 | 316 | 0.6 | 1576 | 2523 | 62.5 | ||
N-BOX | 13023 | 15622 | 83.4 | 11879 | 109.6 | 109014 | 118864 | 91.7 | ||
N-ONE | 1529 | 1335 | 114.5 | 1794 | 85.2 | 10854 | 14638 | 74.1 | ||
N-WGN | 6155 | 8060 | 76.4 | 6059 | 101.6 | 53635 | 62295 | 86.1 | ||
S660 | 902 | 1037 | 87.0 | 1155 | 78.1 | 6984 | 4487 | 155.6 | ||
マツダ | キャロル | 569 | 541 | 105.2 | 583 | 97.6 | 4180 | 5295 | 78.9 | |
スクラムワゴン | 108 | 101 | 106.9 | 103 | 104.9 | 902 | 910 | 99.1 | ||
フレアワゴン | 571 | 607 | 94.1 | 571 | 100.0 | 4836 | 5710 | 84.7 | ||
フレア | 565 | 570 | 99.1 | 668 | 84.6 | 4827 | 5931 | 81.4 | ||
フレアクロスオーバー | 373 | 389 | 95.9 | 477 | 78.2 | 3983 | 4674 | 85.2 | ||
日産 | モコ | 22 | 64 | 34.4 | 1423 | 1.5 | 5885 | 13649 | 43.1 | |
NV100クリッパーリオ | 306 | 274 | 111.7 | 330 | 92.7 | 1966 | 2021 | 97.3 | ||
デイズ | 7521 | 0.0 | 11009 | 68.3 | 58891 | 98413 | 59.8 | |||
トヨタ | ピクシス | 1817 | 1812 | 100.3 | 1659 | 109.5 | 11562 | 10334 | 111.9 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 769 | 910 | 84.5 | 893 | 86.1 | 6308 | 7060 | 89.3 |
ダイハツ | ミラ | 560 | 572 | 97.9 | 592 | 94.6 | 4048 | 4634 | 87.4 | |
ハイゼットキャディ | 540 | 968 | 55.8 | 2016-05 | 1524 | 0.0 | ||||
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
スバル | プレオ | 89 | 79 | 112.7 | 79 | 112.7 | 507 | 492 | 103.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5108 | 7441 | 68.6 | 5313 | 96.1 | 40266 | 37257 | 108.1 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4934 | 6491 | 76.0 | 5051 | 97.7 | 35273 | 35327 | 99.8 | |
三菱 | ミニキャブバン | 553 | 704 | 78.6 | 624 | 88.6 | 4478 | 3880 | 115.4 | |
ミニキャブ・ミーブ | 11 | 21 | 52.4 | 32 | 34.4 | 163 | 326 | 50.0 | ||
スバル | サンバーバン | 585 | 444 | 131.8 | 531 | 110.2 | 3583 | 3639 | 98.5 | |
ホンダ | アクティバン | 112 | 304 | 36.8 | 679 | 16.5 | 3618 | 5303 | 68.2 | |
バモスホビオプロ | 1 | 32 | 3.1 | 147 | 0.7 | 587 | 990 | 59.3 | ||
マツダ | スクラムバン | 562 | 602 | 93.4 | 574 | 97.9 | 3862 | 4189 | 92.2 | |
日産 | NV100クリッパー | 1832 | 2725 | 67.2 | 2047 | 89.5 | 15396 | 16138 | 95.4 | |
トヨタ | ピクシス | 410 | 447 | 91.7 | 511 | 80.2 | 2651 | 2837 | 93.4 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5083 | 4937 | 103.0 | 5297 | 96.0 | 34350 | 31323 | 109.7 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6101 | 7366 | 82.8 | 5851 | 104.3 | 44264 | 46926 | 94.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 429 | 490 | 87.6 | 543 | 79.0 | 3346 | 3867 | 86.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 22.2 | 49 | 114 | 43.0 | ||
スバル | サンバートラック | 731 | 663 | 110.3 | 682 | 107.2 | 4671 | 4930 | 94.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 145 | 680 | 21.3 | 1581 | 9.2 | 7417 | 11405 | 65.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 238 | 269 | 88.5 | 249 | 95.6 | 1866 | 1893 | 98.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 829 | 665 | 124.7 | 982 | 84.4 | 5881 | 5689 | 103.4 | |
トヨタ | ピクシス | 281 | 297 | 94.6 | 373 | 75.3 | 1955 | 2307 | 84.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)