乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 17977 | 15200 | 118.3 | 17955 | 100.1 | 33177 | 30431 | 109.0 |
2 | ホンダ | N-BOX | 17897 | 13754 | 130.1 | 20223 | 88.5 | 31651 | 38866 | 81.4 |
3 | 日産 | デイズ | 16439 | 13152 | 125.0 | 18825 | 87.3 | 29591 | 35649 | 83.0 |
4 | スズキ | アルト | 9876 | 8808 | 112.1 | 10387 | 95.1 | 18684 | 19344 | 96.6 |
5 | ホンダ | N-WGN | 8974 | 6182 | 145.2 | 11950 | 75.1 | 15156 | 22127 | 68.5 |
6 | スズキ | ハスラー | 8908 | 7378 | 120.7 | 8453 | 105.4 | 16286 | 16490 | 98.8 |
7 | ダイハツ | キャスト | 8493 | 6395 | 132.8 | 2015-09 | 14888 | 0.0 | ||
8 | ダイハツ | ムーヴ | 8084 | 7141 | 113.2 | 14460 | 55.9 | 15225 | 27035 | 56.3 |
9 | スズキ | ワゴンR | 7698 | 6870 | 112.1 | 11776 | 65.4 | 14568 | 20340 | 71.6 |
10 | ダイハツ | ミラ | 7657 | 5895 | 129.9 | 9315 | 82.2 | 13552 | 17124 | 79.1 |
11 | スズキ | スペーシア | 7524 | 6870 | 109.5 | 8486 | 88.7 | 14394 | 15225 | 94.5 |
12 | 三菱 | eK | 4361 | 3522 | 123.8 | 5281 | 82.6 | 7883 | 9342 | 84.4 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 3161 | 2613 | 121.0 | 7351 | 43.0 | 5774 | 13066 | 44.2 |
14 | ホンダ | N-ONE | 1748 | 1375 | 127.1 | 2606 | 67.1 | 3123 | 4962 | 62.9 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1706 | 1334 | 127.9 | 1587 | 107.5 | 3040 | 2849 | 106.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 9876 | 8808 | 112.1 | 10387 | 95.1 | 18684 | 19344 | 96.6 |
ワゴンR | 7698 | 6870 | 112.1 | 11776 | 65.4 | 14568 | 20340 | 71.6 | ||
MRワゴン | 162 | 343 | 47.2 | 731 | 22.2 | 505 | 1318 | 38.3 | ||
エブリイワゴン | 1667 | 1250 | 133.4 | 974 | 171.1 | 2917 | 1449 | 201.3 | ||
ジムニー | 1192 | 1007 | 118.4 | 1195 | 99.7 | 2199 | 2308 | 95.3 | ||
スペーシア | 7524 | 6870 | 109.5 | 8486 | 88.7 | 14394 | 15225 | 94.5 | ||
ハスラー | 8908 | 7378 | 120.7 | 8453 | 105.4 | 16286 | 16490 | 98.8 | ||
ダイハツ | ミラ | 7657 | 5895 | 129.9 | 9315 | 82.2 | 13552 | 17124 | 79.1 | |
コペン | 547 | 535 | 102.2 | 800 | 68.4 | 1082 | 1433 | 75.5 | ||
ムーヴ | 8084 | 7141 | 113.2 | 14460 | 55.9 | 15225 | 27035 | 56.3 | ||
タント | 17977 | 15200 | 118.3 | 17955 | 100.1 | 33177 | 30431 | 109.0 | ||
アトレー | 403 | 407 | 99.0 | 553 | 72.9 | 810 | 1099 | 73.7 | ||
ウェイク | 3161 | 2613 | 121.0 | 7351 | 43.0 | 5774 | 13066 | 44.2 | ||
キャスト | 8493 | 6395 | 132.8 | 2015-09 | 14888 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 4361 | 3522 | 123.8 | 5281 | 82.6 | 7883 | 9342 | 84.4 | |
アイ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
アイ・ミーブ | 39 | 31 | 125.8 | 81 | 48.1 | 70 | 165 | 42.4 | ||
タウンボックス | 68 | 64 | 106.3 | 83 | 81.9 | 132 | 159 | 83.0 | ||
スバル | ステラ | 1133 | 1021 | 111.0 | 2017 | 56.2 | 2154 | 3280 | 65.7 | |
プレオ | 632 | 585 | 108.0 | 674 | 93.8 | 1217 | 1276 | 95.4 | ||
ディアスワゴン | 61 | 44 | 138.6 | 41 | 148.8 | 105 | 80 | 131.3 | ||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 7 | 0.0 | 25 | 0.0 | ||||
バモス | 385 | 324 | 118.8 | 418 | 92.1 | 709 | 756 | 93.8 | ||
N-BOX | 17897 | 13754 | 130.1 | 20223 | 88.5 | 31651 | 38866 | 81.4 | ||
N-ONE | 1748 | 1375 | 127.1 | 2606 | 67.1 | 3123 | 4962 | 62.9 | ||
N-WGN | 8974 | 6182 | 145.2 | 11950 | 75.1 | 15156 | 22127 | 68.5 | ||
S660 | 949 | 993 | 95.6 | 2015-03 | 1942 | 0.0 | ||||
マツダ | キャロル | 589 | 671 | 87.8 | 1201 | 49.0 | 1260 | 1786 | 70.5 | |
スクラムワゴン | 133 | 142 | 93.7 | 22 | 604.5 | 275 | 108 | 254.6 | ||
フレアワゴン | 746 | 802 | 93.0 | 990 | 75.4 | 1548 | 2151 | 72.0 | ||
フレア | 729 | 810 | 90.0 | 1010 | 72.2 | 1539 | 2243 | 68.6 | ||
フレアクロスオーバー | 834 | 713 | 117.0 | 825 | 101.1 | 1547 | 1666 | 92.9 | ||
日産 | モコ | 1630 | 2099 | 77.7 | 3194 | 51.0 | 3729 | 5471 | 68.2 | |
NV100クリッパーリオ | 294 | 275 | 106.9 | 147 | 200.0 | 569 | 392 | 145.2 | ||
デイズ | 16439 | 13152 | 125.0 | 18825 | 87.3 | 29591 | 35649 | 83.0 | ||
トヨタ | ピクシス | 1706 | 1334 | 127.9 | 1587 | 107.5 | 3040 | 2849 | 106.7 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 870 | 635 | 137.0 | 1054 | 82.5 | 1505 | 1839 | 81.8 |
ダイハツ | ミラ | 548 | 434 | 126.3 | 616 | 89.0 | 982 | 1119 | 87.8 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
スバル | プレオ | 79 | 40 | 197.5 | 72 | 109.7 | 119 | 123 | 96.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5487 | 3941 | 139.2 | 4517 | 121.5 | 9428 | 7696 | 122.5 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5156 | 4025 | 128.1 | 4504 | 114.5 | 9181 | 8378 | 109.6 | |
三菱 | ミニキャブバン | 688 | 538 | 127.9 | 296 | 232.4 | 1226 | 855 | 143.4 | |
ミニキャブ・ミーブ | 71 | 23 | 308.7 | 52 | 136.5 | 94 | 136 | 69.1 | ||
スバル | サンバーバン | 533 | 479 | 111.3 | 520 | 102.5 | 1012 | 958 | 105.6 | |
ホンダ | アクティバン | 893 | 573 | 155.8 | 872 | 102.4 | 1466 | 1485 | 98.7 | |
バモスホビオプロ | 160 | 111 | 144.1 | 122 | 131.1 | 271 | 254 | 106.7 | ||
マツダ | スクラムバン | 478 | 445 | 107.4 | 402 | 118.9 | 923 | 867 | 106.5 | |
日産 | NV100クリッパー | 2354 | 1753 | 134.3 | 1481 | 158.9 | 4107 | 4216 | 97.4 | |
トヨタ | ピクシス | 426 | 325 | 131.1 | 440 | 96.8 | 751 | 813 | 92.4 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4851 | 4059 | 119.5 | 3455 | 140.4 | 8910 | 6657 | 133.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6651 | 5431 | 122.5 | 7456 | 89.2 | 12082 | 14284 | 84.6 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 549 | 434 | 126.5 | 596 | 92.1 | 983 | 1080 | 91.0 | |
ミニキャブミーブトラック | 20 | 6 | 333.3 | 25 | 80.0 | 26 | 45 | 57.8 | ||
スバル | サンバートラック | 696 | 600 | 116.0 | 674 | 103.3 | 1296 | 1338 | 96.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 1575 | 1342 | 117.4 | 1632 | 96.5 | 2917 | 3066 | 95.1 | |
マツダ | スクラムトラック | 221 | 256 | 86.3 | 247 | 89.5 | 477 | 476 | 100.2 | |
日産 | NT100クリッパー | 865 | 899 | 96.2 | 747 | 115.8 | 1764 | 1593 | 110.7 | |
トヨタ | ピクシス | 287 | 255 | 112.5 | 347 | 82.7 | 542 | 637 | 85.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)