統計

2015年4月軽四輪車通称名別新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1504tushokaku4.xls(38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 10218 30633 33.4 11620 87.9 79717 72127 110.5
2 スズキ ハスラー 10015 12377 80.9 7144 140.2 38882 25900 150.1
3 ダイハツ ムーヴ 8239 19583 42.1 10246 80.4 54857 59376 92.4
4 ダイハツ タント 8043 26299 30.6 19390 41.5 64773 95709 67.7
5 スズキ ワゴンR 7461 14631 51.0 12440 60.0 42432 66351 64.0
6 日産 デイズ 7432 23551 31.6 12536 59.3 66632 73491 90.7
7 スズキ アルト 7352 15788 46.6 10303 71.4 42484 38972 109.0
8 ダイハツ ミラ 6226 13862 44.9 8301 75.0 37212 58786 63.3
9 スズキ スペーシア 6038 10738 56.2 9095 66.4 32001 47616 67.2
10 ホンダ N-WGN 4204 17536 24.0 6558 64.1 43867 67596 64.9
11 ダイハツ ウェイク 2970 9730 30.5 2014-10 25766 0.0
12 スズキ エブリイワゴン 1783 1594 111.9 1166 152.9 4826 5250 91.9
13 三菱 eK 1719 9147 18.8 5441 31.6 20208 23751 85.1
14 ホンダ S660 1411 19 7426.3 2015-03 1430 0.0
15 ホンダ N-ONE 1340 4115 32.6 2081 64.4 10417 14597 71.4

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 7352 15788 46.6 10303 71.4 42484 38972 109.0
ワゴンR 7461 14631 51.0 12440 60.0 42432 66351 64.0
MRワゴン 728 1121 64.9 1344 54.2 3167 6542 48.4
エブリイワゴン 1783 1594 111.9 1166 152.9 4826 5250 91.9
ジムニー 840 1934 43.4 1088 77.2 5082 5352 95.0
パレット   1 0.0   0.0 1 5 20.0
スペーシア 6038 10738 56.2 9095 66.4 32001 47616 67.2
ハスラー 10015 12377 80.9 7144 140.2 38882 25900 150.1
ダイハツ ミラ 6226 13862 44.9 8301 75.0 37212 58786 63.3
コペン 611 945 64.7   0.0 2989   0.0
ムーヴ 8239 19583 42.1 10246 80.4 54857 59376 92.4
タント 8043 26299 30.6 19390 41.5 64773 95709 67.7
テリオスキッド 2   0.0   0.0 2   0.0
アトレー 239 649 36.8 495 48.3 1987 3276 60.7
ウェイク 2970 9730 30.5   2014-10 25766   0.0
三菱 eK 1719 9147 18.8 5441 31.6 20208 23751 85.1
トッポ     0.0   0.0   6 0.0
アイ   1 0.0   0.0 2 7 28.6
アイ・ミーブ 19 60 31.7 18 105.6 244 441 55.3
タウンボックス 55 172 32.0 66 83.3 386 234 165.0
スバル ステラ 1071 2983 35.9 481 222.7 7334 8019 91.5
プレオ 467 1033 45.2 501 93.2 2776 5428 51.1
ディアスワゴン 35 61 57.4 20 175.0 176 363 48.5
ルクラ     0.0 93 0.0   616 0.0
ホンダ ライフ 2 4 50.0 250 0.8 31 2309 1.3
ゼスト     0.0   0.0   2 0.0
バモス 302 449 67.3 320 94.4 1507 2274 66.3
N-BOX 10218 30633 33.4 11620 87.9 79717 72127 110.5
N-ONE 1340 4115 32.6 2081 64.4 10417 14597 71.4
N-WGN 4204 17536 24.0 6558 64.1 43867 67596 64.9
S660 1411 19 7426.3   2015-03 1430   0.0
マツダ キャロル 526 1284 41.0 518 101.5 3596 3946 91.1
AZ?ワゴン     0.0   0.0   2 0.0
AZ?オフロード     0.0 2 0.0   71 0.0
スクラムワゴン 137 295 46.4 66 207.6 540 570 94.7
フレアワゴン 386 1365 28.3 1041 37.1 3902 6384 61.1
フレア 461 1442 32.0 545 84.6 4146 6328 65.5
フレアクロスオーバー 315 1205 26.1 606 52.0 3186 3000 106.2
日産 モコ 1193 2903 41.1 2016 59.2 9567 18314 52.2
オッティ     0.0   0.0   2 0.0
NV100クリッパーリオ 309 414 74.6 191 161.8 1115 1425 78.2
ル?クス     0.0   0.0   5 0.0
デイズ 7432 23551 31.6 12536 59.3 66632 73491 90.7
トヨタ ピクシス 980 2452 40.0 1353 72.4 6281 11543 54.4
ボンネットバン スズキ アルトバン 1029 1454 70.8 937 109.8 4322 4561 94.8
ダイハツ ミラ 765 935 81.8 731 104.7 2819 3049 92.5
三菱 ミニカ(バン) 1   0.0   0.0 2   0.0
スバル プレオ 61 110 55.5 71 85.9 294 407 72.2
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4902 7248 67.6 4701 104.3 19846 19700 100.7
ダイハツ ハイゼットカーゴ 4010 7079 56.6 4347 92.2 19467 21222 91.7
三菱 ミニキャブバン 473 723 65.4 565 83.7 2051 5133 40.0
ミニキャブ・ミーブ 18 44 40.9 25 72.0 198 289 68.5
スバル サンバーバン 360 866 41.6 318 113.2 2184 2811 77.7
ホンダ アクティバン 596 1013 58.8 567 105.1 3094 3549 87.2
バモスホビオプロ 92 223 41.3 103 89.3 569 835 68.1
マツダ スクラムバン 518 1055 49.1 454 114.1 2440 2868 85.1
日産 NV100クリッパー 1828 3605 50.7 1238 147.7 9649 6823 141.4
トヨタ ピクシス 346 489 70.8 339 102.1 1648 2291 71.9
トラック スズキ キャリイ 4580 5597 81.8 4859 94.3 16834 27703 60.8
ダイハツ ハイゼットトラック 5015 10113 49.6 6591 76.1 29412 30741 95.7
三菱 ミニキャブトラック 392 874 44.9 337 116.3 2346 4530 51.8
ミニキャブミーブトラック 5 22 22.7 8 62.5 72 71 101.4
スバル サンバートラック 476 1217 39.1 373 127.6 3031 3753 80.8
ホンダ アクティトラック 1347 2374 56.7 1348 99.9 6787 8399 80.8
マツダ スクラムトラック 242 440 55.0 246 98.4 1158 1564 74.0
日産 NT100クリッパー 656 1054 62.2 620 105.8 3303 3440 96.0
トヨタ ピクシス 261 467 55.9 242 107.9 1365 1584 86.2

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)