乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 20223 | 18643 | 108.5 | 18329 | 110.3 | 38866 | 33880 | 114.7 |
2 | 日産 | デイズ | 18825 | 16824 | 111.9 | 20697 | 91.0 | 35649 | 34765 | 102.5 |
3 | ダイハツ | タント | 17955 | 12476 | 143.9 | 23166 | 77.5 | 30431 | 45633 | 66.7 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 14460 | 12575 | 115.0 | 16052 | 90.1 | 27035 | 30119 | 89.8 |
5 | ホンダ | N-WGN | 11950 | 10177 | 117.4 | 19254 | 62.1 | 22127 | 37109 | 59.6 |
6 | スズキ | ワゴンR | 11776 | 8564 | 137.5 | 16997 | 69.3 | 20340 | 32324 | 62.9 |
7 | スズキ | アルト | 10387 | 8957 | 116.0 | 8812 | 117.9 | 19344 | 17759 | 108.9 |
8 | ダイハツ | ミラ | 9315 | 7809 | 119.3 | 15807 | 58.9 | 17124 | 29185 | 58.7 |
9 | スズキ | スペーシア | 8486 | 6739 | 125.9 | 11842 | 71.7 | 15225 | 23222 | 65.6 |
10 | スズキ | ハスラー | 8453 | 8037 | 105.2 | 5368 | 157.5 | 16490 | 11605 | 142.1 |
11 | ダイハツ | ウェイク | 7351 | 5715 | 128.6 | 2014-10 | 13066 | 0.0 | ||
12 | 三菱 | eK | 5281 | 4061 | 130.0 | 5971 | 88.4 | 9342 | 9799 | 95.3 |
13 | 日産 | モコ | 3194 | 2277 | 140.3 | 5127 | 62.3 | 5471 | 10455 | 52.3 |
14 | ホンダ | N-ONE | 2606 | 2356 | 110.6 | 3812 | 68.4 | 4962 | 8441 | 58.8 |
15 | スバル | ステラ | 2017 | 1263 | 159.7 | 2503 | 80.6 | 3280 | 4309 | 76.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 10387 | 8957 | 116.0 | 8812 | 117.9 | 19344 | 17759 | 108.9 |
ワゴンR | 11776 | 8564 | 137.5 | 16997 | 69.3 | 20340 | 32324 | 62.9 | ||
MRワゴン | 731 | 587 | 124.5 | 1567 | 46.6 | 1318 | 2794 | 47.2 | ||
エブリイワゴン | 974 | 475 | 205.1 | 1239 | 78.6 | 1449 | 2504 | 57.9 | ||
ジムニー | 1195 | 1113 | 107.4 | 1273 | 93.9 | 2308 | 2413 | 95.6 | ||
パレット | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
スペーシア | 8486 | 6739 | 125.9 | 11842 | 71.7 | 15225 | 23222 | 65.6 | ||
ハスラー | 8453 | 8037 | 105.2 | 5368 | 157.5 | 16490 | 11605 | 142.1 | ||
ダイハツ | ミラ | 9315 | 7809 | 119.3 | 15807 | 58.9 | 17124 | 29185 | 58.7 | |
コペン | 800 | 633 | 126.4 | 0.0 | 1433 | 0.0 | ||||
ムーヴ | 14460 | 12575 | 115.0 | 16052 | 90.1 | 27035 | 30119 | 89.8 | ||
タント | 17955 | 12476 | 143.9 | 23166 | 77.5 | 30431 | 45633 | 66.7 | ||
アトレー | 553 | 546 | 101.3 | 784 | 70.5 | 1099 | 1408 | 78.1 | ||
ウェイク | 7351 | 5715 | 128.6 | 2014-10 | 13066 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 5281 | 4061 | 130.0 | 5971 | 88.4 | 9342 | 9799 | 95.3 | |
トッポ | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
アイ | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | ||||
アイ・ミーブ | 81 | 84 | 96.4 | 238 | 34.0 | 165 | 293 | 56.3 | ||
タウンボックス | 83 | 76 | 109.2 | 21 | 395.2 | 159 | 21 | 757.1 | ||
スバル | ステラ | 2017 | 1263 | 159.7 | 2503 | 80.6 | 3280 | 4309 | 76.1 | |
プレオ | 674 | 602 | 112.0 | 1453 | 46.4 | 1276 | 2581 | 49.4 | ||
ディアスワゴン | 41 | 39 | 105.1 | 74 | 55.4 | 80 | 166 | 48.2 | ||
ルクラ | 0.0 | 155 | 0.0 | 273 | 0.0 | |||||
ホンダ | ライフ | 7 | 18 | 38.9 | 833 | 0.8 | 25 | 1233 | 2.0 | |
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
バモス | 418 | 338 | 123.7 | 566 | 73.9 | 756 | 1074 | 70.4 | ||
N-BOX | 20223 | 18643 | 108.5 | 18329 | 110.3 | 38866 | 33880 | 114.7 | ||
N-ONE | 2606 | 2356 | 110.6 | 3812 | 68.4 | 4962 | 8441 | 58.8 | ||
N-WGN | 11950 | 10177 | 117.4 | 19254 | 62.1 | 22127 | 37109 | 59.6 | ||
マツダ | キャロル | 1201 | 585 | 205.3 | 970 | 123.8 | 1786 | 2135 | 83.7 | |
AZーオフロード | 0.0 | 18 | 0.0 | 59 | 0.0 | |||||
スクラムワゴン | 22 | 86 | 25.6 | 143 | 15.4 | 108 | 297 | 36.4 | ||
フレアワゴン | 990 | 1161 | 85.3 | 1652 | 59.9 | 2151 | 3155 | 68.2 | ||
フレア | 1010 | 1233 | 81.9 | 1613 | 62.6 | 2243 | 3399 | 66.0 | ||
フレアクロスオーバー | 825 | 841 | 98.1 | 773 | 106.7 | 1666 | 1054 | 158.1 | ||
日産 | モコ | 3194 | 2277 | 140.3 | 5127 | 62.3 | 5471 | 10455 | 52.3 | |
NV100クリッパーリオ | 147 | 245 | 60.0 | 470 | 31.3 | 392 | 885 | 44.3 | ||
ルークス | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
デイズ | 18825 | 16824 | 111.9 | 20697 | 91.0 | 35649 | 34765 | 102.5 | ||
トヨタ | ピクシス | 1587 | 1262 | 125.8 | 2914 | 54.5 | 2849 | 5457 | 52.2 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1054 | 785 | 134.3 | 1106 | 95.3 | 1839 | 2038 | 90.2 |
ダイハツ | ミラ | 616 | 503 | 122.5 | 767 | 80.3 | 1119 | 1290 | 86.7 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 72 | 51 | 141.2 | 116 | 62.1 | 123 | 194 | 63.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4517 | 3179 | 142.1 | 4501 | 100.4 | 7696 | 8865 | 86.8 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4504 | 3874 | 116.3 | 5247 | 85.8 | 8378 | 9616 | 87.1 | |
三菱 | ミニキャブバン | 296 | 559 | 53.0 | 1396 | 21.2 | 855 | 2541 | 33.6 | |
ミニキャブ・ミーブ | 52 | 84 | 61.9 | 98 | 53.1 | 136 | 140 | 97.1 | ||
スバル | サンバーバン | 520 | 438 | 118.7 | 722 | 72.0 | 958 | 1225 | 78.2 | |
ホンダ | アクティバン | 872 | 613 | 142.3 | 905 | 96.4 | 1485 | 1842 | 80.6 | |
バモスホビオプロ | 122 | 132 | 92.4 | 187 | 65.2 | 254 | 373 | 68.1 | ||
マツダ | スクラムバン | 402 | 465 | 86.5 | 679 | 59.2 | 867 | 1329 | 65.2 | |
日産 | NV100クリッパー | 1481 | 2735 | 54.1 | 1609 | 92.0 | 4216 | 3374 | 125.0 | |
トヨタ | ピクシス | 440 | 373 | 118.0 | 594 | 74.1 | 813 | 1228 | 66.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3455 | 3202 | 107.9 | 6948 | 49.7 | 6657 | 13637 | 48.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7456 | 6828 | 109.2 | 7604 | 98.1 | 14284 | 13834 | 103.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 596 | 484 | 123.1 | 1323 | 45.0 | 1080 | 2355 | 45.9 | |
ミニキャブミーブトラック | 25 | 20 | 125.0 | 16 | 156.3 | 45 | 33 | 136.4 | ||
スバル | サンバートラック | 674 | 664 | 101.5 | 1000 | 67.4 | 1338 | 1629 | 82.1 | |
ホンダ | アクティトラック | 1632 | 1434 | 113.8 | 2047 | 79.7 | 3066 | 4066 | 75.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 247 | 229 | 107.9 | 384 | 64.3 | 476 | 703 | 67.7 | |
日産 | NT100クリッパー | 747 | 846 | 88.3 | 824 | 90.7 | 1593 | 1693 | 94.1 | |
トヨタ | ピクシス | 347 | 290 | 119.7 | 417 | 83.2 | 637 | 805 | 79.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)