乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | スズキ | ワゴンR | 18255 | 16199 | 112.7 | 14715 | 124.1 | 175369 | 186090 | 94.2 |
2 | ダイハツ | タント | 17078 | 15876 | 107.6 | 19211 | 88.9 | 234456 | 144629 | 162.1 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 16361 | 8100 | 202.0 | 11687 | 140.0 | 138048 | 205333 | 67.2 |
4 | ダイハツ | ミラ | 15044 | 10606 | 141.8 | 10943 | 137.5 | 142506 | 157276 | 90.6 |
5 | ホンダ | N-BOX | 14480 | 13141 | 110.2 | 18128 | 79.9 | 179930 | 234994 | 76.6 |
6 | スズキ | アルト | 11845 | 7246 | 163.5 | 7807 | 151.7 | 110568 | 111361 | 99.3 |
7 | スズキ | スペーシア | 11283 | 9546 | 118.2 | 9387 | 120.2 | 121086 | 107193 | 113.0 |
8 | 日産 | デイズ | 10574 | 9652 | 109.6 | 8526 | 124.0 | 169244 | 78855 | 214.6 |
9 | ダイハツ | ウェイク | 9354 | 7256 | 128.9 | 2014-10 | 16948 | 0.0 | ||
10 | スズキ | ハスラー | 8919 | 8396 | 106.2 | 2014-01 | 104233 | 0.0 | ||
11 | ホンダ | N-WGN | 8401 | 8656 | 97.1 | 8600 | 97.7 | 146717 | 11510 | 1274.7 |
12 | スズキ | MRワゴン | 4131 | 1058 | 390.5 | 1606 | 257.2 | 17382 | 28711 | 60.5 |
13 | 三菱 | eK | 3486 | 4228 | 82.5 | 2763 | 126.2 | 57729 | 48395 | 119.3 |
14 | ホンダ | N-ONE | 2031 | 1841 | 110.3 | 6737 | 30.1 | 34858 | 107583 | 32.4 |
15 | スズキ | ジムニー | 1630 | 1107 | 147.2 | 1169 | 139.4 | 14593 | 15590 | 93.6 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
2014年 1〜12月 乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 234456 | 144629 | 162.1 |
2 | ホンダ | N-BOX | 179930 | 234994 | 76.6 |
3 | スズキ | ワゴンR | 175369 | 186090 | 94.2 |
4 | 日産 | デイズ | 169244 | 78855 | 214.6 |
5 | ホンダ | N-WGN | 146717 | 11510 | 1274.7 |
6 | ダイハツ | ミラ | 142506 | 157276 | 90.6 |
7 | ダイハツ | ムーヴ | 138048 | 205333 | 67.2 |
8 | スズキ | スペーシア | 121086 | 107193 | 113.0 |
9 | スズキ | アルト | 110568 | 111361 | 99.3 |
10 | スズキ | ハスラー | 104233 | 2014-01 | |
11 | 三菱 | eK | 57729 | 48395 | 119.3 |
12 | 日産 | モコ | 38295 | 55037 | 69.6 |
13 | ホンダ | N-ONE | 34858 | 107583 | 32.4 |
14 | トヨタ | ピクシス | 23756 | 29708 | 80.0 |
15 | スズキ | MRワゴン | 17382 | 28711 | 60.5 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 11845 | 7246 | 163.5 | 7807 | 151.7 | 110568 | 111361 | 99.3 |
ワゴンR | 18255 | 16199 | 112.7 | 14715 | 124.1 | 175369 | 186090 | 94.2 | ||
MRワゴン | 4131 | 1058 | 390.5 | 1606 | 257.2 | 17382 | 28711 | 60.5 | ||
エブリイワゴン | 731 | 686 | 106.6 | 1249 | 58.5 | 12470 | 18295 | 68.2 | ||
ジムニー | 1630 | 1107 | 147.2 | 1169 | 139.4 | 14593 | 15590 | 93.6 | ||
パレット | 0.0 | 0.0 | 5 | 12239 | 0.0 | |||||
スペーシア | 11283 | 9546 | 118.2 | 9387 | 120.2 | 121086 | 107193 | 113.0 | ||
ハスラー | 8919 | 8396 | 106.2 | 2014-01 | 104233 | 0.0 | ||||
ダイハツ | ミラ | 15044 | 10606 | 141.8 | 10943 | 137.5 | 142506 | 157276 | 90.6 | |
コペン | 623 | 511 | 121.9 | 1 | 62300.0 | 6754 | 6 | 112566.7 | ||
ムーヴ | 16361 | 8100 | 202.0 | 11687 | 140.0 | 138048 | 205333 | 67.2 | ||
タント | 17078 | 15876 | 107.6 | 19211 | 88.9 | 234456 | 144629 | 162.1 | ||
テリオスキッド | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | |||||
アトレー | 498 | 254 | 196.1 | 614 | 81.1 | 7158 | 9477 | 75.5 | ||
ウェイク | 9354 | 7256 | 128.9 | 2014-10 | 16948 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 3486 | 4228 | 82.5 | 2763 | 126.2 | 57729 | 48395 | 119.3 | |
トッポ | 0.0 | 6 | 0.0 | 8 | 1713 | 0.5 | ||||
アイ | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 1038 | 0.8 | ||||
アイ・ミーブ | 70 | 92 | 76.1 | 82 | 85.4 | 1021 | 1491 | 68.5 | ||
パジェロミニ | 2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 347 | 1.2 | ||||
タウンボックス | 45 | 82 | 54.9 | 0.0 | 819 | 3 | 27300.0 | |||
スバル | ステラ | 915 | 830 | 110.2 | 1664 | 55.0 | 14927 | 23439 | 63.7 | |
プレオ | 527 | 557 | 94.6 | 889 | 59.3 | 10410 | 11822 | 88.1 | ||
ディアスワゴン | 48 | 64 | 75.0 | 59 | 81.4 | 860 | 1027 | 83.7 | ||
ルクラ | 2 | 0.0 | 111 | 0.0 | 877 | 1742 | 50.3 | |||
ホンダ | ライフ | 27 | 24 | 112.5 | 656 | 4.1 | 2840 | 13065 | 21.7 | |
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 128 | 1.6 | |||||
バモス | 352 | 314 | 112.1 | 346 | 101.7 | 5425 | 5848 | 92.8 | ||
N-BOX | 14480 | 13141 | 110.2 | 18128 | 79.9 | 179930 | 234994 | 76.6 | ||
N-ONE | 2031 | 1841 | 110.3 | 6737 | 30.1 | 34858 | 107583 | 32.4 | ||
N-WGN | 8401 | 8656 | 97.1 | 8600 | 97.7 | 146717 | 11510 | 1274.7 | ||
マツダ | キャロル | 317 | 600 | 52.8 | 490 | 64.7 | 8657 | 8970 | 96.5 | |
AZ−ワゴン | 0.0 | 0.0 | 2 | 577 | 0.3 | |||||
AZ−オフロード | 0.0 | 13 | 0.0 | 71 | 442 | 16.1 | ||||
スクラムワゴン | 61 | 72 | 84.7 | 96 | 63.5 | 1232 | 1761 | 70.0 | ||
フレアワゴン | 589 | 638 | 92.3 | 1356 | 43.4 | 13039 | 14356 | 90.8 | ||
フレア | 795 | 749 | 106.1 | 1131 | 70.3 | 13538 | 20319 | 66.6 | ||
フレアクロスオーバー | 485 | 836 | 58.0 | 2014-01 | 9837 | 0.0 | ||||
日産 | モコ | 1568 | 4712 | 33.3 | 3326 | 47.1 | 38295 | 55037 | 69.6 | |
オッティ | 0.0 | 8 | 0.0 | 2 | 3288 | 0.1 | ||||
NV100クリッパーリオ | 149 | 217 | 68.7 | 340 | 43.8 | 3301 | 340 | 970.9 | ||
ル−クス | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 16071 | 0.0 | ||||
デイズ | 10574 | 9652 | 109.6 | 8526 | 124.0 | 169244 | 78855 | 214.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 1259 | 1766 | 71.3 | 2299 | 54.8 | 23756 | 29708 | 80.0 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1575 | 791 | 199.1 | 759 | 207.5 | 13301 | 14052 | 94.7 |
ダイハツ | ミラ | 689 | 646 | 106.7 | 530 | 130.0 | 8506 | 9576 | 88.8 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 6 | 0.0 | 0.0 | 12 | 7 | 171.4 | |||
スバル | プレオ | 66 | 90 | 73.3 | 68 | 97.1 | 1107 | 1562 | 70.9 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 6810 | 10650 | 63.9 | 4713 | 144.5 | 69243 | 64225 | 107.8 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4970 | 5272 | 94.3 | 4196 | 118.4 | 60961 | 58270 | 104.6 | |
三菱 | ミニキャブバン | 490 | 516 | 95.0 | 1033 | 47.4 | 10645 | 14947 | 71.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 57 | 76 | 75.0 | 59 | 96.6 | 865 | 1461 | 59.2 | ||
スバル | サンバーバン | 415 | 438 | 94.7 | 479 | 86.6 | 6512 | 6782 | 96.0 | |
ホンダ | アクティバン | 773 | 1022 | 75.6 | 667 | 115.9 | 9803 | 8488 | 115.5 | |
バモスホビオプロ | 155 | 193 | 80.3 | 162 | 95.7 | 2200 | 2187 | 100.6 | ||
マツダ | スクラムバン | 382 | 460 | 83.0 | 455 | 84.0 | 6949 | 7828 | 88.8 | |
日産 | NV100クリッパー | 1354 | 3430 | 39.5 | 1721 | 78.7 | 21376 | 23941 | 89.3 | |
トヨタ | ピクシス | 386 | 518 | 74.5 | 551 | 70.1 | 5875 | 6598 | 89.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 6651 | 5114 | 130.1 | 5910 | 112.5 | 70833 | 64658 | 109.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 9687 | 7865 | 123.2 | 6036 | 160.5 | 90948 | 75614 | 120.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 455 | 493 | 92.3 | 1101 | 41.3 | 9077 | 13848 | 65.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 22 | 22 | 100.0 | 9 | 244.4 | 177 | 602 | 29.4 | ||
スバル | サンバートラック | 604 | 673 | 89.7 | 664 | 91.0 | 8295 | 8470 | 97.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 1299 | 1316 | 98.7 | 2169 | 59.9 | 20583 | 23247 | 88.5 | |
マツダ | スクラムトラック | 185 | 228 | 81.1 | 295 | 62.7 | 3642 | 3733 | 97.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 696 | 776 | 89.7 | 850 | 81.9 | 9311 | 8399 | 110.9 | |
トヨタ | ピクシス | 300 | 415 | 72.3 | 283 | 106.0 | 3439 | 4314 | 79.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)