乗用車ベスト15
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 1 | ダイハツ | タント | 16237 | 20554 | 79.0 | 5743 | 282.7 | 201502 | 106172 | 189.8 |
2 | ホンダ | N-BOX | 13988 | 17077 | 81.9 | 17599 | 79.5 | 152309 | 197354 | 77.2 |
3 | スズキ | ワゴンR | 11900 | 13604 | 87.5 | 11746 | 101.3 | 140915 | 159789 | 88.2 |
4 | スズキ | ハスラー | 9936 | 12785 | 77.7 | 2014-01 | 86918 | 0.0 | ||
5 | ホンダ | N-WGN | 9388 | 13283 | 70.7 | 2013-11 | 129660 | 0.0 | ||
6 | ダイハツ | ミラ | 9167 | 11678 | 78.5 | 13495 | 67.9 | 116856 | 133918 | 87.3 |
7 | 日産 | デイズ | 8609 | 16518 | 52.1 | 11686 | 73.7 | 149018 | 61274 | 243.2 |
8 | スズキ | スペーシア | 8090 | 10559 | 76.6 | 14366 | 56.3 | 100257 | 85614 | 117.1 |
9 | スズキ | アルト | 7789 | 10412 | 74.8 | 6940 | 112.2 | 91477 | 95584 | 95.7 |
10 | ダイハツ | ムーヴ | 7524 | 9565 | 78.7 | 12585 | 59.8 | 113587 | 180969 | 62.8 |
11 | 三菱 | eK | 2804 | 5983 | 46.9 | 3989 | 70.3 | 50015 | 41925 | 119.3 |
12 | ホンダ | N-ONE | 2486 | 3030 | 82.0 | 5522 | 45.0 | 30986 | 94672 | 32.7 |
13 | 日産 | モコ | 2349 | 2696 | 87.1 | 3321 | 70.7 | 32015 | 47889 | 66.9 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1693 | 1841 | 92.0 | 2265 | 74.7 | 20731 | 24409 | 84.9 |
15 | スズキ | ジムニー | 1111 | 1389 | 80.0 | 1100 | 101.0 | 11856 | 13210 | 89.8 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
乗用 | スズキ | アルト | 7789 | 10412 | 74.8 | 6940 | 112.2 | 91477 | 95584 | 95.7 |
ワゴンR | 11900 | 13604 | 87.5 | 11746 | 101.3 | 140915 | 159789 | 88.2 | ||
MRワゴン | 822 | 888 | 92.6 | 1434 | 57.3 | 12193 | 25606 | 47.6 | ||
エブリイワゴン | 784 | 1132 | 69.3 | 1094 | 71.7 | 11053 | 15886 | 69.6 | ||
ジムニー | 1111 | 1389 | 80.0 | 1100 | 101.0 | 11856 | 13210 | 89.8 | ||
パレット | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 12238 | 0.0 | ||||
スペーシア | 8090 | 10559 | 76.6 | 14366 | 56.3 | 100257 | 85614 | 117.1 | ||
ハスラー | 9936 | 12785 | 77.7 | 2014-01 | 86918 | 0.0 | ||||
ダイハツ | ミラ | 9167 | 11678 | 78.5 | 13495 | 67.9 | 116856 | 133918 | 87.3 | |
コペン | 886 | 1349 | 65.7 | 0.0 | 5620 | 5 | 112400.0 | |||
ムーヴ | 7524 | 9565 | 78.7 | 12585 | 59.8 | 113587 | 180969 | 62.8 | ||
タント | 16237 | 20554 | 79.0 | 5743 | 282.7 | 201502 | 106172 | 189.8 | ||
テリオスキッド | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | |||||
アトレー | 409 | 565 | 72.4 | 896 | 45.6 | 6406 | 8180 | 78.3 | ||
ウェイク | 338 | 0.0 | 2014-10 | 338 | 0.0 | |||||
三菱 | eK | 2804 | 5983 | 46.9 | 3989 | 70.3 | 50015 | 41925 | 119.3 | |
トッポ | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 1702 | 0.5 | |||
アイ | 1 | 0.0 | 30 | 0.0 | 8 | 1016 | 0.8 | |||
アイ・ミーブ | 102 | 97 | 105.2 | 79 | 129.1 | 859 | 1343 | 64.0 | ||
パジェロミニ | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 347 | 0.6 | ||||
タウンボックス | 46 | 121 | 38.0 | 0.0 | 692 | 3 | 23066.7 | |||
スバル | ステラ | 754 | 1367 | 55.2 | 1341 | 56.2 | 13182 | 20550 | 64.1 | |
プレオ | 562 | 1114 | 50.4 | 1063 | 52.9 | 9326 | 9916 | 94.1 | ||
ディアスワゴン | 58 | 96 | 60.4 | 106 | 54.7 | 748 | 892 | 83.9 | ||
ルクラ | 5 | 74 | 6.8 | 110 | 4.5 | 875 | 1490 | 58.7 | ||
ホンダ | ライフ | 26 | 37 | 70.3 | 870 | 3.0 | 2789 | 11655 | 23.9 | |
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 128 | 1.6 | |||||
バモス | 372 | 337 | 110.4 | 467 | 79.7 | 4759 | 5062 | 94.0 | ||
N-BOX | 13988 | 17077 | 81.9 | 17599 | 79.5 | 152309 | 197354 | 77.2 | ||
N-ONE | 2486 | 3030 | 82.0 | 5522 | 45.0 | 30986 | 94672 | 32.7 | ||
N-WGN | 9388 | 13283 | 70.7 | 2013-11 | 129660 | 0.0 | ||||
マツダ | キャロル | 618 | 717 | 86.2 | 608 | 101.6 | 7740 | 7953 | 97.3 | |
AZ−ワゴン | 0.0 | 0.0 | 2 | 577 | 0.3 | |||||
AZ−オフロード | 0.0 | 21 | 0.0 | 71 | 383 | 18.5 | ||||
スクラムワゴン | 77 | 119 | 64.7 | 113 | 68.1 | 1099 | 1549 | 70.9 | ||
フレアワゴン | 692 | 1205 | 57.4 | 1616 | 42.8 | 11812 | 11309 | 104.4 | ||
フレア | 816 | 1475 | 55.3 | 1315 | 62.1 | 11994 | 18075 | 66.4 | ||
フレアクロスオーバー | 989 | 1414 | 69.9 | 2014-01 | 8516 | 0.0 | ||||
日産 | モコ | 2349 | 2696 | 87.1 | 3321 | 70.7 | 32015 | 47889 | 66.9 | |
オッティ | 0.0 | 22 | 0.0 | 2 | 3267 | 0.1 | ||||
NV100クリッパーリオ | 198 | 294 | 67.3 | 0.0 | 2935 | 0.0 | ||||
ル−クス | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 16058 | 0.0 | ||||
デイズ | 8609 | 16518 | 52.1 | 11686 | 73.7 | 149018 | 61274 | 243.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1693 | 1841 | 92.0 | 2265 | 74.7 | 20731 | 24409 | 84.9 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 866 | 1467 | 59.0 | 1052 | 82.3 | 10935 | 12344 | 88.6 |
ダイハツ | ミラ | 682 | 669 | 101.9 | 756 | 90.2 | 7171 | 8434 | 85.0 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 6 | 0.0 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | |||
スバル | プレオ | 87 | 115 | 75.7 | 132 | 65.9 | 951 | 1350 | 70.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 6522 | 5339 | 122.2 | 5336 | 122.2 | 51783 | 49931 | 103.7 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4972 | 5236 | 95.0 | 4907 | 101.3 | 50719 | 48204 | 105.2 | |
三菱 | ミニキャブバン | 513 | 803 | 63.9 | 1187 | 43.2 | 9639 | 12706 | 75.9 | |
ミニキャブ・ミーブ | 93 | 110 | 84.5 | 93 | 100.0 | 732 | 1310 | 55.9 | ||
スバル | サンバーバン | 394 | 723 | 54.5 | 541 | 72.8 | 5659 | 5732 | 98.7 | |
ホンダ | アクティバン | 842 | 911 | 92.4 | 534 | 157.7 | 8008 | 7131 | 112.3 | |
バモスホビオプロ | 141 | 126 | 111.9 | 181 | 77.9 | 1852 | 1858 | 99.7 | ||
マツダ | スクラムバン | 594 | 629 | 94.4 | 578 | 102.8 | 6107 | 6831 | 89.4 | |
日産 | NV100クリッパー | 1553 | 1540 | 100.8 | 1444 | 107.5 | 16592 | 17934 | 92.5 | |
トヨタ | ピクシス | 486 | 424 | 114.6 | 571 | 85.1 | 4971 | 5526 | 90.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4983 | 5304 | 93.9 | 6346 | 78.5 | 59068 | 51314 | 115.1 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7682 | 11716 | 65.6 | 6591 | 116.6 | 73396 | 62622 | 117.2 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 454 | 919 | 49.4 | 1133 | 40.1 | 8129 | 11374 | 71.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 18 | 6 | 300.0 | 15 | 120.0 | 133 | 584 | 22.8 | ||
スバル | サンバートラック | 618 | 925 | 66.8 | 599 | 103.2 | 7018 | 7147 | 98.2 | |
ホンダ | アクティトラック | 1485 | 1769 | 83.9 | 2154 | 68.9 | 17968 | 19045 | 94.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 306 | 354 | 86.4 | 380 | 80.5 | 3229 | 3100 | 104.2 | |
日産 | NT100クリッパー | 780 | 802 | 97.3 | 590 | 132.2 | 7839 | 7070 | 110.9 | |
トヨタ | ピクシス | 271 | 171 | 158.5 | 388 | 69.8 | 2724 | 3674 | 74.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)