統計

2014年2月軽四輪車通称名別新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1402tushokaku4.xls(41KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用1 ダイハツ  タント             23166 22467 103.1 13403 172.8 45633 24370 187.3
2 日産    デイズ             20697 14068 147.1   2013-04 34765   0.0
3 ホンダ   N-WGN 19254 17855 107.8   2013-11 37109   0.0
4 ホンダ   N-BOX            18329 15551 117.9 22353 82.0 33880 42905 79.0
5 スズキ   ワゴンR            16997 15327 110.9 17033 99.8 32324 31053 104.1
6 ダイハツ  ムーヴ             16052 14067 114.1 20206 79.4 30119 35381 85.1
7 ダイハツ  ミラ              15807 13378 118.2 13870 114.0 29185 23915 122.0
8 スズキ   スペーシア 11842 11380 104.1   2013-03 23222   0.0
9 スズキ   アルト             8812 8947 98.5 9927 88.8 17759 18418 96.4
10 三菱    eK              5971 3828 156.0 2447 244.0 9799 4548 215.5
11 スズキ   ハスラー  5368 6237 86.1   2014-01 11605   0.0
12 日産    モコ              5127 5328 96.2 7517 68.2 10455 13301 78.6
13 ホンダ   N-ONE 3812 4629 82.4 10981 34.7 8441 21173 39.9
14 トヨタ   ピクシス            2914 2543 114.6 2463 118.3 5457 4339 125.8
15 スバル   ステラ             2503 1806 138.6 2395 104.5 4309 4036 106.8

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             8812 8947 98.5 9927 88.8 17759 18418 96.4
ワゴンR            16997 15327 110.9 17033 99.8 32324 31053 104.1
MRワゴン           1567 1227 127.7 3802 41.2 2794 6648 42.0
エブリイワゴン         1239 1265 97.9 2178 56.9 2504 3998 62.6
ジムニー            1273 1140 111.7 1705 74.7 2413 3254 74.2
パレット            2 2 100.0 6183 0.0 4 11665 0.0
スペーシア 11842 11380 104.1   2013-03 23222   0.0
ハスラー  5368 6237 86.1   2014-01 11605   0.0
ダイハツ ミラ              15807 13378 118.2 13870 114.0 29185 23915 122.0
コペン                 0.0   0.0   3 0.0
ムーヴ             16052 14067 114.1 20206 79.4 30119 35381 85.1
タント             23166 22467 103.1 13403 172.8 45633 24370 187.3
テリオスキッド             0.0   0.0   2 0.0
アトレー            784 624 125.6 905 86.6 1408 1778 79.2
三菱 eK              5971 3828 156.0 2447 244.0 9799 4548 215.5
トッポ             1   0.0 312 0.3 1 690 0.1
アイ                7 0.0 184 0.0 7 351 2.0
アイ・ミーブ          238 55 432.7 377 63.1 293 457 64.1
パジェロミニ              0.0 97 0.0   288 0.0
タウンボックス         21   0.0 1 2100.0 21 2 1050.0
スバル ステラ             2503 1806 138.6 2395 104.5 4309 4036 106.8
プレオ             1453 1128 128.8 1182 122.9 2581 1957 131.9
ディアスワゴン         74 92 80.4 83 89.2 166 172 96.5
ルクラ             155 118 131.4 184 84.2 273 331 82.5
ホンダ ライフ             833 400 208.3 1410 59.1 1233 2554 48.3
ゼスト               1 0.0 45 0.0 1 81 1.2
バモス             566 508 111.4 508 111.4 1074 891 120.5
N-BOX            18329 15551 117.9 22353 82.0 33880 42905 79.0
N-ONE 3812 4629 82.4 10981 34.7 8441 21173 39.9
N-WGN 19254 17855 107.8   2013-11 37109   0.0
マツダ キャロル            970 1165 83.3 805 120.5 2135 1775 120.3
AZ-ワゴン              0.0 90 0.0   548 0.0
AZ-オフロード        18 41 43.9 14 128.6 59 62 95.2
スクラムワゴン         143 154 92.9 196 73.0 297 404 73.5
フレアワゴン          1652 1503 109.9 628 263.1 3155 1307 241.4
フレア 1613 1786 90.3 2099 76.8 3399 3959 85.9
フレアクロスオーバー 773 281 275.1   2014-01 1054   0.0
日産 モコ              5127 5328 96.2 7517 68.2 10455 13301 78.6
オッティ                0.0 724 0.0   1112 0.0
NV100クリッパーリオ    470 415 113.3   2013-12 885   0.0
ルークス            3 2 150.0 4963 0.1 5 9062 0.1
デイズ             20697 14068 147.1   2013-04 34765   0.0
トヨタ ピクシス            2914 2543 114.6 2463 118.3 5457 4339 125.8
ボンネットバン スズキ アルトバン           1106 932 118.7 1110 99.6 2038 2045 99.7
ダイハツ ミラ              767 523 146.7 721 106.4 1290 1351 95.5
三菱 ミニカ(バン)             0.0   0.0   1 0.0
スバル プレオ             116 78 148.7 110 105.5 194 204 95.1
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            4501 4364 103.1 4832 93.1 8865 9171 96.7
ダイハツ ハイゼットカーゴ        5247 4369 120.1 4759 110.3 9616 8482 113.4
三菱 ミニキャブバン         1396 1145 121.9 1276 109.4 2541 2340 108.6
ミニキャブ・ミーブ       98 42 233.3 317 30.9 140 375 37.3
スバル サンバーバン          722 503 143.5 536 134.7 1225 977 125.4
ホンダ アクティバン          905 937 96.6 736 123.0 1842 1429 128.9
バモスホビオプロ        187 186 100.5 161 116.1 373 305 122.3
マツダ スクラムバン          679 650 104.5 752 90.3 1329 1363 97.5
日産 NV100クリッパー      1609 1765 91.2 1705 94.4 3374 3080 109.5
トヨタ ピクシス            594 634 93.7 576 103.1 1228 1065 115.3
トラック スズキ キャリイ            6948 6689 103.9 5320 130.6 13637 10496 129.9
ダイハツ ハイゼットトラック       7604 6230 122.1 5900 128.9 13834 10527 131.4
三菱 ミニキャブトラック       1323 1032 128.2 1105 119.7 2355 1989 118.4
ミニキャブミーブトラック    16 17 94.1 167 9.6 33 215 15.3
スバル サンバートラック        1000 629 159.0 722 138.5 1629 1240 131.4
ホンダ アクティトラック        2047 2019 101.4 1469 139.3 4066 3018 134.7
マツダ スクラムトラック        384 319 120.4 261 147.1 703 571 123.1
日産 NT100クリッパー      824 869 94.8 746 110.5 1693 1303 129.9
トヨタ ピクシス            417 388 107.5 375 111.2 805 755 106.6

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)



INDEX]


一般社団法人全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。