統計

2012年4月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1204tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ   NBOX            16928 19213 88.1   11-12 61397   0.0
ダイハツ  ミラ              15542 29721 52.3 3845 404.2 87081 24097 361.4
ダイハツ  タント             13486 21569 62.5 6164 218.8 61673 44147 139.7
スズキ   ワゴンR            12229 27248 44.9 7919 154.4 68780 50683 135.7
ダイハツ  ムーヴ             12087 19441 62.2 7468 161.9 58499 54683 107.0
スズキ   アルト             10161 13539 75.0 4577 222.0 44123 28648 154.0
日産    モコ              6217 8717 71.3 2930 212.2 28463 21576 131.9
スズキ   パレット            5480 8466 64.7 2289 239.4 25986 16109 161.3
日産    ル−クス            4534 5951 76.2 1962 231.1 20871 17444 119.6
10 スズキ   MRワゴン           3998 4085 97.9 1559 256.4 14025 10932 128.3
11 ホンダ   ライフ             3958 8496 46.6 4755 83.2 23168 27028 85.7
12 スズキ   エブリイワゴン         1923 2411 79.8 1092 176.1 7976 6222 128.2
13 三菱    eK              1890 4504 42.0 1503 125.7 12038 12555 95.9
14 マツダ   AZ−ワゴン          1334 3665 36.4 1660 80.4 9999 8195 122.0
15 スズキ   ジムニー            1053 1763 59.7 746 141.2 5328 4217 126.3

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             10161 13539 75.0 4577 222.0 44123 28648 154.0
ワゴンR            12229 27248 44.9 7919 154.4 68780 50683 135.7
MRワゴン           3998 4085 97.9 1559 256.4 14025 10932 128.3
エブリイワゴン         1923 2411 79.8 1092 176.1 7976 6222 128.2
ジムニー            1053 1763 59.7 746 141.2 5328 4217 126.3
パレット            5480 8466 64.7 2289 239.4 25986 16109 161.3
ダイハツ ミラ              15542 29721 52.3 3845 404.2 87081 24097 361.4
エッセ               2 0.0 1011 0.0 15 9288 0.2
コペン             164 271 60.5 26 630.8 771 515 149.7
ムーヴ             12087 19441 62.2 7468 161.9 58499 54683 107.0
タント             13486 21569 62.5 6164 218.8 61673 44147 139.7
テリオスキッド         214 270 79.3 33 648.5 924 648 142.6
アトレー            848 1464 57.9 360 235.6 4383 3570 122.8
三菱 eK              1890 4504 42.0 1503 125.7 12038 12555 95.9
トッポ             437 1100 39.7 464 94.2 2999 3166 94.7
アイ              217 513 42.3 157 138.2 1464 1246 117.5
アイ・ミーブ          39 117 33.3 37 105.4 943 679 138.9
パジェロミニ          899 1219 73.7 541 166.2 3495 3152 110.9
タウンボックス           24 0.0 132 0.0 140 743 18.8
スバル ステラ             999 2889 34.6 2072 48.2 8250 9574 86.2
R2                  0.0 1 0.0   2 0.0
R1                  0.0   0.0   2 0.0
プレオ             349 866 40.3 138 252.9 2270 936 242.5
ディアスワゴン         52 107 48.6 24 216.7 295 292 101.0
ルクラ             270 492 54.9 155 174.2 1300 1727 75.3
ホンダ ライフ             3958 8496 46.6 4755 83.2 23168 27028 85.7
ゼスト             843 1637 51.5 1068 78.9 5118 8350 61.3
バモス             626 833 75.2 447 140.0 3473 3375 102.9
NBOX            16928 19213 88.1   11-12 61397   0.0
マツダ キャロル            866 1414 61.2 536 161.6 4510 3687 122.3
AZ−ワゴン          1334 3665 36.4 1660 80.4 9999 8195 122.0
AZ−オフロード        16 61 26.2 22 72.7 159 154 103.2
スクラムワゴン         156 326 47.9 210 74.3 1022 912 112.1
日産 モコ              6217 8717 71.3 2930 212.2 28463 21576 131.9
オッティ            499 1133 44.0 339 147.2 3140 2592 121.1
ピノ                  0.0 2 0.0   31 0.0
クリッパーリオ         4 18 22.2 82 4.9 80 320 25.0
キックス            119 215 55.3 73 163.0 654 535 122.2
ル−クス            4534 5951 76.2 1962 231.1 20871 17444 119.6
トヨタ ピクシス            787 3429 23.0   11-09 8671   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1374 1506 91.2 576 238.5 5230 3710 141.0
ダイハツ  ミラ              1015 1333 76.1 673 150.8 3963 3858 102.7
三菱    ミニカ(バン)         8 58 13.8 750 1.1 152 4149 3.7
スバル   プレオ             122 214 57.0 101 120.8 607 520 116.7
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4812 8683 55.4 2714 177.3 22703 16671 136.2
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4483 6222 72.1 2365 189.6 19473 14707 132.4
三菱    ミニキャブバン         1218 2181 55.8 876 139.0 6336 4348 145.7
ミニキャブ・ミーブ       31 123 25.2   11-11 1211   0.0
スバル   サンバーバン          455 2212 20.6 719 63.3 6734 4930 136.6
ホンダ       アクティバン          587 964 60.9 346 169.7 3069 2492 123.2
バモスホビオプロ        184 313 58.8 55 334.5 1046 717 145.9
マツダ   スクラムバン          515 1048 49.1 534 96.4 2880 2220 129.7
日産    クリッパーバン         1101 2457 44.8 757 145.4 6167 3995 154.4
トヨタ   ピクシス            533 839 63.5   11-12 2397   0.0
トラック スズキ   キャリイ            5139 6760 76.0 2863 179.5 20825 16329 127.5
ダイハツ  ハイゼットトラック       4638 6960 66.6 2473 187.5 20711 16364 126.6
三菱    ミニキャブトラック       890 1944 45.8 721 123.4 4854 4928 98.5
スバル   サンバートラック        1363 8094 16.8 1708 79.8 17355 9945 174.5
ホンダ   アクティトラック        1821 2591 70.3 1495 121.8 8217 6084 135.1
マツダ   スクラムトラック        252 432 58.3 202 124.8 1385 1113 124.4
日産   クリッパートラック       550 1207 45.6 512 107.4 3118 2917 106.9
トヨタ ピクシス            327 597 54.8   11-12 1717   0.0

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。