統計

2011年8月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1108tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1  スズキ   ワゴンR            12933 15039 86.0 13455 96.1 104768 135459 77.3
 ダイハツ  ムーヴ             11812 12830 92.1 10414 113.4 102447 92105 111.2
 ダイハツ  タント             11516 12794 90.0 14783 77.9 88514 136448 64.9
 スズキ   アルト             6579 6952 94.6 8359 78.7 53539 80310 66.7
 ダイハツ  ミラ              5852 6394 91.5 8012 73.0 47522 72140 65.9
 日産    モコ              4677 4629 101.0 4523 103.4 38715 40143 96.4
 スズキ   パレット            4415 5463 80.8 6517 67.7 34322 58574 58.6
 日産    ル−クス            4216 3704 113.8 3991 105.6 31796 36221 87.8
 ホンダ   ライフ             4162 6205 67.1 6182 67.3 47107 45037 104.6
10  スズキ   MRワゴン           1923 2378 80.9 1009 190.6 20097 9202 218.4
11  三菱    eK              1889 2328 81.1 2867 65.9 21861 24750 88.3
12  マツダ   AZ−ワゴン          1822 1578 115.5 2553 71.4 15112 19132 79.0
13  スズキ   エブリイワゴン         1770 2316 76.4 1165 151.9 13181 13445 98.0
14  スバル   ステラ             1633 2283 71.5 2359 69.2 16751 20689 81.0
15  ホンダ   ゼスト             1121 1772 63.3 4090 27.4 13710 29141 47.0

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             6579 6952 94.6 8359 78.7 53539 80310 66.7
Kei                 0.0   0.0   204 0.0
セルボ                 0.0 1 0.0 1 152 0.7
ワゴンR            12933 15039 86.0 13455 96.1 104768 135459 77.3
MRワゴン           1923 2378 80.9 1009 190.6 20097 9202 218.4
エブリイワゴン         1770 2316 76.4 1165 151.9 13181 13445 98.0
ジムニー            1002 1141 87.8 929 107.9 8338 7019 118.8
パレット            4415 5463 80.8 6517 67.7 34322 58574 58.6
ダイハツ ミラ              5852 6394 91.5 8012 73.0 47522 72140 65.9
エッセ             892 2244 39.8 2634 33.9 15906 23847 66.7
コペン             204 250 81.6 139 146.8 1331 1676 79.4
ムーヴ             11812 12830 92.1 10414 113.4 102447 92105 111.2
タント             11516 12794 90.0 14783 77.9 88514 136448 64.9
ソニカ                 0.0   0.0   1 0.0
テリオスキッド         212 234 90.6 172 123.3 1489 1739 85.6
アトレー            945 1420 66.5 537 176.0 7213 7406 97.4
マックス                0.0   0.0   1 0.0
三菱 eK              1889 2328 81.1 2867 65.9 21861 24750 88.3
トッポ             554 604 91.7 1174 47.2 5663 9220 61.4
アイ              215 333 64.6 466 46.1 2483 4394 56.5
アイ・ミーブ          207 61 339.3 221 93.7 1021 1548 66.0
パジェロミニ          469 655 71.6 635 73.9 5562 5727 97.1
タウンボックス         167 196 85.2 148 112.8 1453 1356 107.2
スバル ステラ             1633 2283 71.5 2359 69.2 16751 20689 81.0
R2                  0.0 9 0.0 2 2682 0.1
R1                  0.0 12 0.0 2 1113 0.2
プレオ             380 629 60.4 428 88.8 2560 1795 142.6
ディアスワゴン         139 161 86.3 67 207.5 673 663 101.5
ルクラ             256 280 91.4 821 31.2 3010 4574 65.8
ホンダ ライフ             4162 6205 67.1 6182 67.3 47107 45037 104.6
ゼスト             1121 1772 63.3 4090 27.4 13710 29141 47.0
バモス             1031 1062 97.1 752 137.1 6812 8351 81.6
マツダ キャロル            830 803 103.4 1148 72.3 6653 9040 73.6
AZ−ワゴン          1822 1578 115.5 2553 71.4 15112 19132 79.0
AZ−オフロード        50 56 89.3 25 200.0 317 255 124.3
スクラムワゴン         149 92 162.0 164 90.9 1501 1512 99.3
日産 モコ              4677 4629 101.0 4523 103.4 38715 40143 96.4
オッティ            450 525 85.7 503 89.5 5264 9641 54.6
ピノ              3 4 75.0 13 23.1 48 1281 3.7
クリッパーリオ         76 65 116.9 28 271.4 671 683 98.2
キックス            69 84 82.1 114 60.5 1063 1222 87.0
ル−クス            4216 3704 113.8 3991 105.6 31796 36221 87.8
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1220 1865 65.4 1261 96.7 8317 10632 78.2
ダイハツ  ミラ              899 1231 73.0 1179 76.3 8142 10096 80.6
三菱    ミニカ(バン)         189 371 50.9 758 24.9 6186 7648 80.9
スバル   プレオ             137 314 43.6 171 80.1 1160 1780 65.2
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4341 4622 93.9 3977 109.2 33928 39766 85.3
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4453 5210 85.5 3093 144.0 32508 33174 98.0
三菱    ミニキャブバン         904 1313 68.8 1123 80.5 9225 9865 93.5
スバル   サンバーバン          1044 1448 72.1 1253 83.3 9372 12811 73.2
ホンダ    アクティバン          582 392 148.5 396 147.0 4244 5099 83.2
バモスホビオプロ        254 286 88.8 122 208.2 1471 1753 83.9
マツダ   スクラムバン          491 438 112.1 519 94.6 4225 4851 87.1
日産    クリッパーバン         802 985 81.4 613 130.8 8489 8419 100.8
トラック スズキ   キャリイ            3609 4004 90.1 4726 76.4 31155 41791 74.5
ダイハツ  ハイゼットトラック       4558 5635 80.9 5314 85.8 36154 44518 81.2
三菱    ミニキャブトラック       966 1374 70.3 1442 67.0 9653 11067 87.2
スバル   サンバートラック        1996 2775 71.9 2741 72.8 18495 23993 77.1
ホンダ   アクティトラック        1572 1085 144.9 3273 48.0 10585 27570 38.4
マツダ   スクラムトラック        221 179 123.5 354 62.4 2026 2726 74.3
日産    クリッパートラック       468 484 96.7 444 105.4 5117 5984 85.5
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。