統計

2011年7月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1107tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            15039 14928 100.7 15987 94.1 91835 122004 75.3
ダイハツ  ムーヴ             12830 13720 93.5 11700 109.7 90635 81691 110.9
ダイハツ  タント             12794 10790 118.6 17136 74.7 76998 121665 63.3
スズキ   アルト             6952 6156 112.9 9212 75.5 46960 71951 65.3
ダイハツ  ミラ              6394 6402 99.9 8457 75.6 41670 64128 65.0
ホンダ   ライフ             6205 4825 128.6 6082 102.0 42945 38855 110.5
スズキ   パレット            5463 5069 107.8 7440 73.4 29907 52057 57.5
日産    モコ              4629 3709 124.8 4947 93.6 34038 35620 95.6
日産    ル−クス            3704 3284 112.8 4577 80.9 27580 32230 85.6
10 スズキ   MRワゴン           2378 2642 90.0 954 249.3 18174 8193 221.8
11 三菱    eK              2328 2992 77.8 3125 74.5 19972 21883 91.3
12 スズキ   エブリイワゴン         2316 1380 167.8 1557 148.7 11411 12280 92.9
13 スバル   ステラ             2283 1941 117.6 3102 73.6 15118 18330 82.5
14 ダイハツ  エッセ             2244 2134 105.2 2830 79.3 15014 21213 70.8
15 ホンダ   ゼスト             1772 1624 109.1 3527 50.2 12589 25051 50.3

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             6952 6156 112.9 9212 75.5 46960 71951 65.3
Kei                 0.0 2 0.0   204 0.0
セルボ               1 0.0   0.0 1 151 0.7
ワゴンR            15039 14928 100.7 15987 94.1 91835 122004 75.3
MRワゴン           2378 2642 90.0 954 249.3 18174 8193 221.8
エブリイワゴン         2316 1380 167.8 1557 148.7 11411 12280 92.9
ジムニー            1141 1792 63.7 831 137.3 7336 6090 120.5
パレット            5463 5069 107.8 7440 73.4 29907 52057 57.5
ダイハツ ミラ              6394 6402 99.9 8457 75.6 41670 64128 65.0
エッセ             2244 2134 105.2 2830 79.3 15014 21213 70.8
コペン             250 228 109.6 207 120.8 1127 1537 73.3
ムーヴ             12830 13720 93.5 11700 109.7 90635 81691 110.9
タント             12794 10790 118.6 17136 74.7 76998 121665 63.3
ソニカ                 0.0   0.0   1 0.0
テリオスキッド         234 258 90.7 245 95.5 1277 1567 81.5
アトレー            1420 1211 117.3 876 162.1 6268 6869 91.3
マックス                0.0   0.0   1 0.0
三菱 eK              2328 2992 77.8 3125 74.5 19972 21883 91.3
トッポ             604 699 86.4 1182 51.1 5109 8046 63.5
アイ              333 479 69.5 455 73.2 2268 3928 57.7
アイ・ミーブ          61 40 152.5 383 15.9 814 1327 61.3
パジェロミニ          655 573 114.3 559 117.2 5093 5092 100.0
タウンボックス         196 204 96.1 161 121.7 1286 1208 106.5
スバル ステラ             2283 1941 117.6 3102 73.6 15118 18330 82.5
R2                  0.0 13 0.0 2 2673 0.1
R1                  0.0 2 0.0 2 1101 0.2
プレオ             629 349 180.2 493 127.6 2180 1367 159.5
ディアスワゴン         161 76 211.8 90 178.9 534 596 89.6
ルクラ             280 421 66.5 1347 20.8 2754 3753 73.4
ホンダ ライフ             6205 4825 128.6 6082 102.0 42945 38855 110.5
ゼスト             1772 1624 109.1 3527 50.2 12589 25051 50.3
バモス             1062 828 128.3 1034 102.7 5781 7599 76.1
マツダ キャロル            803 658 122.0 1025 78.3 5823 7892 73.8
AZ−ワゴン          1578 1594 99.0 2282 69.1 13290 16579 80.2
AZ−オフロード        56 55 101.8 25 224.0 267 230 116.1
スクラムワゴン         92 126 73.0 176 52.3 1352 1348 100.3
日産 モコ              4629 3709 124.8 4947 93.6 34038 35620 95.6
オッティ            525 894 58.7 894 58.7 4814 9138 52.7
ピノ              4 1 400.0 20 20.0 45 1268 3.5
クリッパーリオ         65 88 73.9 113 57.5 595 655 90.8
キックス            84 177 47.5 147 57.1 994 1108 89.7
ル−クス            3704 3284 112.8 4577 80.9 27580 32230 85.6
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1865 902 206.8 1462 127.6 7097 9371 75.7
ダイハツ  ミラ              1231 1362 90.4 1335 92.2 7243 8917 81.2
三菱    ミニカ(バン)         371 772 48.1 981 37.8 5997 6890 87.0
スバル   プレオ             314 81 387.7 295 106.4 1023 1609 63.6
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4622 4769 96.9 5179 89.2 29587 35789 82.7
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        5210 5272 98.8 4116 126.6 28055 30081 93.3
三菱    ミニキャブバン         1313 1644 79.9 1363 96.3 8321 8742 95.2
スバル   サンバーバン          1448 1295 111.8 1837 78.8 8328 11558 72.1
ホンダ    アクティバン          392 523 75.0 552 71.0 3662 4703 77.9
バモスホビオプロ        286 156 183.3 233 122.7 1217 1631 74.6
マツダ   スクラムバン          438 511 85.7 599 73.1 3734 4332 86.2
日産    クリッパーバン         985 1851 53.2 941 104.7 7687 7806 98.5
トラック スズキ   キャリイ            4004 3876 103.3 5305 75.5 27546 37065 74.3
ダイハツ  ハイゼットトラック       5635 6015 93.7 6101 92.4 31596 39204 80.6
三菱    ミニキャブトラック       1374 1452 94.6 1646 83.5 8687 9625 90.3
スバル   サンバートラック        2775 2366 117.3 3806 72.9 16499 21252 77.6
ホンダ   アクティトラック        1085 791 137.2 3104 35.0 9013 24297 37.1
マツダ   スクラムトラック        179 255 70.2 299 59.9 1805 2372 76.1
日産    クリッパートラック       484 558 86.7 847 57.1 4649 5540 83.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。