統計

2010年4月〜9月軽四輪車通称名別新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1004-9tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  タント             94620 71773 131.8
スズキ   ワゴンR            91466 93193 98.1
ダイハツ  ムーヴ             64534 84529 76.3
スズキ   アルト             53587 42077 127.4
ダイハツ  ミラ              49592 35529 139.6
スズキ   パレット            41850 22063 189.7
ホンダ   ライフ             32891 32245 102.0
日産    ル−クス            27814   09-11
日産    モコ              26186 26335 99.4
10 ホンダ   ゼスト             21905 20594 106.4
11 三菱    eK              17094 15030 113.7
12 ダイハツ  エッセ             16756 15580 107.5
13 スバル   ステラ             14584 15573 93.6
14 マツダ   AZ−ワゴン          12906 12887 100.1
15 スズキ   エブリイワゴン         9058 10761 84.2
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー  
乗用 スズキ アルト             53587 42077 127.4
Kei             27 4562 0.6
セルボ             9 4445 0.2
ワゴンR            91466 93193 98.1
MRワゴン           6046 8414 71.9
エブリイワゴン         9058 10761 84.2
ジムニー            5557 5008 111.0
パレット            41850 22063 189.7
ダイハツ ミラ              49592 35529 139.6
エッセ             16756 15580 107.5
コペン             1238 1638 75.6
ムーヴ             64534 84529 76.3
タント             94620 71773 131.8
ソニカ               235 0.0
テリオスキッド         1283 1746 73.5
アトレー            5066 5664 89.4
三菱 eK              17094 15030 113.7
トッポ             6310 6293 100.3
アイ              2861 2868 99.8
アイ・ミーブ          1385 536 258.4
パジェロミニ          3776 4009 94.2
タウンボックス         996 1114 89.4
スバル ステラ             14584 15573 93.6
R2              535 3005 17.8
R1              292 503 58.1
プレオ             2285 2 114250.0
ディアスワゴン         501 1624 30.8
ルクラ             5553   10-04
ホンダ ライフ             32891 32245 102.0
ザッツ               1 0.0
ゼスト             21905 20594 106.4
バモス             6920 6931 99.8
マツダ キャロル            6148 3881 158.4
AZ−ワゴン          12906 12887 100.1
AZ−オフロード        166 177 93.8
スクラムワゴン         1144 1058 108.1
日産 モコ              26186 26335 99.4
オッティ            5202 9370 55.5
ピノ              256 9129 2.8
クリッパーリオ         491 1556 31.6
キックス            785 1932 40.6
ル−クス            27814   09-11
ボンネットバン スズキ アルトバン           8186 6507 125.8
ダイハツ ミラ              8083 7352 109.9
三菱 ミニカ(バン)         5211 5028 103.6
スバル プレオ             1185 2536 46.7
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            30882 27415 112.6
ダイハツ ハイゼットカーゴ        26151 22108 118.3
三菱 ミニキャブバン         7217 6126 117.8
スバル サンバーバン          9750 7552 129.1
ホンダ アクティバン          4276 6129 69.8
バモスホビオプロ        1417 1248 113.5
マツダ スクラムバン          3565 3297 108.1
日産 クリッパーバン         5761 5918 97.3
トラック スズキ キャリイ            28623 27832 102.8
ダイハツ ハイゼットトラック       34677 29531 117.4
三菱 ミニキャブトラック       8141 7543 107.9
スバル サンバートラック        17383 15468 112.4
ホンダ アクティトラック        17606 5952 295.8
マツダ スクラムトラック        2016 1778 113.4
日産 クリッパートラック       4119 4311 95.5
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。