統計

2009年8月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0908tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            13926 18139 76.8 13737 101.4 143663 144908 99.1
ダイハツ  ムーヴ             11556 15790 73.2 10375 111.4 129378 122264 105.8
ダイハツ  タント             9066 13409 67.6 10718 84.6 102900 111237 92.5
スズキ   アルト             5934 7387 80.3 4536 130.8 58475 47667 122.7
ダイハツ  ミラ              5611 5255 106.8 5445 103.0 45095 61525 73.3
日産    モコ              4538 5838 77.7 4177 108.6 41470 40949 101.3
ホンダ   ライフ             3830 4926 77.8 5707 67.1 53386 61958 86.2
ホンダ   ゼスト             3153 5027 62.7 2313 136.3 29400 29870 98.4
スズキ   パレット            3032 3300 91.9 4367 69.4 33363 53471 62.4
10 三菱    eK              2602 2554 101.9 3124 83.3 21094 36873 57.2
11 マツダ   AZ−ワゴン          2184 2221 98.3 2363 92.4 18488 22249 83.1
12 スバル   ステラ             2092 3208 65.2 2646 79.1 22639 32772 69.1
13 ダイハツ  エッセ             1899 2941 64.6 2257 84.1 22038 23482 93.9
14 日産    オッティ            1848 1396 132.4 1103 167.5 15114 19808 76.3
15 スズキ   エブリイワゴン         1435 1757 81.7 2286 62.8 17524 22684 77.3
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             5934 7387 80.3 4536 130.8 58475 47667 122.7
Kei             680 839 81.0 999 68.1 7863 9582 82.1
セルボ             612 715 85.6 998 61.3 6337 12208 51.9
ワゴンR            13926 18139 76.8 13737 101.4 143663 144908 99.1
MRワゴン           1169 1435 81.5 1814 64.4 13302 18553 71.7
エブリイワゴン         1435 1757 81.7 2286 62.8 17524 22684 77.3
ジムニー            594 704 84.4 1021 58.2 8415 10257 82.0
パレット            3032 3300 91.9 4367 69.4 33363 53471 62.4
ダイハツ ミラ              5611 5255 106.8 5445 103.0 45095 61525 73.3
エッセ             1899 2941 64.6 2257 84.1 22038 23482 93.9
コペン             192 332 57.8 414 46.4 2506 4436 56.5
ムーヴ             11556 15790 73.2 10375 111.4 129378 122264 105.8
タント             9066 13409 67.6 10718 84.6 102900 111237 92.5
ソニカ             2 10 20.0 288 0.7 1137 3078 36.9
テリオスキッド         208 289 72.0 366 56.8 2870 4612 62.2
アトレー            675 959 70.4 1051 64.2 8717 14090 61.9
三菱 eK              2602 2554 101.9 3124 83.3 21094 36873 57.2
トッポ             958 1115 85.9   08−09 9865   0.0
アイ              496 514 96.5 623 79.6 4352 9061 48.0
アイ・ミーブ          185 203 91.1   09−07 388   0.0
ミニカ                 0.0   0.0   82 0.0
パジェロミニ          583 667 87.4 486 120.0 6379 6422 99.3
タウンボックス         147 186 79.0 232 63.4 1698 2600 65.3
スバル ステラ             2092 3208 65.2 2646 79.1 22639 32772 69.1
R2              434 607 71.5 466 93.1 4277 5819 73.5
R1              65 108 60.2 111 58.6 691 906 76.3
プレオ                 0.0 1 0.0 2 103 1.9
ディアスワゴン         236 402 58.7 263 89.7 2453 2823 86.9
ホンダ ライフ             3830 4926 77.8 5707 67.1 53386 61958 86.2
ザッツ                 0.0 6 0.0 3 637 0.5
ゼスト             3153 5027 62.7 2313 136.3 29400 29870 98.4
バモス             1016 1263 80.4 1775 57.2 9854 18044 54.6
マツダ キャロル            769 560 137.3 619 124.2 5798 6021 96.3
スピア−ノ               0.0 95 0.0 1 1376 0.1
AZ−ワゴン          2184 2221 98.3 2363 92.4 18488 22249 83.1
AZ−オフロード        20 26 76.9 33 60.6 284 383 74.2
スクラムワゴン         162 169 95.9 262 61.8 1734 2389 72.6
日産 モコ              4538 5838 77.7 4177 108.6 41470 40949 101.3
オッティ            1848 1396 132.4 1103 167.5 15114 19808 76.3
ピノ              1242 1520 81.7 1653 75.1 14158 14611 96.9
クリッパーリオ         277 267 103.7 407 68.1 2679 4055 66.1
キックス            324 217 149.3   08−10 3805   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           768 1114 68.9 1030 74.6 9562 9887 96.7
ダイハツ  ミラ              918 1276 71.9 1133 81.0 10421 13122 79.4
三菱    ミニカ(バン)         670 1028 65.2 612 109.5 6825 8300 82.2
スバル   プレオ             332 420 79.0 507 65.5 3572 5895 60.6
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            3524 4334 81.3 3644 96.7 35608 37587 94.7
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        2818 3971 71.0 3042 92.6 30183 35045 86.1
三菱    ミニキャブバン         811 1161 69.9 843 96.2 8176 10126 80.7
スバル   サンバーバン          857 1407 60.9 1072 79.9 10304 13345 77.2
ホンダ    アクティバン          587 824 71.2 641 91.6 7041 8683 81.1
バモスホビオプロ        203 224 90.6 166 122.3 1476 1863 79.2
マツダ   スクラムバン          520 524 99.2 557 93.4 4608 5587 82.5
日産    クリッパーバン         1031 1038 99.3 1138 90.6 8521 10364 82.2
トラック スズキ   キャリイ            3997 4914 81.3 3874 103.2 39372 40510 97.2
ダイハツ  ハイゼットトラック       4688 5436 86.2 3590 130.6 37934 41604 91.2
三菱    ミニキャブトラック       1111 1582 70.2 906 122.6 9727 10632 91.5
スバル   サンバートラック        1937 3256 59.5 2343 82.7 20719 24467 84.7
ホンダ   アクティトラック        820 1063 77.1 1023 80.2 8238 12398 66.4
マツダ   スクラムトラック        280 335 83.6 273 102.6 2427 2664 91.1
日産    クリッパートラック       654 865 75.6 646 101.2 5917 6728 87.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。