統計

2008年7月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0807tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            17172 17027 100.9 18878 91.0 131171 140793 93.2
ダイハツ  タント             14618 15525 94.2 8344 175.2 100519 63806 157.5
ダイハツ  ムーヴ             13565 14666 92.5 16789 80.8 111889 134619 83.1
ダイハツ  ミラ              7724 8025 96.2 6665 115.9 56080 58366 96.1
ホンダ   ライフ             6566 7214 91.0 5360 122.5 56251 50149 112.2
スズキ   パレット            6145 6778 90.7   08−01 49104   0.0
スズキ   アルト             5806 5208 111.5 6109 95.0 43131 47507 90.8
日産    モコ              4927 4942 99.7 4583 107.5 36772 38539 95.4
スバル   ステラ             4371 3722 117.4 4829 90.5 30126 31826 94.7
10 三菱    eK              3766 4265 88.3 4274 88.1 33749 36555 92.3
11 スズキ   エブリイワゴン         2870 2802 102.4 2469 116.2 20398 20899 97.6
12 ホンダ   ゼスト             2776 4693 59.2 3152 88.1 27557 28668 96.1
13 ダイハツ  エッセ             2761 3074 89.8 2891 95.5 21225 24608 86.3
14 マツダ   AZ−ワゴン          2706 2775 97.5 2138 126.6 19886 18631 106.7
15 日産    オッティ            2401 2534 94.8 3054 78.6 18705 26727 70.0
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             5806 5208 111.5 6109 95.0 43131 47507 90.8
Kei             1169 1192 98.1 1571 74.4 8583 12913 66.5
セルボ             1416 1331 106.4 2620 54.0 11210 22879 49.0
ワゴンR            17172 17027 100.9 18878 91.0 131171 140793 93.2
MRワゴン           2106 1996 105.5 4244 49.6 16739 34175 49.0
エブリイワゴン         2870 2802 102.4 2469 116.2 20398 20899 97.6
ジムニー            1273 1269 100.3 1369 93.0 9236 9669 95.5
パレット            6145 6778 90.7   08−01 49104   0.0
ダイハツ ミラ              7724 8025 96.2 6665 115.9 56080 58366 96.1
エッセ             2761 3074 89.8 2891 95.5 21225 24608 86.3
コペン             595 564 105.5 437 136.2 4022 3239 124.2
ムーヴ             13565 14666 92.5 16789 80.8 111889 134619 83.1
タント             14618 15525 94.2 8344 175.2 100519 63806 157.5
ソニカ             387 363 106.6 433 89.4 2790 6158 45.3
テリオスキッド         500 590 84.7 596 83.9 4246 5442 78.0
アトレー            1505 1696 88.7 1321 113.9 13039 11317 115.2
三菱 eK              3766 4265 88.3 4274 88.1 33749 36555 92.3
アイ              1015 1040 97.6 1228 82.7 8438 13538 62.3
ミニカ             11 7 157.1 107 10.3 82 2273 3.6
パジェロミニ          684 785 87.1 625 109.4 5936 5300 112.0
タウンボックス         338 388 87.1 361 93.6 2368 2062 114.8
スバル ステラ             4371 3722 117.4 4829 90.5 30126 31826 94.7
R2              762 658 115.8 838 90.9 5353 5308 100.8
R1              157 85 184.7 151 104.0 795 894 88.9
プレオ             4 3 133.3 268 1.5 102 2867 3.6
ディアスワゴン         329 313 105.1 323 101.9 2560 2606 98.2
ホンダ ライフ             6566 7214 91.0 5360 122.5 56251 50149 112.2
ザッツ             2 10 20.0 1391 0.1 631 17244 3.7
ゼスト             2776 4693 59.2 3152 88.1 27557 28668 96.1
バモス             1816 2446 74.2 2283 79.5 16269 17247 94.3
マツダ キャロル            702 726 96.7 596 117.8 5402 4870 110.9
スピア−ノ           136 150 90.7 182 74.7 1281 1643 78.0
AZ−ワゴン          2706 2775 97.5 2138 126.6 19886 18631 106.7
AZ−オフロード        39 50 78.0 42 92.9 350 351 99.7
スクラムワゴン         287 320 89.7 211 136.0 2127 1942 109.5
日産 モコ              4927 4942 99.7 4583 107.5 36772 38539 95.4
オッティ            2401 2534 94.8 3054 78.6 18705 26727 70.0
ピノ              1646 1458 112.9 1695 97.1 12958 15294 84.7
クリッパーリオ         479 482 99.4 746 64.2 3648 1376 265.1
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1301 1191 109.2 1378 94.4 8857 9681 91.5
ダイハツ  ミラ              1599 1961 81.5 1810 88.3 11989 12368 96.9
三菱    ミニカ(バン)         877 1058 82.9 1043 84.1 7688 8322 92.4
スバル   プレオ             728 733 99.3 800 91.0 5388 5855 92.0
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4949 7046 70.2 4600 107.6 33943 33456 101.5
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4347 5558 78.2 4267 101.9 32003 31349 102.1
三菱    ミニキャブバン         1287 1620 79.4 1394 92.3 9283 10384 89.4
スバル   サンバーバン          1639 2216 74.0 1924 85.2 12273 13888 88.4
ホンダ    アクティバン          1033 2904 35.6 1173 88.1 8042 9231 87.1
バモスホビオプロ        209 256 81.6 267 78.3 1697 1741 97.5
マツダ   スクラムバン          671 750 89.5 602 111.5 5030 4721 106.5
日産    クリッパーバン         1345 1558 86.3 1145 117.5 9226 8903 103.6
トラック スズキ   キャリイ            4599 4702 97.8 4838 95.1 36636 39666 92.4
ダイハツ  ハイゼットトラック       4633 5317 87.1 5473 84.7 38014 38920 97.7
三菱    ミニキャブトラック       1487 1467 101.4 1478 100.6 9726 10569 92.0
スバル   サンバートラック        3393 3180 106.7 3980 85.3 22124 24895 88.9
ホンダ   アクティトラック        1140 1849 61.7 1429 79.8 11375 11369 100.1
マツダ   スクラムトラック        301 334 90.1 279 107.9 2391 2467 96.9
日産    クリッパートラック       941 849 110.8 801 117.5 6082 5808 104.7
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。