統計

2008年4月〜9月軽四輪車通称名別新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0804-9tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            96074 106911 89.9
ダイハツ  ムーヴ             82778 96217 86
ダイハツ  タント             81496 48035 169.7
ダイハツ  ミラ              40535 41772 97
ホンダ   ライフ             39296 40768 96.4
スズキ   パレット            37206   08−01
スズキ   アルト             31384 35431 88.6
日産    モコ              27870 25875 107.7
三菱    eK              22537 25458 88.5
10 スバル   ステラ             21403 23092 92.7
11 ホンダ   ゼスト             20509 24388 84.1
12 スズキ   エブリイワゴン         16314 15554 104.9
13 ダイハツ  エッセ             16255 16611 97.9
14 マツダ   AZ−ワゴン          14769 14196 104
15 日産    オッティ            13755 16549 83.1
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             31384 35431 88.6
Kei             6821 9405 72.5
セルボ             7732 13697 56.5
ワゴンR            96074 106911 89.9
MRワゴン           12162 21711 56
エブリイワゴン         16314 15554 104.9
ジムニー            7024 7137 98.4
ダイハツ パレット            37206   08−01
ミラ              40535 41772 97
エッセ             16255 16611 97.9
コペン             3106 2644 117.5
ムーヴ             82778 96217 86
タント             81496 48035 169.7
ソニカ             2057 3280 62.7
テリオスキッド         3114 3712 83.9
アトレー            8917 8711 102.4
三菱 eK              22537 25458 88.5
トッポ             1424   08−09
アイ              5089 7873 64.6
ミニカ             46 1140 4
パジェロミニ          4623 3852 120
タウンボックス         1720 1696 101.4
スバル ステラ             21403 23092 92.7
R2              3919 4628 84.7
R1              651 658 98.9
プレオ             37 1567 2.4
ディアスワゴン         1981 1897 104.4
ホンダ ライフ             39296 40768 96.4
ザッツ             47 12146 0.4
ゼスト             20509 24388 84.1
バモス             12139 13884 87.4
マツダ キャロル            4313 4140 104.2
スピア−ノ           776 1223 63.5
AZ−ワゴン          14769 14196 104
AZ−オフロード        273 280 97.5
スクラムワゴン         1700 1582 107.5
日産 モコ              27870 25875 107.7
オッティ            13755 16549 83.1
ピノ              9367 10056 93.1
クリッパーリオ         2527 2656 95.1
ボンネットバン スズキ アルトバン           7449 7847 94.9
ダイハツ ミラ              9389 10095 93
三菱 ミニカ(バン)         5233 6045 86.6
スバル プレオ             4006 4668 85.8
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            28626 28634 100
ダイハツ ハイゼットカーゴ        25069 25175 99.6
三菱 ミニキャブバン         6962 9777 71.2
スバル サンバーバン          9857 10971 89.8
ホンダ アクティバン          7267 7874 92.3
バモスホビオプロ        1288 1525 84.5
マツダ スクラムバン          4039 3864 104.5
日産 クリッパーバン         7331 6370 115.1
トラック スズキ キャリイ            26562 28721 92.5
ダイハツ ハイゼットトラック       27429 30934 88.7
三菱 ミニキャブトラック       7306 7918 92.3
スバル サンバートラック        17944 19326 92.8
ホンダ アクティトラック        8369 9659 86.6
マツダ スクラムトラック        1961 2055 95.4
日産 クリッパートラック       4848 4397 110.3
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。