2014年4月〜2015年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------14nendo-kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | トヨタ | その他 | 合計 | |
札幌 | 9486 | 8057 | 1693 | 429 | 6543 | 1102 | 3816 | 973 | 1 | 32100 |
函館 | 2189 | 2480 | 163 | 74 | 1402 | 323 | 666 | 198 | 7495 | |
旭川 | 3173 | 3036 | 260 | 112 | 1148 | 280 | 1024 | 258 | 9291 | |
室蘭 | 1819 | 2215 | 266 | 111 | 1038 | 215 | 847 | 168 | 1 | 6680 |
釧路 | 1508 | 1132 | 156 | 88 | 756 | 152 | 495 | 98 | 4385 | |
帯広 | 1200 | 1173 | 538 | 78 | 677 | 165 | 588 | 57 | 4476 | |
北見 | 1276 | 1151 | 145 | 42 | 411 | 189 | 384 | 79 | 3677 | |
青森 | 7732 | 7178 | 761 | 521 | 4336 | 395 | 2531 | 289 | 23743 | |
岩手 | 6983 | 6441 | 954 | 639 | 3291 | 380 | 2468 | 151 | 1 | 21308 |
宮城 | 12176 | 11188 | 1132 | 710 | 6507 | 435 | 4123 | 454 | 36725 | |
秋田 | 5607 | 7174 | 619 | 294 | 3689 | 414 | 3186 | 260 | 21243 | |
山形 | 6077 | 5014 | 667 | 455 | 3212 | 318 | 2978 | 154 | 18875 | |
福島 | 9386 | 8175 | 1089 | 712 | 5268 | 889 | 3831 | 352 | 29702 | |
茨城 | 15482 | 13428 | 1323 | 383 | 9099 | 1325 | 4498 | 366 | 45904 | |
栃木 | 10653 | 9572 | 938 | 665 | 7628 | 702 | 4180 | 417 | 2 | 34757 |
群馬 | 12794 | 12117 | 969 | 1704 | 8457 | 726 | 4446 | 201 | 1 | 41415 |
埼玉 | 23949 | 23576 | 3196 | 743 | 20975 | 1913 | 11149 | 1068 | 12 | 86581 |
千葉 | 20203 | 22140 | 2465 | 949 | 14799 | 1272 | 7639 | 849 | 6 | 70322 |
東京 | 14955 | 13679 | 1992 | 969 | 10610 | 968 | 8756 | 1060 | 9 | 52998 |
神奈川 | 17955 | 15824 | 2193 | 640 | 13774 | 1531 | 12319 | 373 | 4 | 64613 |
山梨 | 4232 | 4885 | 597 | 159 | 3019 | 249 | 1241 | 258 | 14640 | |
新潟 | 14749 | 14019 | 1368 | 1266 | 10513 | 1091 | 4641 | 200 | 3 | 47850 |
富山 | 6059 | 5487 | 779 | 352 | 4608 | 670 | 2234 | 380 | 20569 | |
石川 | 5042 | 5254 | 811 | 370 | 4385 | 480 | 1630 | 88 | 3 | 18063 |
長野 | 14302 | 14091 | 1085 | 695 | 8691 | 1551 | 3808 | 296 | 44519 | |
福井 | 5576 | 5420 | 582 | 151 | 2926 | 413 | 1435 | 83 | 16586 | |
岐阜 | 11087 | 13441 | 1054 | 364 | 6491 | 901 | 4324 | 321 | 1 | 37984 |
静岡 | 25292 | 20095 | 1500 | 433 | 16082 | 1544 | 8902 | 705 | 74553 | |
愛知 | 32979 | 39307 | 3767 | 851 | 23061 | 2476 | 12353 | 788 | 8 | 115590 |
三重 | 11762 | 11101 | 866 | 275 | 10438 | 1037 | 4304 | 214 | 1 | 39998 |
滋賀 | 9321 | 9808 | 1194 | 215 | 4826 | 762 | 3286 | 105 | 1 | 29518 |
京都 | 9535 | 9675 | 1918 | 294 | 6851 | 944 | 4207 | 326 | 33750 | |
大阪 | 20676 | 17195 | 2056 | 484 | 17312 | 2993 | 8279 | 1084 | 4 | 70083 |
奈良 | 5928 | 5249 | 389 | 255 | 4662 | 543 | 1749 | 250 | 7 | 19032 |
和歌山 | 6089 | 4819 | 439 | 135 | 4441 | 223 | 2157 | 121 | 18424 | |
兵庫 | 19844 | 20453 | 3263 | 549 | 12125 | 1260 | 7679 | 590 | 5 | 65768 |
鳥取 | 4127 | 4441 | 705 | 192 | 2227 | 219 | 1135 | 191 | 6 | 13243 |
島根 | 5481 | 5732 | 652 | 171 | 3151 | 498 | 1939 | 183 | 2 | 17809 |
岡山 | 12357 | 11900 | 2908 | 366 | 7085 | 790 | 2757 | 270 | 2 | 38435 |
広島 | 15808 | 16319 | 1652 | 650 | 7695 | 3755 | 3957 | 231 | 6 | 50073 |
山口 | 10359 | 11652 | 1070 | 498 | 5344 | 913 | 3355 | 250 | 33441 | |
徳島 | 4811 | 4486 | 681 | 128 | 2476 | 152 | 1019 | 127 | 13880 | |
香川 | 7305 | 8366 | 602 | 168 | 4289 | 126 | 1041 | 231 | 3 | 22131 |
愛媛 | 7331 | 6302 | 402 | 253 | 4755 | 452 | 2221 | 301 | 1 | 22018 |
高知 | 4861 | 4688 | 287 | 111 | 2991 | 273 | 1949 | 204 | 15364 | |
福岡 | 19403 | 19048 | 2836 | 1026 | 13289 | 1794 | 11552 | 691 | 5 | 69644 |
佐賀 | 5729 | 6265 | 509 | 182 | 3164 | 284 | 1645 | 273 | 1 | 18052 |
長崎 | 9166 | 9481 | 783 | 245 | 5109 | 354 | 2313 | 328 | 3 | 27782 |
熊本 | 10900 | 11163 | 1085 | 384 | 6768 | 392 | 4381 | 446 | 9 | 35528 |
大分 | 7556 | 7926 | 923 | 245 | 4101 | 498 | 2909 | 323 | 5 | 24486 |
宮崎 | 6849 | 7393 | 472 | 223 | 4398 | 365 | 2571 | 410 | 22681 | |
鹿児島 | 8885 | 8455 | 522 | 280 | 6285 | 456 | 2867 | 538 | 28288 | |
沖縄 | 8952 | 9746 | 446 | 168 | 4010 | 247 | 969 | 236 | 1 | 24775 |
合計 | 536956 | 528412 | 59722 | 22456 | 351188 | 42399 | 200733 | 18867 | 114 | 1760847 |
(貨物)
ス ズ キ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マ ツ ダ | 日 産 | ト ヨ タ | そ の 他 | 貨物車 計 | 軽 四 輪 | |||||||||||||||||||||
ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | ラ イ ト バ ン |
ト ラ ッ ク |
計 | 合 計 | |
札幌 | 1279 | 667 | 1946 | 987 | 760 | 1747 | 148 | 67 | 215 | 101 | 46 | 147 | 124 | 84 | 208 | 100 | 43 | 143 | 452 | 99 | 551 | 124 | 42 | 166 | 3315 | 1808 | 5123 | 37223 | |||
函館 | 252 | 239 | 491 | 235 | 438 | 673 | 20 | 11 | 31 | 11 | 11 | 22 | 37 | 99 | 136 | 23 | 44 | 67 | 52 | 54 | 106 | 41 | 31 | 72 | 671 | 927 | 1598 | 9093 | |||
旭川 | 308 | 384 | 692 | 318 | 430 | 748 | 22 | 12 | 34 | 20 | 17 | 37 | 9 | 23 | 32 | 32 | 22 | 54 | 83 | 50 | 133 | 47 | 51 | 98 | 839 | 989 | 1828 | 11119 | |||
室蘭 | 239 | 271 | 510 | 146 | 235 | 381 | 29 | 14 | 43 | 29 | 37 | 66 | 8 | 18 | 26 | 18 | 13 | 31 | 60 | 45 | 105 | 21 | 24 | 45 | 550 | 657 | 1207 | 7887 | |||
釧路 | 135 | 154 | 289 | 154 | 208 | 362 | 11 | 2 | 13 | 19 | 33 | 52 | 16 | 41 | 57 | 8 | 24 | 32 | 38 | 45 | 83 | 16 | 25 | 41 | 397 | 532 | 929 | 5314 | |||
帯広 | 112 | 128 | 240 | 106 | 126 | 232 | 28 | 46 | 74 | 20 | 12 | 32 | 16 | 31 | 47 | 16 | 6 | 22 | 40 | 31 | 71 | 15 | 9 | 24 | 353 | 389 | 742 | 5218 | |||
北見 | 87 | 159 | 246 | 106 | 275 | 381 | 22 | 26 | 48 | 10 | 17 | 27 | 10 | 40 | 50 | 9 | 24 | 33 | 41 | 26 | 67 | 41 | 16 | 57 | 326 | 583 | 909 | 4586 | |||
青森 | 1111 | 1221 | 2332 | 834 | 1670 | 2504 | 116 | 98 | 214 | 208 | 260 | 468 | 154 | 615 | 769 | 58 | 25 | 83 | 303 | 203 | 506 | 96 | 76 | 172 | 2880 | 4168 | 7048 | 30791 | |||
岩手 | 1145 | 1098 | 2243 | 869 | 1649 | 2518 | 168 | 247 | 415 | 143 | 229 | 372 | 171 | 411 | 582 | 91 | 69 | 160 | 266 | 179 | 445 | 51 | 33 | 84 | 2904 | 3915 | 6819 | 28127 | |||
宮城 | 1783 | 1805 | 3588 | 1354 | 2279 | 3633 | 241 | 108 | 349 | 146 | 142 | 288 | 336 | 514 | 850 | 144 | 32 | 176 | 394 | 189 | 583 | 111 | 83 | 194 | 4509 | 5152 | 9661 | 46386 | |||
秋田 | 799 | 1045 | 1844 | 1053 | 2390 | 3443 | 82 | 90 | 172 | 79 | 115 | 194 | 141 | 496 | 637 | 88 | 54 | 142 | 305 | 157 | 462 | 72 | 42 | 114 | 2619 | 4389 | 7008 | 28251 | |||
山形 | 1038 | 830 | 1868 | 774 | 1046 | 1820 | 85 | 55 | 140 | 174 | 258 | 432 | 247 | 371 | 618 | 91 | 21 | 112 | 310 | 171 | 481 | 68 | 47 | 115 | 2787 | 2799 | 5586 | 24461 | |||
福島 | 1403 | 1826 | 3229 | 1295 | 1987 | 3282 | 168 | 284 | 452 | 158 | 284 | 442 | 305 | 690 | 995 | 107 | 90 | 197 | 295 | 279 | 574 | 126 | 114 | 240 | 3857 | 5554 | 9411 | 39113 | |||
茨城 | 2022 | 2071 | 4093 | 1243 | 2594 | 3837 | 110 | 122 | 232 | 100 | 172 | 272 | 389 | 462 | 851 | 123 | 79 | 202 | 300 | 145 | 445 | 107 | 124 | 231 | 4394 | 5769 | 10163 | 56067 | |||
栃木 | 1364 | 952 | 2316 | 877 | 1812 | 2689 | 87 | 127 | 214 | 157 | 102 | 259 | 225 | 317 | 542 | 60 | 57 | 117 | 356 | 167 | 523 | 78 | 65 | 143 | 3204 | 3599 | 6803 | 41560 | |||
群馬 | 1449 | 1281 | 2730 | 1007 | 1821 | 2828 | 117 | 132 | 249 | 428 | 264 | 692 | 179 | 400 | 579 | 72 | 31 | 103 | 420 | 199 | 619 | 87 | 54 | 141 | 3759 | 4182 | 7941 | 49356 | |||
埼玉 | 3892 | 2119 | 6011 | 3056 | 3072 | 6128 | 423 | 170 | 593 | 311 | 195 | 506 | 484 | 334 | 818 | 359 | 161 | 520 | 1202 | 436 | 1638 | 253 | 134 | 387 | 9980 | 6621 | 16601 | 103182 | |||
千葉 | 3607 | 2049 | 5656 | 2809 | 3539 | 6348 | 378 | 174 | 552 | 323 | 234 | 557 | 375 | 384 | 759 | 175 | 97 | 272 | 1070 | 268 | 1338 | 183 | 158 | 341 | 8920 | 6903 | 15823 | 86145 | |||
東京 | 5402 | 1487 | 6889 | 4346 | 1918 | 6264 | 637 | 169 | 806 | 701 | 336 | 1037 | 519 | 120 | 639 | 248 | 65 | 313 | 3022 | 510 | 3532 | 341 | 71 | 412 | 15216 | 4676 | 19892 | 72890 | |||
神奈川 | 4490 | 1854 | 6344 | 3339 | 1892 | 5231 | 373 | 147 | 520 | 370 | 141 | 511 | 493 | 226 | 719 | 259 | 83 | 342 | 1935 | 776 | 2711 | 188 | 55 | 243 | 11447 | 5174 | 16621 | 81234 | |||
山梨 | 537 | 763 | 1300 | 687 | 1180 | 1867 | 77 | 94 | 171 | 58 | 104 | 162 | 92 | 159 | 251 | 36 | 34 | 70 | 237 | 131 | 368 | 100 | 69 | 169 | 1824 | 2534 | 4358 | 18998 | |||
新潟 | 1981 | 1627 | 3608 | 2063 | 2864 | 4927 | 129 | 157 | 286 | 442 | 257 | 699 | 360 | 726 | 1086 | 147 | 32 | 179 | 492 | 178 | 670 | 38 | 22 | 60 | 5652 | 5863 | 11515 | 59365 | |||
富山 | 886 | 679 | 1565 | 583 | 725 | 1308 | 66 | 37 | 103 | 92 | 88 | 180 | 94 | 125 | 219 | 49 | 29 | 78 | 117 | 73 | 190 | 83 | 35 | 118 | 1970 | 1791 | 3761 | 24330 | |||
石川 | 826 | 912 | 1738 | 680 | 586 | 1266 | 43 | 36 | 79 | 134 | 100 | 234 | 111 | 119 | 230 | 25 | 11 | 36 | 105 | 59 | 164 | 28 | 25 | 53 | 1952 | 1848 | 3800 | 21863 | |||
長野 | 1683 | 2172 | 3855 | 1976 | 3576 | 5552 | 115 | 121 | 236 | 279 | 885 | 1164 | 404 | 870 | 1274 | 339 | 180 | 519 | 596 | 339 | 935 | 116 | 74 | 190 | 5508 | 8217 | 13725 | 58244 | |||
福井 | 641 | 691 | 1332 | 735 | 973 | 1708 | 42 | 42 | 84 | 46 | 58 | 104 | 73 | 135 | 208 | 43 | 24 | 67 | 133 | 50 | 183 | 25 | 17 | 42 | 1 | 1 | 1738 | 1991 | 3729 | 20315 | |
岐阜 | 1612 | 1376 | 2988 | 1438 | 2194 | 3632 | 111 | 74 | 185 | 138 | 445 | 583 | 132 | 316 | 448 | 84 | 72 | 156 | 300 | 161 | 461 | 79 | 58 | 137 | 1 | 1 | 3895 | 4696 | 8591 | 46575 | |
静岡 | 3541 | 2572 | 6113 | 1961 | 2483 | 4444 | 193 | 112 | 305 | 90 | 44 | 134 | 498 | 661 | 1159 | 259 | 95 | 354 | 790 | 262 | 1052 | 283 | 98 | 381 | 7615 | 6327 | 13942 | 88495 | |||
愛知 | 5627 | 3161 | 8788 | 4478 | 5830 | 10308 | 322 | 136 | 458 | 176 | 156 | 332 | 460 | 352 | 812 | 222 | 86 | 308 | 951 | 246 | 1197 | 288 | 107 | 395 | 1 | 1 | 12525 | 10074 | 22599 | 138189 | |
三重 | 1427 | 1165 | 2592 | 1046 | 1975 | 3021 | 64 | 103 | 167 | 65 | 155 | 220 | 418 | 921 | 1339 | 102 | 87 | 189 | 331 | 191 | 522 | 62 | 55 | 117 | 3515 | 4652 | 8167 | 48165 | |||
滋賀 | 1068 | 884 | 1952 | 934 | 1764 | 2698 | 139 | 175 | 314 | 48 | 56 | 104 | 76 | 177 | 253 | 105 | 69 | 174 | 179 | 98 | 277 | 60 | 42 | 102 | 2609 | 3265 | 5874 | 35392 | |||
京都 | 1710 | 1174 | 2884 | 1348 | 1594 | 2942 | 304 | 248 | 552 | 72 | 106 | 178 | 245 | 296 | 541 | 158 | 62 | 220 | 582 | 155 | 737 | 91 | 40 | 131 | 4510 | 3675 | 8185 | 41935 | |||
大阪 | 4468 | 2081 | 6549 | 4191 | 3760 | 7951 | 351 | 190 | 541 | 220 | 142 | 362 | 473 | 219 | 692 | 497 | 219 | 716 | 1736 | 507 | 2243 | 375 | 147 | 522 | 12311 | 7265 | 19576 | 89659 | |||
奈良 | 867 | 617 | 1484 | 575 | 852 | 1427 | 37 | 24 | 61 | 38 | 55 | 93 | 79 | 123 | 202 | 52 | 41 | 93 | 169 | 63 | 232 | 37 | 38 | 75 | 1854 | 1813 | 3667 | 22699 | |||
和歌山 | 834 | 808 | 1642 | 596 | 1183 | 1779 | 63 | 98 | 161 | 39 | 59 | 98 | 153 | 504 | 657 | 36 | 20 | 56 | 190 | 136 | 326 | 22 | 26 | 48 | 1933 | 2834 | 4767 | 23191 | |||
兵庫 | 3000 | 2024 | 5024 | 2348 | 3253 | 5601 | 617 | 788 | 1405 | 129 | 150 | 279 | 284 | 577 | 861 | 211 | 115 | 326 | 933 | 317 | 1250 | 135 | 90 | 225 | 7657 | 7314 | 14971 | 80739 | |||
鳥取 | 692 | 496 | 1188 | 593 | 780 | 1373 | 132 | 289 | 421 | 55 | 55 | 110 | 107 | 219 | 326 | 44 | 28 | 72 | 157 | 53 | 210 | 56 | 36 | 92 | 1836 | 1956 | 3792 | 17035 | |||
島根 | 930 | 752 | 1682 | 690 | 1000 | 1690 | 123 | 102 | 225 | 71 | 102 | 173 | 146 | 328 | 474 | 124 | 55 | 179 | 244 | 133 | 377 | 72 | 37 | 109 | 2400 | 2509 | 4909 | 22718 | |||
岡山 | 1364 | 1545 | 2909 | 1323 | 1944 | 3267 | 335 | 281 | 616 | 60 | 70 | 130 | 202 | 788 | 990 | 111 | 77 | 188 | 310 | 136 | 446 | 56 | 37 | 93 | 3761 | 4878 | 8639 | 47074 | |||
広島 | 2110 | 1447 | 3557 | 1599 | 2362 | 3961 | 373 | 296 | 669 | 114 | 144 | 258 | 216 | 452 | 668 | 879 | 355 | 1234 | 327 | 134 | 461 | 74 | 43 | 117 | 5692 | 5233 | 10925 | 60998 | |||
山口 | 1408 | 1096 | 2504 | 941 | 1379 | 2320 | 237 | 150 | 387 | 130 | 131 | 261 | 204 | 436 | 640 | 125 | 64 | 189 | 360 | 164 | 524 | 40 | 37 | 77 | 3445 | 3457 | 6902 | 40343 | |||
徳島 | 549 | 556 | 1105 | 442 | 957 | 1399 | 113 | 263 | 376 | 35 | 53 | 88 | 113 | 221 | 334 | 40 | 26 | 66 | 86 | 53 | 139 | 36 | 28 | 64 | 1414 | 2157 | 3571 | 17451 | |||
香川 | 829 | 590 | 1419 | 958 | 1230 | 2188 | 78 | 129 | 207 | 30 | 54 | 84 | 103 | 220 | 323 | 24 | 9 | 33 | 95 | 54 | 149 | 68 | 57 | 125 | 2185 | 2343 | 4528 | 26659 | |||
愛媛 | 1006 | 838 | 1844 | 927 | 1620 | 2547 | 52 | 66 | 118 | 85 | 303 | 388 | 183 | 466 | 649 | 77 | 36 | 113 | 328 | 138 | 466 | 65 | 58 | 123 | 2723 | 3525 | 6248 | 28266 | |||
高知 | 606 | 587 | 1193 | 637 | 936 | 1573 | 61 | 59 | 120 | 30 | 41 | 71 | 159 | 512 | 671 | 50 | 34 | 84 | 236 | 114 | 350 | 47 | 42 | 89 | 1826 | 2325 | 4151 | 19515 | |||
福岡 | 2849 | 1595 | 4444 | 2534 | 2477 | 5011 | 435 | 357 | 792 | 200 | 221 | 421 | 425 | 513 | 938 | 168 | 102 | 270 | 1221 | 389 | 1610 | 152 | 86 | 238 | 7984 | 5740 | 13724 | 83368 | |||
佐賀 | 662 | 596 | 1258 | 650 | 1108 | 1758 | 43 | 69 | 112 | 35 | 37 | 72 | 89 | 263 | 352 | 23 | 30 | 53 | 98 | 61 | 159 | 55 | 50 | 105 | 1655 | 2214 | 3869 | 21921 | |||
長崎 | 1239 | 802 | 2041 | 1355 | 2104 | 3459 | 104 | 62 | 166 | 66 | 48 | 114 | 188 | 388 | 576 | 32 | 24 | 56 | 164 | 71 | 235 | 57 | 62 | 119 | 3205 | 3561 | 6766 | 34548 | |||
熊本 | 1223 | 1180 | 2403 | 1151 | 2201 | 3352 | 129 | 100 | 229 | 73 | 55 | 128 | 271 | 615 | 886 | 59 | 24 | 83 | 303 | 293 | 596 | 119 | 89 | 208 | 3328 | 4557 | 7885 | 43413 | |||
大分 | 1016 | 859 | 1875 | 899 | 1312 | 2211 | 115 | 123 | 238 | 63 | 92 | 155 | 135 | 309 | 444 | 56 | 33 | 89 | 279 | 125 | 404 | 111 | 77 | 188 | 2674 | 2930 | 5604 | 30090 | |||
宮崎 | 918 | 895 | 1813 | 787 | 1235 | 2022 | 53 | 73 | 126 | 108 | 149 | 257 | 172 | 582 | 754 | 45 | 28 | 73 | 238 | 116 | 354 | 104 | 80 | 184 | 2425 | 3158 | 5583 | 28264 | |||
鹿児島 | 1287 | 1410 | 2697 | 888 | 2289 | 3177 | 75 | 46 | 121 | 63 | 112 | 175 | 222 | 615 | 837 | 77 | 35 | 112 | 306 | 103 | 409 | 151 | 134 | 285 | 3069 | 4744 | 7813 | 36101 | |||
沖縄 | 845 | 653 | 1498 | 864 | 1330 | 2194 | 56 | 18 | 74 | 55 | 38 | 93 | 139 | 89 | 228 | 77 | 64 | 141 | 75 | 6 | 81 | 74 | 51 | 125 | 1 | 1 | 2185 | 2250 | 4435 | 29210 | |
合計 | 82158 | 60243 | 142401 | 67785 | 91197 | 158982 | 8452 | 7019 | 15471 | 6847 | 7470 | 14317 | 11264 | 18972 | 30236 | 6457 | 3240 | 9697 | 23612 | 9138 | 32750 | 5225 | 3201 | 8426 | 2 | 2 | 4 | 211802 | 200482 | 412284 | 2173131 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。