統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2014年1月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1401kenbetsu4.xls(56KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 687 611 115 36 666 111 306 112   2644
函館 179 231 11 7 149 41 60 25   703
旭川 226 271 22 10 132 34 91 26   812
室蘭 144 182 16 14 137 34 85 16   628
釧路 113 121 14 11 75 17 42 12   405
帯広 126 112 36 6 67 17 50 8   422
北見 107 112 6 5 45 24 39 7   345
青森 563 615 50 51 458 30 216 31   2014
岩手 530 627 81 74 330 45 205 27   1919
宮城 1060 1121 106 112 780 65 480 75   3799
秋田 390 599 49 34 350 45 307 23   1797
山形 525 526 31 56 378 29 260 34   1839
福島 766 854 83 131 626 106 382 53   3001
茨城 1346 1371 92 96 978 190 485 50 5 4613
栃木 1013 1051 75 71 831 95 465 88   3689
群馬 1117 1197 58 189 822 90 446 51   3970
埼玉 2265 2133 247 102 2297 244 1242 154 2 8686
千葉 1939 2263 152 131 1896 147 722 103   7353
東京 1335 1262 155 181 1304 87 832 97   5253
神奈川 1678 1482 181 104 1677 163 1307 53   6645
山梨 368 506 51 21 334 19 109 39   1447
新潟 1217 1307 53 175 947 126 334 18   4177
富山 452 475 34 41 397 73 162 31   1665
石川 369 501 40 52 389 61 92 6   1510
長野 1072 1336 61 95 1039 141 415 38   4197
福井 359 461 37 13 290 42 80 5   1287
岐阜 853 1246 78 47 648 112 489 45   3518
静岡 2274 2076 97 65 1793 181 1073 98   7657
愛知 2803 3823 231 114 2525 268 1345 127   11236
三重 1104 1149 55 42 1200 117 395 29   4091
滋賀 645 969 39 25 482 75 346 11   2592
京都 787 893 66 30 664 75 472 36   3023
大阪 1749 1727 160 59 1810 336 765 133   6739
奈良 465 513 27 22 457 73 130 40   1727
和歌山 526 534 26 23 473 15 186 20   1803
兵庫 1750 1854 163 67 1291 131 827 82   6165
鳥取 307 330 55 25 229 17 86 16   1065
島根 447 546 59 19 346 59 167 27   1670
岡山 1158 1257 198 49 884 137 254 52   3989
広島 1303 1432 124 83 881 447 416 39   4725
山口 940 1107 64 75 658 135 343 35   3357
徳島 426 476 18 32 314 15 106 18   1405
香川 575 785 25 27 455 17 144 35   2063
愛媛 622 691 59 49 481 89 228 43   2262
高知 396 468 16 13 417 56 158 32   1556
福岡 1726 1934 164 175 1636 189 1047 88   6959
佐賀 488 653 29 36 351 35 183 50   1825
長崎 689 849 60 77 628 47 237 55   2642
熊本 891 979 73 44 826 46 313 48 4 3224
大分 660 722 40 37 502 55 251 49   2316
宮崎 605 663 44 34 497 44 269 51   2207
鹿児島 721 744 38 32 635 62 304 89   2625
沖縄 669 789 26 25 467 21 65 13 2 2077
合計 45525 50536 3890 3144 38944 4930 19813 2543 13 169338


(貨物)

  ス ズ キ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マ ツ ダ 日  産 ト ヨ タ そ の 他 貨物車 計 軽 四 輪
 





































































合 計
札幌 60 41 101 52 42 94 7 3 10 11 7 18 3 13 16 17 3 20 34 11 45 11 2 13       195 122 317 2961
函館 20 27 47 7 24 31 3 4 7 1   1 1 10 11 2 4 6 3 4 7 4 4 8       41 77 118 821
旭川 10 28 38 19 31 50 2 1 3 2 3 5 3 3 6 4 1 5 1 7 8 8 3 11       49 77 126 938
室蘭 14 32 46 9 15 24   6 6 2 4 6   2 2 3 2 5 13 3 16 1 1 2       42 65 107 735
釧路 9 13 22 6 16 22   1 1 2 2 4   5 5 4 5 9 1 1 2   2 2       22 45 67 472
帯広 3 7 10 11 6 17 4 6 10 3 2 5 3 3 6 2 2 4 3 4 7 1 4 5       30 34 64 486
北見 7 26 33 13 10 23 4 7 11 2 2 4 1 7 8 2 4 6 2 1 3 3 4 7       34 61 95 440
青森 59 125 184 43 98 141 15 12 27 20 16 36 7 59 66 9 3 12 35 23 58 21 13 34       209 349 558 2572
岩手 78 137 215 81 107 188 34 36 70 11 23 34 13 44 57 8 5 13 19 17 36 8 6 14       252 375 627 2546
宮城 102 211 313 113 148 261 35 31 66 13 21 34 20 49 69 7 9 16 25 14 39 13 13 26       328 496 824 4623
秋田 47 72 119 80 141 221 9 10 19 10 7 17 13 35 48 8 2 10 31 16 47 8 2 10       206 285 491 2288
山形 62 84 146 57 73 130 16 6 22 10 22 32 12 22 34 2 1 3 22 15 37 12 5 17       193 228 421 2260
福島 98 214 312 72 134 206 23 27 50 21 23 44 24 92 116 12 9 21 28 19 47 13 18 31       291 536 827 3828
茨城 112 270 382 135 191 326 19 18 37 7 16 23 42 53 95 21 16 37 82 23 105 11 11 22       429 598 1027 5640
栃木 58 118 176 97 128 225 17 24 41 19 14 33 23 73 96 13 4 17 15 13 28 8 8 16       250 382 632 4321
群馬 101 154 255 112 137 249 11 21 32 31 17 48 18 82 100 11 1 12 22 17 39 9 5 14       315 434 749 4719
埼玉 231 215 446 224 185 409 82 23 105 27 36 63 48 21 69 38 16 54 110 53 163 32 16 48       792 565 1357 10043
千葉 211 213 424 241 245 486 61 30 91 30 28 58 59 37 96 13 12 25 80 25 105 32 12 44       727 602 1329 8682
東京 303 122 425 285 106 391 105 21 126 52 43 95 60 16 76 27 2 29 264 60 324 46 7 53       1142 377 1519 6772
神奈川 318 209 527 235 125 360 68 31 99 17 13 30 50 28 78 27 9 36 170 89 259 24 9 33       909 513 1422 8067
山梨 48 72 120 45 89 134 10 23 33 5 7 12 16 15 31 6 2 8 6 6 12 14 8 22   1 1 150 223 373 1820
新潟 138 123 261 124 166 290 34 24 58 28 21 49 33 47 80 8 5 13 26 22 48 5 3 8       396 411 807 4984
富山 61 69 130 48 46 94 10 5 15 13 2 15 8 9 17 6 2 8 10 9 19 4 3 7       160 145 305 1970
石川 66 86 152 44 30 74 5 1 6 9 6 15 12 9 21 2 1 3 5 3 8 5 1 6       148 137 285 1795
長野 128 272 400 140 231 371 11 33 44 21 43 64 40 92 132 28 14 42 41 18 59 14 7 21       423 710 1133 5330
福井 36 64 100 39 48 87 16 9 25 4 3 7 4 12 16 2 1 3 5 5 10 4 2 6       110 144 254 1541
岐阜 118 178 296 89 177 266 17 14 31 5 14 19 9 34 43 9 9 18 28 27 55 11 6 17       286 459 745 4263
静岡 270 274 544 165 202 367 31 17 48 7 3 10 59 68 127 32 9 41 72 33 105 28 18 46       664 624 1288 8945
愛知 389 384 773 360 450 810 47 35 82 12 17 29 43 41 84 11 12 23 127 18 145 36 10 46       1025 967 1992 13228
三重 101 134 235 78 110 188 11 11 22 7 12 19 41 114 155 11 9 20 23 12 35 4 7 11       276 409 685 4776
滋賀 47 82 129 67 150 217 17 29 46 5 5 10 15 25 40 7 2 9 14 15 29 1 4 5       173 312 485 3077
京都 124 109 233 91 111 202 44 41 85 7 11 18 23 21 44 10 3 13 41 34 75 8 8 16       348 338 686 3709
大阪 383 225 608 259 349 608 64 29 93 19 11 30 46 18 64 48 19 67 79 21 100 31 11 42       929 683 1612 8351
奈良 66 92 158 36 54 90 5 6 11 7 2 9 11 17 28 5 1 6 9 6 15 4 6 10       143 184 327 2054
和歌山 51 96 147 44 87 131 6 11 17 5 4 9 15 64 79 5 2 7 9 11 20 8 6 14       143 281 424 2227
兵庫 180 232 412 173 199 372 71 120 191 9 10 19 50 57 107 25 8 33 59 32 91 20 10 30       587 668 1255 7420
鳥取 37 48 85 36 62 98 14 24 38 7 5 12 19 23 42 10 2 12 7 6 13 9 5 14       139 175 314 1379
島根 60 64 124 46 63 109 18 14 32 9 6 15 11 36 47 15 6 21 20 9 29 5 4 9       184 202 386 2056
岡山 85 200 285 87 118 205 33 24 57 6 10 16 19 81 100 8 2 10 15 10 25 6 8 14       259 453 712 4701
広島 128 203 331 115 128 243 32 39 71 19 8 27 13 42 55 67 32 99 16 17 33 11 4 15       401 473 874 5599
山口 96 141 237 72 78 150 23 16 39 8 18 26 14 32 46 16 8 24 31 17 48 7 5 12       267 315 582 3939
徳島 35 87 122 33 66 99 5 19 24 3 7 10 7 21 28 3 4 7 6 6 12 4 7 11       96 217 313 1718
香川 46 60 106 53 86 139 18 55 73 5 3 8 11 17 28 1 1 2 4 4 8 5 7 12       143 233 376 2439
愛媛 56 107 163 74 138 212 4 8 12 8 33 41 18 65 83 12 3 15 13 18 31 9 1 10       194 373 567 2829
高知 39 100 139 50 54 104 12 12 24 5 9 14 19 61 80 1 2 3 13 14 27 11 6 17       150 258 408 1964
福岡 207 196 403 204 200 404 54 46 100 24 16 40 47 51 98 22 14 36 56 18 74 17 10 27       631 551 1182 8141
佐賀 34 73 107 28 88 116 3 8 11 3 5 8 15 30 45 5 1 6 6 13 19 5 7 12       99 225 324 2149
長崎 64 99 163 94 141 235 9 7 16 3 14 17 14 38 52 5 3 8 6 5 11 8 12 20       203 319 522 3164
熊本 68 111 179 85 127 212 13 11 24 8 4 12 25 66 91 7 8 15 14 13 27 15 10 25       235 350 585 3809
大分 68 78 146 51 80 131 16 17 33 1 5 6 10 36 46 4 2 6 17 6 23 8 7 15       175 231 406 2722
宮崎 37 79 116 52 99 151 8 8 16 4 10 14 31 52 83 15 3 18 12 15 27 23 11 34       182 277 459 2666
鹿児島 72 164 236 72 157 229 3 6 9 10 3 13 20 59 79 11 4 15 14 11 25 18 24 42       220 428 648 3273
沖縄 55 69 124 46 84 130 8 9 17 4 3 7 5 12 17 3 15 18 1   1 11 5 16       133 197 330 2407
合計 5296 6689 11985 4892 6230 11122 1187 1049 2236 581 629 1210 1123 2019 3142 650 319 969 1765 869 2634 634 388 1022   1 1 16128 18193 34321 203659



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。