統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2013年6月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1306kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 703 754 368 63 736 111 384 114 3233
函館 189 233 27 11 101 23 53 27 664
旭川 215 236 47 14 111 27 77 30 757
室蘭 143 182 33 14 84 23 77 20 576
釧路 130 146 37 18 66 9 29 10 445
帯広 107 122 59 12 59 10 55 7 431
北見 114 130 20 3 52 13 34 6 372
青森 567 596 85 90 380 27 221 30 1996
岩手 477 534 168 86 318 36 184 21 1824
宮城 911 968 124 100 574 31 300 48 3056
秋田 503 678 81 51 327 31 256 38 1965
山形 506 384 86 51 285 27 189 32 1560
福島 613 752 166 99 526 78 351 46 2631
茨城 1232 1070 203 61 653 79 401 46 3745
栃木 722 720 143 82 578 36 313 51 2645
群馬 927 1001 119 233 691 70 314 35 3390
埼玉 1738 1900 417 100 1937 176 810 104 7182
千葉 1401 1702 285 145 1183 98 618 108 5540
東京 1144 975 408 151 1280 89 900 127 5074
神奈川 1172 1253 283 82 1089 175 1025 50 5129
山梨 315 418 63 17 368 31 90 11 1313
新潟 1145 1301 205 156 950 90 318 36 4201
富山 462 491 135 43 399 35 106 29 1700
石川 364 452 139 42 397 27 94 23 1538
長野 1121 1068 124 98 663 98 386 35 3593
福井 435 377 68 27 282 29 136 9 1363
岐阜 813 973 192 38 484 64 280 20 2864
静岡 2155 1679 198 54 1269 145 634 82 6216
愛知 2283 2899 600 125 1717 164 805 112 8705
三重 888 854 106 48 784 65 263 29 3037
滋賀 675 813 108 30 394 70 226 19 2335
京都 861 698 208 31 555 70 360 30 2813
大阪 1650 1397 392 65 1693 305 716 107 6325
奈良 560 405 43 37 395 54 137 21 1652
和歌山 565 327 50 14 428 13 146 18 1561
兵庫 1723 1835 458 65 964 132 618 78 5873
鳥取 323 344 109 34 155 17 70 19 1071
島根 349 404 127 29 209 29 131 17 1295
岡山 1024 745 472 48 640 82 243 29 3283
広島 1150 1169 238 82 591 292 285 48 3855
山口 843 866 139 56 395 96 261 47 2703
徳島 338 316 111 19 215 14 77 12 1102
香川 470 639 93 26 325 25 89 25 1692
愛媛 575 467 92 43 351 34 293 28 1883
高知 315 425 41 9 240 24 117 28 1199
福岡 1329 1481 495 148 1151 130 895 70 5699
佐賀 381 469 96 21 222 26 133 23 1371
長崎 634 765 173 31 534 32 200 46 2415
熊本 827 827 123 50 600 42 295 61 2825
大分 423 511 166 41 336 36 254 55 1822
宮崎 529 648 67 33 446 40 173 46 1982
鹿児島 637 582 66 30 483 51 198 67 2114
沖縄 648 679 64 32 370 23 64 34 1 1915
合計 40324 41660 8920 3088 30035 3554 15684 2264 1 145530


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 91 66 157 124 44 168 22 6 28 14 7 21 17 8 25 5 3 8 28 11 39 16 3 19 317 148 465 3698
函館 21 23 44 15 41 56 3 2 5 5 2 7 3 14 17 6 7 13 8 4 12 10 15 25 71 108 179 843
旭川 13 31 44 26 25 51 3 2 5 2 2 4 1 6 7 3 3 5 3 8 3 4 7 53 76 129 886
室蘭 15 20 35 11 14 25 4 5 9 3 2 5 1 1 1 2 3 6 2 8 1 1 2 41 47 88 664
釧路 6 17 23 9 18 27 3 1 4 3 4 7 6 6 3 3 1 1 2 3 2 5 28 49 77 522
帯広 6 6 12 13 10 23 5 7 12 4 5 9 1 1 5 1 6 1 1 34 30 64 495
北見 9 8 17 9 18 27 4 6 10 1 1 3 3 11 2 13 2 2 4 36 39 75 447
青森 60 112 172 66 111 177 12 29 41 30 20 50 10 88 98 3 1 4 37 11 48 14 4 18 232 376 608 2604
岩手 106 92 198 74 115 189 27 29 56 18 19 37 12 69 81 7 4 11 34 12 46 8 3 11 286 343 629 2453
宮城 159 173 332 122 177 299 32 43 75 25 32 57 19 69 88 36 20 56 37 14 51 11 8 19 441 536 977 4033
秋田 78 99 177 85 243 328 12 10 22 6 15 21 24 88 112 15 4 19 63 16 79 6 5 11 289 480 769 2734
山形 141 80 221 63 85 148 10 14 24 20 31 51 69 54 123 10 4 14 48 8 56 5 6 11 366 282 648 2208
福島 104 147 251 122 194 316 25 49 74 16 20 36 20 74 94 8 22 30 32 15 47 19 14 33 346 535 881 3512
茨城 220 150 370 111 224 335 22 24 46 19 13 32 25 39 64 7 3 10 17 17 34 11 5 16 432 475 907 4652
栃木 163 69 232 83 143 226 19 18 37 30 7 37 17 33 50 4 3 7 54 15 69 5 3 8 375 291 666 3311
群馬 108 93 201 83 92 175 15 22 37 56 17 73 16 19 35 7 2 9 66 11 77 4 4 8 355 260 615 4005
埼玉 465 138 603 332 173 505 80 21 101 32 18 50 42 34 76 26 14 40 80 37 117 23 9 32 1080 444 1524 8706
千葉 464 154 618 248 255 503 68 37 105 29 30 59 37 32 69 15 3 18 127 22 149 11 19 30 999 552 1551 7091
東京 553 149 702 338 110 448 84 22 106 58 17 75 51 13 64 23 6 29 307 51 358 36 6 42 1450 374 1824 6898
神奈川 553 167 720 334 166 500 71 16 87 38 12 50 45 29 74 13 7 20 166 34 200 33 5 38 1253 436 1689 6818
山梨 30 35 65 48 95 143 14 21 35 6 8 14 10 13 23 5 5 10 65 8 73 7 2 9 185 187 372 1685
新潟 167 140 307 188 278 466 23 20 43 34 24 58 37 95 132 16 1 17 35 7 42 7 1 8 507 566 1073 5274
富山 93 69 162 39 59 98 15 10 25 8 11 19 13 16 29 4 1 5 5 3 8 3 3 180 169 349 2049
石川 90 64 154 73 44 117 24 7 31 12 8 20 11 20 31 3 5 8 12 4 16 6 4 10 231 156 387 1925
長野 147 159 306 169 251 420 26 22 48 26 85 111 37 123 160 27 12 39 49 13 62 10 5 15 491 670 1161 4754
福井 59 55 114 47 72 119 14 13 27 5 4 9 5 17 22 7 7 17 4 21 7 1 8 161 166 327 1690
岐阜 199 93 292 135 161 296 20 20 40 12 27 39 14 34 48 10 2 12 32 8 40 10 6 16 432 351 783 3647
静岡 342 265 607 146 171 317 42 15 57 11 2 13 33 75 108 16 5 21 83 16 99 20 6 26 693 555 1248 7464
愛知 644 267 911 387 336 723 42 23 65 15 6 21 32 34 66 11 5 16 145 13 158 29 11 40 1305 695 2000 10705
三重 141 80 221 87 159 246 17 17 34 11 6 17 30 143 173 12 9 21 107 11 118 4 5 9 409 430 839 3876
滋賀 60 64 124 125 146 271 20 18 38 6 4 10 5 15 20 8 3 11 53 5 58 3 4 7 280 259 539 2874
京都 170 87 257 117 105 222 43 27 70 7 9 16 23 24 47 11 2 13 95 14 109 12 7 19 478 275 753 3566
大阪 614 160 774 491 298 789 60 23 83 24 12 36 50 17 67 56 14 70 281 35 316 43 8 51 1619 567 2186 8511
奈良 141 63 204 50 71 121 13 5 18 7 3 10 10 12 22 3 3 6 6 6 12 3 2 5 233 165 398 2050
和歌山 83 59 142 60 94 154 14 10 24 3 6 9 10 62 72 2 2 56 5 61 4 1 5 232 237 469 2030
兵庫 370 154 524 237 241 478 88 86 174 13 19 32 14 54 68 17 9 26 157 19 176 14 7 21 910 589 1499 7372
鳥取 38 20 58 46 55 101 32 29 61 8 4 12 14 19 33 15 15 27 4 31 3 2 5 183 133 316 1387
島根 90 51 141 58 58 116 24 11 35 7 4 11 13 34 47 11 7 18 26 10 36 1 2 3 230 177 407 1702
岡山 167 97 264 80 105 185 34 29 63 5 8 13 17 77 94 5 1 6 38 12 50 8 2 10 354 331 685 3968
広島 195 105 300 151 160 311 53 35 88 14 10 24 15 49 64 98 27 125 43 12 55 12 3 15 581 401 982 4837
山口 89 66 155 77 96 173 37 17 54 8 6 14 19 48 67 16 7 23 53 10 63 10 1 11 309 251 560 3263
徳島 78 25 103 65 63 128 23 20 43 6 3 9 3 19 22 1 2 3 2 1 3 3 3 181 133 314 1416
香川 99 33 132 76 130 206 16 34 50 6 4 10 7 23 30 2 1 3 3 7 10 6 8 14 215 240 455 2147
愛媛 111 44 155 70 135 205 7 5 12 14 26 40 8 44 52 10 1 11 16 3 19 3 6 9 239 264 503 2386
高知 70 54 124 63 73 136 10 6 16 4 2 6 14 70 84 5 3 8 23 11 34 4 3 7 193 222 415 1614
福岡 298 104 402 255 167 422 57 112 169 16 13 29 34 62 96 17 10 27 72 35 107 18 5 23 767 508 1275 6974
佐賀 38 36 74 58 69 127 5 7 12 13 4 17 10 31 41 2 1 3 33 5 38 7 4 11 166 157 323 1694
長崎 106 64 170 135 130 265 19 5 24 12 4 16 27 55 82 3 1 4 37 4 41 12 3 15 351 266 617 3032
熊本 96 103 199 94 187 281 19 18 37 8 6 14 31 53 84 2 2 4 31 3 34 11 5 16 292 377 669 3494
大分 129 64 193 112 110 222 20 24 44 7 2 9 8 32 40 5 1 6 32 10 42 11 2 13 324 245 569 2391
宮崎 80 61 141 68 98 166 11 12 23 12 16 28 16 42 58 2 2 4 39 12 51 14 3 17 242 246 488 2470
鹿児島 128 136 264 70 141 211 22 11 33 11 5 16 31 58 89 28 4 32 47 4 51 5 8 13 342 367 709 2823
沖縄 57 49 106 70 100 170 11 5 16 9 2 11 5 11 16 4 4 8 5 1 6 11 3 14 172 175 347 2262
合計 8554 4720 13274 6215 6716 12931 1396 1080 2476 764 621 1385 1019 2162 3181 624 261 885 2857 602 3459 542 249 791 21971 16411 38382 183912



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。