2013年5月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1305kenbetsu4.xls(50KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | トヨタ | その他 | 合計 | |
札幌 | 619 | 774 | 17 | 50 | 523 | 111 | 88 | 114 | 2296 | |
函館 | 175 | 238 | 3 | 7 | 116 | 25 | 28 | 36 | 628 | |
旭川 | 200 | 298 | 6 | 25 | 108 | 28 | 28 | 27 | 720 | |
室蘭 | 135 | 223 | 9 | 13 | 99 | 16 | 30 | 17 | 542 | |
釧路 | 110 | 126 | 2 | 15 | 46 | 14 | 5 | 15 | 333 | |
帯広 | 93 | 124 | 12 | 9 | 50 | 14 | 8 | 12 | 322 | |
北見 | 97 | 119 | 7 | 4 | 25 | 30 | 9 | 16 | 307 | |
青森 | 529 | 539 | 13 | 74 | 273 | 34 | 88 | 48 | 1598 | |
岩手 | 468 | 483 | 35 | 92 | 265 | 28 | 68 | 30 | 1469 | |
宮城 | 919 | 850 | 61 | 119 | 444 | 48 | 105 | 51 | 2597 | |
秋田 | 453 | 640 | 9 | 39 | 269 | 41 | 66 | 46 | 1563 | |
山形 | 507 | 387 | 3 | 67 | 267 | 37 | 63 | 29 | 1360 | |
福島 | 698 | 758 | 31 | 110 | 380 | 80 | 86 | 70 | 2213 | |
茨城 | 1169 | 1024 | 56 | 46 | 608 | 85 | 65 | 38 | 3091 | |
栃木 | 684 | 729 | 12 | 75 | 570 | 52 | 81 | 52 | 2255 | |
群馬 | 757 | 806 | 24 | 173 | 456 | 64 | 81 | 49 | 2410 | |
埼玉 | 1542 | 1691 | 95 | 115 | 1446 | 188 | 269 | 103 | 5449 | |
千葉 | 1196 | 1435 | 54 | 130 | 985 | 120 | 155 | 108 | 4183 | |
東京 | 1013 | 982 | 85 | 164 | 768 | 79 | 249 | 117 | 3457 | |
神奈川 | 1101 | 1178 | 75 | 64 | 964 | 109 | 297 | 34 | 3822 | |
山梨 | 295 | 415 | 12 | 18 | 211 | 16 | 28 | 22 | 1017 | |
新潟 | 1115 | 1270 | 34 | 135 | 767 | 155 | 96 | 17 | 3589 | |
富山 | 407 | 456 | 29 | 333 | 49 | 35 | 28 | 1337 | ||
石川 | 307 | 439 | 21 | 34 | 299 | 38 | 24 | 17 | 1179 | |
長野 | 943 | 996 | 26 | 68 | 630 | 173 | 104 | 40 | 2980 | |
福井 | 331 | 375 | 7 | 16 | 246 | 31 | 60 | 15 | 1081 | |
岐阜 | 674 | 1014 | 18 | 27 | 472 | 93 | 124 | 31 | 2453 | |
静岡 | 1850 | 1496 | 33 | 47 | 1011 | 131 | 300 | 94 | 4962 | |
愛知 | 2020 | 2892 | 80 | 107 | 1646 | 193 | 432 | 128 | 7498 | |
三重 | 820 | 832 | 35 | 31 | 776 | 69 | 94 | 31 | 2688 | |
滋賀 | 523 | 646 | 39 | 31 | 314 | 79 | 87 | 21 | 1740 | |
京都 | 777 | 643 | 55 | 27 | 471 | 70 | 120 | 38 | 2201 | |
大阪 | 1453 | 1445 | 88 | 51 | 1037 | 241 | 180 | 131 | 4626 | |
奈良 | 425 | 412 | 10 | 24 | 347 | 47 | 33 | 29 | 1327 | |
和歌山 | 439 | 398 | 34 | 19 | 283 | 9 | 51 | 17 | 1250 | |
兵庫 | 1513 | 1390 | 119 | 68 | 773 | 99 | 207 | 59 | 4228 | |
鳥取 | 266 | 368 | 17 | 28 | 186 | 18 | 24 | 21 | 928 | |
島根 | 351 | 533 | 10 | 18 | 234 | 47 | 64 | 31 | 1288 | |
岡山 | 872 | 741 | 88 | 38 | 435 | 55 | 53 | 34 | 2316 | |
広島 | 1001 | 1190 | 61 | 76 | 457 | 325 | 103 | 49 | 3262 | |
山口 | 596 | 910 | 42 | 55 | 293 | 84 | 94 | 54 | 2128 | |
徳島 | 334 | 354 | 16 | 27 | 161 | 11 | 9 | 22 | 934 | |
香川 | 421 | 612 | 18 | 17 | 300 | 15 | 22 | 43 | 1448 | |
愛媛 | 495 | 446 | 15 | 33 | 315 | 47 | 57 | 43 | 1451 | |
高知 | 293 | 365 | 12 | 13 | 263 | 29 | 60 | 24 | 1059 | |
福岡 | 1347 | 1379 | 71 | 145 | 975 | 158 | 389 | 98 | 4562 | |
佐賀 | 339 | 526 | 6 | 29 | 185 | 21 | 52 | 29 | 1187 | |
長崎 | 610 | 718 | 15 | 34 | 318 | 35 | 57 | 37 | 1824 | |
熊本 | 803 | 765 | 25 | 45 | 535 | 43 | 129 | 63 | 2408 | |
大分 | 511 | 549 | 14 | 33 | 261 | 55 | 84 | 45 | 1552 | |
宮崎 | 480 | 565 | 8 | 24 | 332 | 39 | 54 | 62 | 1564 | |
鹿児島 | 662 | 610 | 16 | 30 | 397 | 44 | 111 | 98 | 1968 | |
沖縄 | 749 | 634 | 14 | 20 | 325 | 16 | 11 | 41 | 1810 | |
合計 | 36487 | 39788 | 1668 | 2788 | 24250 | 3738 | 5217 | 2524 | 116460 |
(貨物)
ス ズ キ |
ダイハツ |
三菱自工 |
富士重工 |
本田技研 |
マ ツ ダ |
日産 |
トヨタ | その他 |
貨物車 計 |
軽 四 輪 |
|||||||||||||||||||||
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
トラック |
計 |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
合 計 |
|||
札幌 | 98 | 65 | 163 | 88 | 38 | 126 | 20 | 14 | 34 | 14 | 5 | 19 | 8 | 7 | 15 | 12 | 4 | 16 | 27 | 7 | 34 | 12 | 7 | 19 | 279 | 147 | 426 | 2722 | |||
函館 | 18 | 21 | 39 | 18 | 35 | 53 | 15 | 15 | 5 | 12 | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 65 | 82 | 147 | 775 | ||||||||
旭川 | 23 | 29 | 52 | 19 | 48 | 67 | 3 | 58 | 61 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 62 | 149 | 211 | 931 | ||||
室蘭 | 14 | 20 | 34 | 15 | 14 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 42 | 46 | 88 | 630 | |||
釧路 | 10 | 8 | 18 | 15 | 15 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 38 | 37 | 75 | 408 | |||||
帯広 | 12 | 10 | 22 | 5 | 12 | 17 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 35 | 43 | 78 | 400 | ||||||
北見 | 13 | 8 | 21 | 13 | 21 | 34 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 35 | 54 | 89 | 396 | ||||
青森 | 53 | 116 | 169 | 56 | 126 | 182 | 19 | 8 | 27 | 16 | 30 | 46 | 20 | 59 | 79 | 9 | 4 | 13 | 22 | 13 | 35 | 8 | 12 | 20 | 203 | 368 | 571 | 2169 | |||
岩手 | 80 | 81 | 161 | 76 | 114 | 190 | 35 | 33 | 68 | 18 | 15 | 33 | 8 | 39 | 47 | 12 | 5 | 17 | 29 | 15 | 44 | 8 | 8 | 16 | 266 | 310 | 576 | 2045 | |||
宮城 | 139 | 190 | 329 | 104 | 165 | 269 | 21 | 15 | 36 | 14 | 29 | 43 | 18 | 54 | 72 | 21 | 3 | 24 | 40 | 18 | 58 | 8 | 10 | 18 | 365 | 484 | 849 | 3446 | |||
秋田 | 62 | 83 | 145 | 113 | 214 | 327 | 11 | 10 | 21 | 8 | 13 | 21 | 12 | 65 | 77 | 2 | 14 | 16 | 30 | 18 | 48 | 13 | 4 | 17 | 251 | 421 | 672 | 2235 | |||
山形 | 90 | 89 | 179 | 66 | 78 | 144 | 12 | 13 | 25 | 20 | 35 | 55 | 19 | 49 | 68 | 54 | 3 | 57 | 31 | 15 | 46 | 9 | 6 | 15 | 301 | 288 | 589 | 1949 | |||
福島 | 102 | 131 | 233 | 91 | 124 | 215 | 32 | 56 | 88 | 25 | 14 | 39 | 25 | 49 | 74 | 10 | 31 | 41 | 37 | 20 | 57 | 17 | 16 | 33 | 339 | 441 | 780 | 2993 | |||
茨城 | 154 | 145 | 299 | 100 | 174 | 274 | 23 | 21 | 44 | 8 | 15 | 23 | 13 | 53 | 66 | 12 | 2 | 14 | 15 | 8 | 23 | 18 | 10 | 28 | 343 | 428 | 771 | 3862 | |||
栃木 | 82 | 98 | 180 | 59 | 120 | 179 | 23 | 27 | 50 | 29 | 13 | 42 | 23 | 36 | 59 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 9 | 4 | 13 | 234 | 312 | 546 | 2801 | |||
群馬 | 108 | 98 | 206 | 84 | 183 | 267 | 18 | 10 | 28 | 42 | 23 | 65 | 16 | 48 | 64 | 6 | 5 | 11 | 21 | 17 | 38 | 7 | 12 | 19 | 302 | 396 | 698 | 3108 | |||
埼玉 | 295 | 103 | 398 | 269 | 195 | 464 | 76 | 22 | 98 | 38 | 11 | 49 | 56 | 30 | 86 | 43 | 11 | 54 | 83 | 37 | 120 | 21 | 6 | 27 | 881 | 415 | 1296 | 6745 | |||
千葉 | 222 | 121 | 343 | 275 | 205 | 480 | 40 | 20 | 60 | 21 | 14 | 35 | 26 | 23 | 49 | 11 | 8 | 19 | 62 | 34 | 96 | 31 | 11 | 42 | 688 | 436 | 1124 | 5307 | |||
東京 | 441 | 106 | 547 | 369 | 116 | 485 | 110 | 26 | 136 | 47 | 29 | 76 | 51 | 16 | 67 | 29 | 4 | 33 | 185 | 35 | 220 | 30 | 4 | 34 | 1262 | 336 | 1598 | 5055 | |||
神奈川 | 332 | 145 | 477 | 200 | 138 | 338 | 64 | 30 | 94 | 39 | 6 | 45 | 28 | 15 | 43 | 21 | 13 | 34 | 116 | 31 | 147 | 19 | 3 | 22 | 819 | 381 | 1200 | 5022 | |||
山梨 | 32 | 33 | 65 | 37 | 79 | 116 | 14 | 19 | 33 | 2 | 7 | 9 | 9 | 19 | 28 | 5 | 3 | 8 | 17 | 10 | 27 | 6 | 11 | 17 | 122 | 181 | 303 | 1320 | |||
新潟 | 165 | 155 | 320 | 146 | 205 | 351 | 21 | 13 | 34 | 27 | 20 | 47 | 29 | 106 | 135 | 17 | 3 | 20 | 25 | 8 | 33 | 3 | 4 | 7 | 433 | 514 | 947 | 4536 | |||
富山 | 54 | 56 | 110 | 38 | 60 | 98 | 8 | 10 | 18 | 8 | 2 | 10 | 12 | 23 | 35 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 134 | 162 | 296 | 1633 | |||
石川 | 75 | 69 | 144 | 47 | 63 | 110 | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 19 | 13 | 16 | 29 | 3 | 3 | 15 | 5 | 20 | 6 | 2 | 8 | 178 | 168 | 346 | 1525 | ||||
長野 | 115 | 159 | 274 | 150 | 222 | 372 | 25 | 27 | 52 | 14 | 42 | 56 | 31 | 75 | 106 | 28 | 22 | 50 | 17 | 10 | 27 | 5 | 12 | 17 | 385 | 569 | 954 | 3934 | |||
福井 | 62 | 34 | 96 | 55 | 70 | 125 | 6 | 17 | 23 | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 144 | 141 | 285 | 1366 | |||
岐阜 | 144 | 119 | 263 | 114 | 134 | 248 | 18 | 17 | 35 | 9 | 34 | 43 | 7 | 27 | 34 | 10 | 3 | 13 | 15 | 4 | 19 | 10 | 2 | 12 | 327 | 340 | 667 | 3120 | |||
静岡 | 264 | 230 | 494 | 196 | 159 | 355 | 39 | 25 | 64 | 8 | 2 | 10 | 35 | 71 | 106 | 21 | 10 | 31 | 67 | 22 | 89 | 24 | 10 | 34 | 654 | 529 | 1183 | 6145 | |||
愛知 | 393 | 270 | 663 | 425 | 321 | 746 | 48 | 24 | 72 | 15 | 11 | 26 | 36 | 39 | 75 | 15 | 7 | 22 | 52 | 36 | 88 | 32 | 4 | 36 | 1016 | 712 | 1728 | 9226 | |||
三重 | 83 | 96 | 179 | 93 | 142 | 235 | 16 | 8 | 24 | 5 | 5 | 10 | 33 | 100 | 133 | 9 | 4 | 13 | 18 | 10 | 28 | 8 | 5 | 13 | 265 | 370 | 635 | 3323 | |||
滋賀 | 65 | 61 | 126 | 70 | 139 | 209 | 11 | 8 | 19 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 28 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 19 | 3 | 3 | 6 | 175 | 247 | 422 | 2162 | |||
京都 | 112 | 80 | 192 | 112 | 84 | 196 | 47 | 16 | 63 | 5 | 11 | 16 | 26 | 33 | 59 | 12 | 3 | 15 | 40 | 23 | 63 | 12 | 4 | 16 | 366 | 254 | 620 | 2821 | |||
大阪 | 374 | 173 | 547 | 305 | 269 | 574 | 67 | 22 | 89 | 8 | 12 | 20 | 44 | 12 | 56 | 42 | 18 | 60 | 109 | 34 | 143 | 31 | 18 | 49 | 980 | 558 | 1538 | 6164 | |||
奈良 | 79 | 58 | 137 | 38 | 52 | 90 | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 5 | 4 | 9 | 160 | 137 | 297 | 1624 | |||
和歌山 | 57 | 61 | 118 | 81 | 76 | 157 | 10 | 7 | 17 | 10 | 8 | 18 | 13 | 65 | 78 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 186 | 225 | 411 | 1661 | |||
兵庫 | 153 | 134 | 287 | 174 | 164 | 338 | 85 | 73 | 158 | 2 | 9 | 11 | 34 | 47 | 81 | 24 | 8 | 32 | 55 | 22 | 77 | 17 | 14 | 31 | 544 | 471 | 1015 | 5243 | |||
鳥取 | 33 | 35 | 68 | 47 | 53 | 100 | 17 | 33 | 50 | 4 | 2 | 6 | 9 | 24 | 33 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 2 | 9 | 131 | 157 | 288 | 1216 | |||
島根 | 61 | 37 | 98 | 74 | 65 | 139 | 23 | 8 | 31 | 7 | 5 | 12 | 11 | 24 | 35 | 13 | 7 | 20 | 16 | 10 | 26 | 5 | 7 | 12 | 210 | 163 | 373 | 1661 | |||
岡山 | 104 | 101 | 205 | 85 | 136 | 221 | 29 | 28 | 57 | 1 | 5 | 6 | 30 | 71 | 101 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 19 | 3 | 3 | 6 | 268 | 351 | 619 | 2935 | |||
広島 | 81 | 99 | 180 | 116 | 138 | 254 | 42 | 21 | 63 | 7 | 11 | 18 | 14 | 33 | 47 | 101 | 24 | 125 | 13 | 1 | 14 | 11 | 4 | 15 | 385 | 331 | 716 | 3978 | |||
山口 | 99 | 71 | 170 | 68 | 75 | 143 | 25 | 26 | 51 | 12 | 10 | 22 | 18 | 32 | 50 | 17 | 7 | 24 | 17 | 12 | 29 | 10 | 4 | 14 | 266 | 237 | 503 | 2631 | |||
徳島 | 33 | 25 | 58 | 38 | 80 | 118 | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 95 | 145 | 240 | 1174 | ||||
香川 | 42 | 43 | 85 | 80 | 96 | 176 | 23 | 29 | 52 | 9 | 3 | 12 | 6 | 20 | 26 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 13 | 179 | 199 | 378 | 1826 | |||
愛媛 | 65 | 48 | 113 | 77 | 108 | 185 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 14 | 15 | 39 | 54 | 8 | 3 | 11 | 22 | 8 | 30 | 6 | 8 | 14 | 200 | 229 | 429 | 1880 | |||
高知 | 47 | 46 | 93 | 52 | 65 | 117 | 12 | 5 | 17 | 3 | 5 | 8 | 14 | 54 | 68 | 5 | 4 | 9 | 18 | 8 | 26 | 4 | 8 | 12 | 155 | 195 | 350 | 1409 | |||
福岡 | 225 | 101 | 326 | 208 | 157 | 365 | 59 | 36 | 95 | 6 | 12 | 18 | 38 | 50 | 88 | 16 | 8 | 24 | 75 | 35 | 110 | 16 | 8 | 24 | 643 | 407 | 1050 | 5612 | |||
佐賀 | 47 | 29 | 76 | 55 | 53 | 108 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 11 | 27 | 38 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 136 | 138 | 274 | 1461 | |||
長崎 | 83 | 63 | 146 | 118 | 122 | 240 | 25 | 10 | 35 | 7 | 2 | 9 | 14 | 46 | 60 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 261 | 255 | 516 | 2340 | |||
熊本 | 81 | 113 | 194 | 75 | 112 | 187 | 11 | 9 | 20 | 6 | 6 | 12 | 20 | 72 | 92 | 5 | 1 | 6 | 15 | 9 | 24 | 12 | 13 | 25 | 225 | 335 | 560 | 2968 | |||
大分 | 70 | 41 | 111 | 81 | 63 | 144 | 13 | 19 | 32 | 2 | 8 | 10 | 10 | 22 | 32 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | 35 | 6 | 4 | 10 | 200 | 177 | 377 | 1929 | |||
宮崎 | 56 | 65 | 121 | 58 | 77 | 135 | 12 | 9 | 21 | 12 | 15 | 27 | 17 | 62 | 79 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 14 | 9 | 23 | 182 | 244 | 426 | 1990 | |||
鹿児島 | 91 | 143 | 234 | 74 | 130 | 204 | 26 | 6 | 32 | 8 | 5 | 13 | 20 | 76 | 96 | 30 | 6 | 36 | 12 | 4 | 16 | 12 | 12 | 24 | 273 | 382 | 655 | 2623 | |||
沖縄 | 66 | 28 | 94 | 69 | 83 | 152 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | 171 | 133 | 304 | 2114 | |||
合計 | 5859 | 4543 | 10402 | 5491 | 5987 | 11478 | 1312 | 938 | 2250 | 577 | 557 | 1134 | 945 | 1931 | 2876 | 687 | 300 | 987 | 1450 | 637 | 2087 | 538 | 337 | 875 | 16859 | 15230 | 32089 | 148549 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。