2013年2月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1302kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | トヨタ | その他 | 合計 | |
札幌 | 600 | 521 | 152 | 59 | 663 | 113 | 216 | 69 | 2393 | |
函館 | 115 | 192 | 5 | 4 | 88 | 34 | 39 | 23 | 500 | |
旭川 | 173 | 242 | 18 | 21 | 133 | 17 | 69 | 28 | 701 | |
室蘭 | 122 | 160 | 8 | 14 | 97 | 13 | 55 | 14 | 483 | |
釧路 | 108 | 96 | 14 | 10 | 65 | 10 | 29 | 9 | 341 | |
帯広 | 88 | 97 | 32 | 17 | 82 | 13 | 37 | 4 | 370 | |
北見 | 72 | 102 | 7 | 7 | 51 | 10 | 16 | 15 | 280 | |
青森 | 637 | 561 | 18 | 53 | 362 | 31 | 201 | 22 | 1885 | |
岩手 | 469 | 459 | 37 | 96 | 336 | 34 | 153 | 22 | 1606 | |
宮城 | 967 | 953 | 44 | 77 | 628 | 49 | 231 | 57 | 3006 | |
秋田 | 300 | 547 | 27 | 48 | 290 | 38 | 177 | 35 | 1462 | |
山形 | 535 | 505 | 25 | 47 | 310 | 34 | 197 | 30 | 1683 | |
福島 | 657 | 855 | 35 | 131 | 495 | 65 | 257 | 46 | 2541 | |
茨城 | 1403 | 1225 | 81 | 85 | 916 | 117 | 257 | 50 | 4134 | |
栃木 | 781 | 945 | 38 | 113 | 736 | 60 | 253 | 72 | 2998 | |
群馬 | 894 | 1013 | 48 | 262 | 811 | 48 | 262 | 54 | 3392 | |
埼玉 | 1899 | 2206 | 208 | 138 | 2091 | 138 | 567 | 122 | 7369 | |
千葉 | 1466 | 1840 | 125 | 165 | 1622 | 80 | 410 | 73 | 5781 | |
東京 | 972 | 1396 | 126 | 193 | 1333 | 87 | 572 | 91 | 4770 | |
神奈川 | 1184 | 1361 | 197 | 99 | 1275 | 131 | 700 | 66 | 5013 | |
山梨 | 275 | 426 | 48 | 22 | 288 | 20 | 84 | 29 | 1192 | |
新潟 | 1013 | 1255 | 64 | 169 | 958 | 141 | 318 | 36 | 3954 | |
富山 | 531 | 584 | 35 | 49 | 426 | 46 | 109 | 47 | 1827 | |
石川 | 438 | 487 | 48 | 62 | 445 | 33 | 106 | 18 | 1637 | |
長野 | 1088 | 1246 | 30 | 136 | 826 | 180 | 307 | 37 | 3850 | |
福井 | 455 | 397 | 16 | 28 | 328 | 29 | 140 | 22 | 1415 | |
岐阜 | 947 | 1340 | 59 | 76 | 729 | 83 | 360 | 34 | 3628 | |
静岡 | 2326 | 2045 | 78 | 91 | 1723 | 165 | 606 | 94 | 7128 | |
愛知 | 2451 | 3872 | 143 | 213 | 2337 | 166 | 781 | 118 | 10081 | |
三重 | 1125 | 1075 | 24 | 50 | 1209 | 75 | 259 | 34 | 3851 | |
滋賀 | 543 | 845 | 44 | 21 | 479 | 77 | 247 | 7 | 2263 | |
京都 | 781 | 734 | 91 | 36 | 691 | 71 | 448 | 27 | 2879 | |
大阪 | 1582 | 1709 | 277 | 104 | 1485 | 253 | 576 | 126 | 6112 | |
奈良 | 490 | 470 | 21 | 39 | 416 | 51 | 95 | 26 | 1608 | |
和歌山 | 442 | 454 | 26 | 22 | 439 | 15 | 110 | 17 | 1525 | |
兵庫 | 1524 | 2064 | 242 | 92 | 1153 | 178 | 475 | 93 | 5821 | |
鳥取 | 248 | 394 | 52 | 29 | 183 | 20 | 87 | 23 | 1036 | |
島根 | 358 | 643 | 45 | 33 | 296 | 32 | 146 | 21 | 1574 | |
岡山 | 1168 | 1183 | 194 | 80 | 787 | 44 | 175 | 40 | 3671 | |
広島 | 1215 | 1420 | 85 | 116 | 753 | 413 | 363 | 30 | 4395 | |
山口 | 826 | 1008 | 69 | 100 | 575 | 93 | 237 | 37 | 2945 | |
徳島 | 394 | 460 | 19 | 35 | 272 | 17 | 49 | 19 | 1265 | |
香川 | 476 | 811 | 25 | 48 | 455 | 22 | 42 | 35 | 1914 | |
愛媛 | 606 | 662 | 35 | 48 | 496 | 60 | 154 | 59 | 2120 | |
高知 | 365 | 380 | 7 | 22 | 357 | 32 | 159 | 14 | 1336 | |
福岡 | 1460 | 1935 | 155 | 158 | 1382 | 128 | 910 | 107 | 6235 | |
佐賀 | 372 | 545 | 30 | 33 | 290 | 23 | 133 | 43 | 1469 | |
長崎 | 634 | 865 | 15 | 31 | 501 | 35 | 123 | 63 | 2267 | |
熊本 | 885 | 1029 | 44 | 91 | 827 | 51 | 297 | 64 | 3288 | |
大分 | 524 | 673 | 66 | 36 | 434 | 47 | 239 | 46 | 2065 | |
宮崎 | 471 | 678 | 28 | 46 | 462 | 39 | 171 | 55 | 1950 | |
鹿児島 | 673 | 796 | 36 | 63 | 559 | 49 | 185 | 105 | 2466 | |
沖縄 | 700 | 623 | 22 | 26 | 352 | 22 | 15 | 35 | 1795 | |
合計 | 40828 | 48384 | 3418 | 3844 | 35297 | 3832 | 13204 | 2463 | 151270 |
(貨物)
ス ズ キ |
ダイハツ |
三菱自工 |
富士重工 |
本田技研 |
マ ツ ダ |
日産 |
トヨタ | その他 |
貨物車 計 |
軽 四 輪 |
|||||||||||||||||||||
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
トラック |
計 |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
合 計 |
|||
札幌 | 93 | 54 | 147 | 88 | 35 | 123 | 27 | 9 | 36 | 11 | 4 | 15 | 14 | 9 | 23 | 12 | 1 | 13 | 22 | 4 | 26 | 8 | 1 | 9 | 275 | 117 | 392 | 2785 | |||
函館 | 18 | 29 | 47 | 16 | 14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 54 | 63 | 117 | 617 | ||||
旭川 | 18 | 22 | 40 | 28 | 31 | 59 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 61 | 75 | 136 | 837 | ||||
室蘭 | 9 | 9 | 18 | 11 | 14 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 33 | 66 | 549 | |||||
釧路 | 6 | 8 | 14 | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 19 | 34 | 53 | 394 | |||||
帯広 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 27 | 46 | 416 | ||||||||
北見 | 10 | 22 | 32 | 13 | 7 | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 51 | 85 | 365 | ||||
青森 | 71 | 98 | 169 | 46 | 96 | 142 | 13 | 11 | 24 | 10 | 24 | 34 | 8 | 53 | 61 | 6 | 6 | 12 | 30 | 14 | 44 | 11 | 8 | 19 | 195 | 310 | 505 | 2390 | |||
岩手 | 71 | 83 | 154 | 83 | 113 | 196 | 26 | 25 | 51 | 12 | 12 | 24 | 14 | 34 | 48 | 12 | 5 | 17 | 20 | 17 | 37 | 6 | 4 | 10 | 244 | 293 | 537 | 2143 | |||
宮城 | 125 | 122 | 247 | 106 | 158 | 264 | 23 | 13 | 36 | 24 | 23 | 47 | 23 | 45 | 68 | 14 | 5 | 19 | 28 | 17 | 45 | 13 | 10 | 23 | 356 | 393 | 749 | 3755 | |||
秋田 | 53 | 68 | 121 | 59 | 166 | 225 | 12 | 12 | 24 | 9 | 13 | 22 | 7 | 42 | 49 | 3 | 2 | 5 | 35 | 17 | 52 | 6 | 9 | 15 | 184 | 329 | 513 | 1975 | |||
山形 | 109 | 99 | 208 | 58 | 51 | 109 | 23 | 16 | 39 | 9 | 14 | 23 | 6 | 21 | 27 | 5 | 5 | 26 | 14 | 40 | 12 | 6 | 18 | 248 | 221 | 469 | 2152 | ||||
福島 | 95 | 139 | 234 | 121 | 141 | 262 | 35 | 41 | 76 | 15 | 40 | 55 | 25 | 56 | 81 | 12 | 8 | 20 | 18 | 17 | 35 | 13 | 8 | 21 | 334 | 450 | 784 | 3325 | |||
茨城 | 136 | 208 | 344 | 149 | 183 | 332 | 30 | 32 | 62 | 17 | 22 | 39 | 23 | 39 | 62 | 12 | 5 | 17 | 18 | 13 | 31 | 20 | 13 | 33 | 405 | 515 | 920 | 5054 | |||
栃木 | 55 | 75 | 130 | 94 | 130 | 224 | 29 | 24 | 53 | 21 | 16 | 37 | 23 | 28 | 51 | 4 | 7 | 11 | 23 | 26 | 49 | 11 | 8 | 19 | 260 | 314 | 574 | 3572 | |||
群馬 | 92 | 102 | 194 | 100 | 134 | 234 | 22 | 18 | 40 | 43 | 15 | 58 | 9 | 19 | 28 | 15 | 3 | 18 | 28 | 10 | 38 | 11 | 5 | 16 | 320 | 306 | 626 | 4018 | |||
埼玉 | 271 | 129 | 400 | 223 | 190 | 413 | 74 | 32 | 106 | 18 | 23 | 41 | 35 | 25 | 60 | 52 | 14 | 66 | 92 | 33 | 125 | 29 | 16 | 45 | 794 | 462 | 1256 | 8625 | |||
千葉 | 219 | 158 | 377 | 232 | 185 | 417 | 93 | 33 | 126 | 24 | 28 | 52 | 38 | 28 | 66 | 22 | 3 | 25 | 57 | 17 | 74 | 21 | 16 | 37 | 706 | 468 | 1174 | 6955 | |||
東京 | 400 | 179 | 579 | 308 | 123 | 431 | 123 | 36 | 159 | 54 | 37 | 91 | 43 | 15 | 58 | 14 | 1 | 15 | 267 | 48 | 315 | 34 | 13 | 47 | 1243 | 452 | 1695 | 6465 | |||
神奈川 | 320 | 174 | 494 | 201 | 151 | 352 | 95 | 28 | 123 | 44 | 8 | 52 | 36 | 16 | 52 | 68 | 8 | 76 | 188 | 52 | 240 | 21 | 11 | 32 | 973 | 448 | 1421 | 6434 | |||
山梨 | 36 | 50 | 86 | 39 | 62 | 101 | 9 | 13 | 22 | 4 | 10 | 14 | 12 | 14 | 26 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 17 | 11 | 4 | 15 | 127 | 161 | 288 | 1480 | |||
新潟 | 138 | 172 | 310 | 186 | 144 | 330 | 30 | 37 | 67 | 29 | 26 | 55 | 19 | 42 | 61 | 16 | 6 | 22 | 38 | 13 | 51 | 6 | 3 | 9 | 462 | 443 | 905 | 4859 | |||
富山 | 80 | 74 | 154 | 50 | 37 | 87 | 12 | 10 | 22 | 5 | 10 | 15 | 12 | 7 | 19 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 13 | 4 | 17 | 185 | 147 | 332 | 2159 | |||
石川 | 78 | 77 | 155 | 58 | 43 | 101 | 15 | 15 | 30 | 12 | 16 | 28 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 185 | 162 | 347 | 1984 | ||||
長野 | 144 | 196 | 340 | 133 | 195 | 328 | 25 | 37 | 62 | 24 | 47 | 71 | 41 | 55 | 96 | 25 | 12 | 37 | 34 | 14 | 48 | 11 | 4 | 15 | 437 | 560 | 997 | 4847 | |||
福井 | 42 | 54 | 96 | 74 | 58 | 132 | 20 | 30 | 50 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 5 | 4 | 9 | 164 | 177 | 341 | 1756 | |||
岐阜 | 128 | 147 | 275 | 129 | 150 | 279 | 34 | 21 | 55 | 9 | 20 | 29 | 13 | 13 | 26 | 9 | 7 | 16 | 13 | 5 | 18 | 4 | 6 | 10 | 339 | 369 | 708 | 4336 | |||
静岡 | 287 | 272 | 559 | 174 | 187 | 361 | 48 | 28 | 76 | 10 | 9 | 19 | 57 | 36 | 93 | 41 | 10 | 51 | 64 | 20 | 84 | 27 | 8 | 35 | 708 | 570 | 1278 | 8406 | |||
愛知 | 444 | 312 | 756 | 337 | 373 | 710 | 60 | 55 | 115 | 14 | 13 | 27 | 30 | 30 | 60 | 25 | 6 | 31 | 55 | 18 | 73 | 26 | 18 | 44 | 991 | 825 | 1816 | 11897 | |||
三重 | 99 | 114 | 213 | 113 | 143 | 256 | 31 | 12 | 43 | 2 | 17 | 19 | 38 | 116 | 154 | 11 | 4 | 15 | 16 | 14 | 30 | 13 | 8 | 21 | 323 | 428 | 751 | 4602 | |||
滋賀 | 65 | 85 | 150 | 85 | 134 | 219 | 29 | 33 | 62 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 27 | 7 | 3 | 10 | 11 | 8 | 19 | 5 | 2 | 7 | 217 | 286 | 503 | 2766 | |||
京都 | 106 | 101 | 207 | 88 | 83 | 171 | 56 | 46 | 102 | 8 | 18 | 26 | 14 | 21 | 35 | 18 | 6 | 24 | 36 | 21 | 57 | 9 | 8 | 17 | 335 | 304 | 639 | 3518 | |||
大阪 | 387 | 173 | 560 | 287 | 391 | 678 | 71 | 38 | 109 | 23 | 15 | 38 | 39 | 15 | 54 | 71 | 17 | 88 | 123 | 39 | 162 | 31 | 9 | 40 | 1032 | 697 | 1729 | 7841 | |||
奈良 | 66 | 49 | 115 | 55 | 51 | 106 | 11 | 5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 157 | 118 | 275 | 1883 | |||
和歌山 | 77 | 82 | 159 | 59 | 66 | 125 | 13 | 19 | 32 | 6 | 8 | 14 | 9 | 45 | 54 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 5 | 12 | 181 | 235 | 416 | 1941 | |||
兵庫 | 192 | 188 | 380 | 237 | 205 | 442 | 83 | 146 | 229 | 13 | 17 | 30 | 38 | 49 | 87 | 36 | 16 | 52 | 64 | 31 | 95 | 22 | 10 | 32 | 685 | 662 | 1347 | 7168 | |||
鳥取 | 44 | 27 | 71 | 41 | 47 | 88 | 26 | 50 | 76 | 7 | 9 | 16 | 7 | 19 | 26 | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 23 | 5 | 2 | 7 | 148 | 164 | 312 | 1348 | |||
島根 | 56 | 46 | 102 | 62 | 56 | 118 | 12 | 14 | 26 | 7 | 8 | 15 | 9 | 22 | 31 | 17 | 5 | 22 | 19 | 15 | 34 | 8 | 5 | 13 | 190 | 171 | 361 | 1935 | |||
岡山 | 111 | 167 | 278 | 100 | 104 | 204 | 37 | 45 | 82 | 8 | 5 | 13 | 14 | 66 | 80 | 6 | 4 | 10 | 12 | 9 | 21 | 7 | 4 | 11 | 295 | 404 | 699 | 4370 | |||
広島 | 138 | 130 | 268 | 167 | 112 | 279 | 42 | 32 | 74 | 11 | 6 | 17 | 23 | 39 | 62 | 106 | 26 | 132 | 31 | 21 | 52 | 12 | 6 | 18 | 530 | 372 | 902 | 5297 | |||
山口 | 90 | 83 | 173 | 67 | 63 | 130 | 29 | 29 | 58 | 11 | 16 | 27 | 19 | 31 | 50 | 8 | 7 | 15 | 36 | 14 | 50 | 4 | 7 | 11 | 264 | 250 | 514 | 3459 | |||
徳島 | 41 | 34 | 75 | 46 | 90 | 136 | 13 | 15 | 28 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 19 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 15 | 118 | 175 | 293 | 1558 | ||||
香川 | 63 | 51 | 114 | 77 | 80 | 157 | 23 | 16 | 39 | 2 | 7 | 9 | 4 | 16 | 20 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 | 11 | 180 | 189 | 369 | 2283 | |||
愛媛 | 69 | 77 | 146 | 91 | 126 | 217 | 10 | 19 | 29 | 9 | 35 | 44 | 24 | 26 | 50 | 3 | 3 | 13 | 20 | 33 | 11 | 8 | 19 | 230 | 311 | 541 | 2661 | ||||
高知 | 38 | 55 | 93 | 57 | 67 | 124 | 15 | 9 | 24 | 1 | 5 | 6 | 18 | 45 | 63 | 6 | 1 | 7 | 19 | 8 | 27 | 6 | 7 | 13 | 160 | 197 | 357 | 1693 | |||
福岡 | 235 | 124 | 359 | 260 | 182 | 442 | 84 | 52 | 136 | 35 | 19 | 54 | 33 | 58 | 91 | 17 | 8 | 25 | 72 | 48 | 120 | 21 | 20 | 41 | 757 | 511 | 1268 | 7503 | |||
佐賀 | 36 | 46 | 82 | 49 | 77 | 126 | 16 | 22 | 38 | 4 | 17 | 21 | 9 | 19 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 125 | 191 | 316 | 1785 | |||
長崎 | 95 | 52 | 147 | 103 | 138 | 241 | 29 | 12 | 41 | 15 | 6 | 21 | 5 | 23 | 28 | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 23 | 6 | 5 | 11 | 276 | 245 | 521 | 2788 | |||
熊本 | 83 | 108 | 191 | 85 | 127 | 212 | 14 | 16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 16 | 43 | 59 | 7 | 2 | 9 | 21 | 17 | 38 | 18 | 9 | 27 | 250 | 331 | 581 | 3869 | |||
大分 | 61 | 93 | 154 | 55 | 86 | 141 | 20 | 25 | 45 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 39 | 8 | 2 | 10 | 17 | 15 | 32 | 4 | 5 | 9 | 183 | 256 | 439 | 2504 | |||
宮崎 | 73 | 84 | 157 | 52 | 89 | 141 | 12 | 7 | 19 | 10 | 20 | 30 | 16 | 33 | 49 | 2 | 5 | 7 | 22 | 11 | 33 | 7 | 10 | 17 | 194 | 259 | 453 | 2403 | |||
鹿児島 | 119 | 166 | 285 | 69 | 139 | 208 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 24 | 13 | 47 | 60 | 12 | 7 | 19 | 11 | 11 | 22 | 18 | 18 | 36 | 259 | 409 | 668 | 3134 | |||
沖縄 | 48 | 47 | 95 | 48 | 56 | 104 | 19 | 5 | 24 | 9 | 6 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 11 | 147 | 125 | 272 | 2067 | ||||
合計 | 5942 | 5320 | 11262 | 5480 | 5900 | 11380 | 1593 | 1272 | 2865 | 646 | 722 | 1368 | 897 | 1469 | 2366 | 752 | 261 | 1013 | 1705 | 746 | 2451 | 576 | 375 | 951 | 17591 | 16065 | 33656 | 184926 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。