統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2013年1月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1301kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 401 524 147 32 590 117 171 43   2025
函館 94 145 18 9 111 36 29 19   461
旭川 111 191 11 9 135 19 42 16   534
室蘭 75 127 7 15 75 26 43 15   383
釧路 81 72 3 6 65 13 17 5   262
帯広 48 82 43 6 68 14 34 4   299
北見 64 63 13 5 53 18 20 6   242
青森 459 451 46 44 342 26 134 21   1523
岩手 425 471 39 49 266 48 115 24   1437
宮城 955 917 71 69 654 65 216 70   3017
秋田 258 491 22 31 258 39 130 23   1252
山形 397 353 29 35 262 31 161 14   1282
福島 572 617 53 105 499 78 232 44   2200
茨城 1175 1144 68 40 836 163 218 42   3686
栃木 711 773 39 84 792 119 188 37   2743
群馬 716 987 45 236 783 62 234 41   3104
埼玉 1533 1535 208 61 1881 233 561 104   6116
千葉 1198 1650 189 92 1489 91 377 73   5159
東京 866 1153 97 131 929 78 438 70   3762
神奈川 979 1039 107 83 1189 112 561 35   4105
山梨 224 328 35 10 290 27 37 20   971
新潟 847 794 54 128 709 111 218 24   2885
富山 393 335 18 27 390 46 82 28   1319
石川 327 298 45 34 374 30 83 7 1 1199
長野 870 864 28 48 773 161 173 27   2944
福井 333 231 31 19 224 23 84 15   960
岐阜 579 854 88 28 616 84 272 16   2537
静岡 1906 1637 48 52 1582 214 547 76   6062
愛知 1834 2711 203 115 1959 230 580 71   7703
三重 833 802 36 41 1135 89 223 22   3181
滋賀 487 650 34 24 457 61 184 14   1911
京都 671 529 64 41 743 87 256 22   2413
大阪 1469 1304 99 72 1544 264 367 106   5225
奈良 455 321 30 20 445 53 75 24   1423
和歌山 429 327 40 17 445 18 104 22   1402
兵庫 1376 1455 170 72 1075 102 408 72   4730
鳥取 195 237 36 29 160 24 58 17   756
島根 278 353 36 26 249 23 104 21   1090
岡山 970 969 91 47 686 82 228 30   3103
広島 966 1092 106 76 711 383 247 42   3623
山口 675 893 66 48 502 129 210 43   2566
徳島 318 343 13 19 257 5 52 18   1025
香川 406 592 28 19 393 21 37 30   1526
愛媛 518 435 10 39 419 79 130 42   1672
高知 341 334 8 16 339 34 125 12   1209
福岡 1398 1297 82 197 1329 140 604 79   5126
佐賀 334 437 14 39 289 30 82 26   1251
長崎 626 761 22 43 514 35 117 49   2167
熊本 776 806 39 45 735 51 171 48   2671
大分 497 543 29 38 365 48 131 30   1681
宮崎 473 487 21 32 442 55 156 29   1695
鹿児島 641 665 16 35 556 74 185 60   2232
沖縄 645 596 23 14 323 22 20 28   1671
合計 34208 37065 2918 2652 32307 4223 10271 1876 1 125521


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 57 52 109 81 22 103 11 10 21 7 2 9 11 3 14 20 2 22 22 5 27 9 7 16       218 103 321 2346
函館 13 20 33 13 20 33 3 4 7 1   1 2 5 7 5 7 12 2 1 3   4 4       39 61 100 561
旭川 13 14 27 11 19 30 2 3 5 2 2 4   3 3 3 4 7 5 3 8 6 1 7       42 49 91 625
室蘭 12 18 30 6 12 18 4 2 6 1 1 2 1 5 6 2   2 6 1 7 1 2 3       33 41 74 457
釧路 5 6 11 8 11 19 2   2   2 2 2 3 5 2 4 6 3   3 1 1 2       23 27 50 312
帯広 5 6 11 3 3 6 5 18 23 6 1 7 1 1 2 1 1 2 2 2 4 3   3       26 32 58 357
北見 3 10 13 8 13 21   5 5 1 1 2 4 2 6   1 1 2 1 3 4 3 7       22 36 58 300
青森 53 125 178 56 85 141 19 13 32 9 32 41 12 49 61 8 1 9 24 10 34 8 6 14       189 321 510 2033
岩手 85 65 150 107 136 243 17 27 44 8 23 31 11 32 43 8 3 11 13 12 25 4 6 10       253 304 557 1994
宮城 126 191 317 120 139 259 28 30 58 18 25 43 15 43 58 6 4 10 30 10 40 20 10 30       363 452 815 3832
秋田 52 77 129 48 107 155 11 8 19 8 3 11 9 32 41 8 6 14 50 10 60 7 9 16       193 252 445 1697
山形 70 73 143 42 55 97 7 6 13 6 18 24 9 22 31 6 2 8 28 15 43 6 5 11       174 196 370 1652
福島 75 115 190 89 91 180 31 36 67 11 23 34 20 56 76 11 31 42 19 18 37 16 12 28       272 382 654 2854
茨城 115 199 314 68 132 200 20 27 47 11 11 22 16 44 60 9 12 21 16 8 24 8 19 27       263 452 715 4401
栃木 78 86 164 65 97 162 17 12 29 16 7 23 21 37 58 10 3 13 11 7 18 9 6 15       227 255 482 3225
群馬 98 135 233 83 80 163 12 20 32 47 15 62 19 16 35 2 1 3 25 9 34 11 6 17       297 282 579 3683
埼玉 283 105 388 163 151 314 56 23 79 27 19 46 44 18 62 31 24 55 87 28 115 21 18 39       712 386 1098 7214
千葉 228 157 385 176 200 376 45 27 72 24 23 47 21 34 55 15 3 18 46 18 64 14 15 29       569 477 1046 6205
東京 286 98 384 253 99 352 87 17 104 49 17 66 50 5 55 11 6 17 196 30 226 28 4 32       960 276 1236 4998
神奈川 326 115 441 236 96 332 48 26 74 32 9 41 53 24 77 40 5 45 116 54 170 17 3 20       868 332 1200 5305
山梨 32 63 95 43 45 88 6 15 21 7 7 14 10 9 19 4 3 7 5 5 10 9 3 12       116 150 266 1237
新潟 99 153 252 105 88 193 30 15 45 24 5 29 17 61 78 13 3 16 45 5 50 4 5 9       337 335 672 3557
富山 84 51 135 32 24 56 8 3 11 7 5 12 7 7 14 3 5 8 10 4 14 6 7 13       157 106 263 1582
石川 59 60 119 29 36 65 5 5 10 10 2 12 3 11 14 4 2 6 8 1 9 4 2 6       122 119 241 1440
長野 129 126 255 129 158 287 26 17 43 17 40 57 21 120 141 19 10 29 23 15 38 8 6 14       372 492 864 3808
福井 57 58 115 26 39 65 10 5 15 2 2 4 3 14 17 5 3 8 11 2 13 1 1 2       115 124 239 1199
岐阜 97 201 298 72 98 170 20 16 36 9 18 27 10 20 30 19 3 22 19 5 24 5 3 8       251 364 615 3152
静岡 261 248 509 128 144 272 31 21 52 8 3 11 40 49 89 30 10 40 42 23 65 20 12 32       560 510 1070 7132
愛知 393 346 739 331 320 651 55 47 102 15 9 24 23 22 45 17 8 25 42 23 65 33 9 42       909 784 1693 9396
三重 105 146 251 62 102 164 24 26 50 9 13 22 28 90 118 12 5 17 23 10 33 4 21 25       267 413 680 3861
滋賀 75 68 143 51 98 149 18 14 32 4 7 11 5 18 23 4 4 8 14 8 22 2 5 7       173 222 395 2306
京都 93 128 221 69 62 131 43 24 67 7 9 16 15 19 34 20 7 27 42 13 55 3 8 11       292 270 562 2975
大阪 329 150 479 274 184 458 55 24 79 12 13 25 33 12 45 35 20 55 79 26 105 33 12 45       850 441 1291 6516
奈良 48 50 98 30 43 73 5 3 8 5 3 8 9 5 14 5 1 6 5 5 10 3 4 7       110 114 224 1647
和歌山 49 57 106 30 59 89 7 16 23 8 7 15 10 41 51 3 2 5 2 3 5 2 5 7       111 190 301 1703
兵庫 151 193 344 128 152 280 73 96 169 8 19 27 22 38 60 22 11 33 31 18 49 13 12 25       448 539 987 5717
鳥取 31 47 78 39 33 72 20 23 43 3 2 5 9 18 27 2 2 4 2 5 7 6 3 9       112 133 245 1001
島根 43 44 87 51 59 110 11 15 26 5 4 9 14 35 49 22 6 28 8 8 16 7 3 10       161 174 335 1425
岡山 107 153 260 116 102 218 53 30 83 5 4 9 18 96 114 9 5 14 16 9 25 5 3 8       329 402 731 3834
広島 118 147 265 128 101 229 36 27 63 11 15 26 26 29 55 78 33 111 28 10 38 8 7 15       433 369 802 4425
山口 81 85 166 81 90 171 27 32 59 9 12 21 16 34 50 9 3 12 18 18 36 10 9 19       251 283 534 3100
徳島 47 33 80 51 40 91 9 10 19 5 7 12 6 13 19 9 3 12 3 4 7 3 8 11       133 118 251 1276
香川 35 52 87 58 64 122 13 20 33 1 1 2 6 20 26 1 1 2 5 8 13 4 9 13       123 175 298 1824
愛媛 59 61 120 57 108 165 6 13 19 9 18 27 9 32 41 9 7 16 13 12 25 11 3 14       173 254 427 2099
高知 32 64 96 42 57 99 4 10 14 3 2 5 21 50 71 9 6 15 15 4 19 5 6 11       131 199 330 1539
福岡 188 125 313 162 148 310 40 31 71 19 14 33 35 33 68 12 11 23 102 29 131 26 11 37       584 402 986 6112
佐賀 54 41 95 45 58 103 4 6 10 2 8 10 9 23 32 3 3 6 5 1 6 7 8 15       129 148 277 1528
長崎 73 73 146 92 114 206 14 8 22 1 7 8 25 30 55 4 3 7 6 5 11 5 7 12       220 247 467 2634
熊本 94 127 221 63 119 182 8 11 19 4 6 10 25 49 74 2 1 3 12 6 18 12 11 23       220 330 550 3221
大分 62 69 131 57 98 155 11 15 26 5 2 7 11 25 36 4   4 8 11 19 5 3 8       163 223 386 2067
宮崎 66 78 144 46 67 113 7 8 15 5 10 15 8 39 47 6 4 10 10 9 19 6 11 17       154 226 380 2075
鹿児島 77 171 248 51 105 156 12 9 21 5 8 13 17 42 59 16 2 18 9 9 18 14 22 36       201 368 569 2801
沖縄 64 41 105 39 44 83 7 3 10 7 2 9 5 11 16 3 3 6 11 1 12 12 4 16       148 109 257 1928
合計 5275 5176 10451 4353 4627 8980 1123 932 2055 535 518 1053 837 1549 2386 611 310 921 1375 557 1932 489 380 869       14598 14049 28647 154168



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。